경상북도
예천군 매매 거래 내역
2023년 4월 기준 · 총 24건
총 거래
24건
취소 제외
평균 거래가
2.4억
전체 평균
신고가 거래
4건
전체 대비 16.7%
취소 거래
0건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
전월 대비 거래량 -4.0%
· 중간가 19,260만
(전월 17,405만)
면적대별 거래 분포
중형 60~85㎡
소형 ~40㎡
중소형 40~60㎡
중형 92%
소형 4%
중소형 4%
| # | 거래일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 변동 | 상태 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.28 | 호명읍 산합리 | 84.9㎡ / 26평 | 5층 | 2.4억 | 934만 | - | 첫거래 | 10년 | |
| 2 | 04.28 | 호명읍 산합리 | 85.0㎡ / 26평 | 6층 | 2.4억 | 914만 | ▼2,500만 (-9.6%) | 하락 | 9년 | |
| 3 | 04.27 | 호명읍 산합리 | 85.0㎡ / 26평 | 4층 | 3.1억 | 1,186만 | ▼500만 (-1.6%) | 하락 | 9년 | |
| 4 | 04.24 | 예천읍 대심리 | 59.6㎡ / 18평 | 6층 | 0.4억 | 194만 | ▼1,200만 (-25.5%) | 하락 | 29년 | |
| 5 | 04.22 | 호명읍 산합리 | 84.9㎡ / 26평 | 2층 | 2.4억 | 914만 | ▼1,500만 (-6.0%) | 하락 | 9년 | |
| 6 | 04.21 |
동일스위트더파크
3건
|
호명읍 산합리 | 84.8㎡ / 26평 | 15층 | 3.1억 | 1,208만 | → ±0 | 보합 | 7년 |
| 7 | 04.21 | 호명읍 산합리 | 85.0㎡ / 26평 | 17층 | 2.3억 | 894만 | - | 첫거래 | 10년 | |
| 8 | 04.21 | 호명읍 산합리 | 85.0㎡ / 26평 | 18층 | 2.9억 | 1,124만 | ▲4,600만 (+18.9%) | 신고가 | 9년 | |
| 9 | 04.21 | 호명읍 산합리 | 84.9㎡ / 26평 | 1층 | 2.2억 | 856만 | ▼500만 (-2.2%) | 하락 | 9년 | |
| 10 | 04.20 | 호명읍 산합리 | 84.9㎡ / 26평 | 14층 | 2.3억 | 875만 | ▼3,500만 (-13.5%) | 하락 | 9년 | |
| 11 | 04.19 | 호명읍 산합리 | 84.9㎡ / 26평 | 10층 | 2.5억 | 972만 | → ±0 | 보합 | 9년 | |
| 12 | 04.19 | 호명읍 산합리 | 85.0㎡ / 26평 | 12층 | 2.3억 | 875만 | ▼4,500만 (-16.7%) | 하락 | 9년 | |
| 13 | 04.18 |
경북도청모아엘가에듀파크
2건
|
호명읍 산합리 | 84.7㎡ / 26평 | 17층 | 2.6억 | 1,014만 | ▼1,300만 (-4.8%) | 하락 | 8년 |
| 14 | 04.18 |
경북도청모아엘가에듀파크
2건
|
호명읍 산합리 | 84.7㎡ / 26평 | 5층 | 2.6억 | 1,006만 | ▼1,500만 (-5.5%) | 하락 | 8년 |
| 15 | 04.15 | 호명읍 산합리 | 75.7㎡ / 23평 | 10층 | 2.8억 | 1,222만 | → ±0 | 보합 | 9년 | |
| 16 | 04.14 | 호명읍 산합리 | 85.0㎡ / 26평 | 17층 | 3.1억 | 1,205만 | ▼2,000만 (-6.1%) | 하락 | 9년 | |
| 17 | 04.12 | 호명읍 산합리 | 75.7㎡ / 23평 | 7층 | 2.8억 | 1,222만 | → ±0 | 보합 | 9년 | |
| 18 | 04.10 | 예천읍 백전리 | 76.0㎡ / 23평 | 2층 | 0.4억 | 187만 | ▼1,450만 (-25.2%) | 하락 재건축연한 | 36년 | |
| 19 | 04.08 | 호명읍 산합리 | 84.9㎡ / 26평 | 17층 | 2.5억 | 972만 | ▲1,550만 (+6.6%) | 신고가 | 9년 | |
| 20 | 04.08 | 호명읍 산합리 | 85.0㎡ / 26평 | 10층 | 3.3억 | 1,283만 | ▲2,700만 (+8.9%) | 신고가 | 9년 |