전북특별자치도 전주시 덕진구

제일

2023년 4월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석

매매
1억 9,525만 ▲전월비
중간가 · 2건 거래
이달 최고가 1억 9,550만
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 하락 · 전고점 대비 19.3% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 11.8% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
최근 3개월 연속 상승 · 전고점 대비 12.5% 하락
연간 거래량 추이 매매 기준
2023
34
● 현재
2024
19
▼15
2025
21
▲2
2026
8
▼13
면적별 시세 2023년 4월 기준 실거래 기준
85㎡ 집중 2건
약 26평
1억 9,525만
평당 750만
매매 거래 최근 25건
거래월전용면적거래금액직전 거래 대비
2026.04 84.96㎡ (26평) 3층 2억 2,500만 ▲4,500만
2026.04 84.96㎡ (26평) 15층 1억 8,000만 ▼7,600만
2026.03 59.74㎡ (18평) 5층 1억 3,750만 ▼2,250만
2026.03 84.96㎡ (26평) 7층 2억 5,600만 ▲신고가
2026.03 84.96㎡ (26평) 5층 2억 3,200만 ▼2,100만
2026.02 84.96㎡ (26평) 12층 2억 5,300만 ▲신고가
2026.02 84.96㎡ (26평) 2층 2억 4,900만 ▲신고가
2026.01 84.96㎡ (26평) 1층 2억 1,000만 ▼1,700만
▼ 17건 더 보기
전월세 거래 최근 25건
거래월유형전용면적보증금 / 월세계약
2026.02 반전세 85.0㎡ (26평) 1층 7,000 / 60만 신규
2026.02 월세 85.0㎡ (26평) 9층 3,000 / 80만 신규
2025.08 전세 85.0㎡ (26평) 15층 1억 5,000만 갱신
2025.06 반전세 85.0㎡ (26평) 7층 5,000 / 50만 갱신
2025.05 전세 85.0㎡ (26평) 1층 1억 5,000만 갱신
2025.05 월세 59.7㎡ (18평) 6층 1,000 / 45만 신규
2025.02 반전세 85.0㎡ (26평) 6층 12,000 / 25만 신규
2024.11 반전세 85.0㎡ (26평) 10층 5,000 / 50만 신규
▼ 17건 더 보기
전주시 인근 단지 비교 2023년 4월 기준 · 매매 중간가 기준
단지명 매매 중간가 전세가율 거래
장동 대방디엠시티 6억 9,000만 53.6% 3건
송천동2가 에코시티더샵2차 6억 4,000만 48.4% 7건
송천동2가 에코시티데시앙7블럭 6억 58.7% 3건
송천동1가 송천아이파크5단지 5억 9,750만 - 2건
장동 호반베르디움더클래스 5억 7,000만 - 1건
만성동 중흥에스클래스더퍼스트 5억 7,000만 63.2% 1건
송천동2가 에코시티더샵3차 5억 4,850만 56.7% 4건
만성동 제일풍경채 5억 60.0% 1건
중동 전북혁신호반건설더클래스2 5억 60.0% 1건
송천동2가 에코시티데시앙4블럭 4억 7,900만 55.0% 7건
송천동2가 에코시티데시앙12블럭 4억 7,500만 67.3% 8건
송천동2가 에코시티데시앙5블럭 4억 5,700만 60.2% 7건
송천동2가 에코시티자이2차 4억 5,500만 - 1건
장동 전주혁신중흥에스클래스 4억 5,475만 48.3% 8건
장동 호반베르디움6단지 4억 3,500만 60.2% 7건
중동 호반베르디움 4억 2,950만 72.2% 16건
송천동2가 에코시티KCC스위첸 4억 2,600만 61.6% 2건
송천동2가 에코시티자이 4억 2,500만 61.2% 3건
인후동1가 두산위브 4억 900만 - 1건
만성동 전주만성시티프라디움 4억 575만 70.2% 4건
호성동2가 진흥W-PARK 4억 500만 54.3% 1건
만성동 골드클래스 3억 9,400만 63.5% 5건
중동 전북혁신우미린1단지 3억 9,000만 69.2% 6건
송천동1가 송천KCC스위첸 3억 8,600만 76.2% 4건
호성동1가 진흥더블파크1단지 3억 8,500만 - 3건
장동 전북혁신우미린2단지 3억 6,500만 63.0% 1건
인후동1가 더샵인후센트럴 3억 6,400만 71.4% 2건
송천동2가 전주송천동한라비발디1단지 3억 6,200만 - 1건
송천동2가 전주송천동한라비발디2단지 3억 5,450만 62.1% 2건
덕진동2가 하가지구제일오투그란데 3억 5,200만 63.9% 1건
송천동1가 송천진흥더블파크 3억 5,000만 75.9% 9건
덕진동2가 전주덕진휴먼빌아파트 3억 4,700만 72.1% 1건
호성동1가 진흥더블파크2단지 3억 4,000만 - 2건
덕진동2가 하가더루벤스 3억 3,400만 66.6% 1건
송천동2가 에코시티더샵 3억 2,000만 54.1% 5건
인후동1가 인후동한신휴플러스 3억 2,000만 62.5% 1건
우아동3가 KTX전주역클래시아더스카이 3억 200만 74.5% 2건
송천동2가 전주에코시티휴먼빌아파트 2억 9,850만 67.0% 2건
장동 한일베라체(구엘에이치이노팰리스) 2억 9,800만 70.5% 1건
송천동1가 송천자이 2억 9,700만 - 2건
만성동 엘에이치퍼스트리움 2억 9,400만 71.4% 8건
송천동1가 벽산e-리버파크 2억 9,250만 78.6% 4건
우아동2가 진버들마을대우2차 2억 8,900만 - 2건
금암동 금암중앙하이츠 2억 8,500만 - 1건
송천동1가 송천동센트럴파크2단지 2억 8,500만 87.7% 1건
인후동2가 건지산이지움아파트 2억 7,500만 80.0% 1건
송천동2가 송천신동아파밀리에 2억 7,500만 - 1건
송천동2가 현대3차 2억 6,000만 - 3건
반월동 영무예다음 2억 4,800만 - 3건
금암동 휴엔하임주상복합아파트 2억 3,500만 - 1건
여의동2가 동산동골드클래스 2억 2,000만 95.5% 1건
인후동2가 에버파크 2억 2,000만 - 1건
인후동1가 아중현대 2억 1,900만 - 3건
호성동1가 엘지동아 2억 1,900만 - 3건
인후동1가 아중마을부영(6차) 2억 1,200만 87.3% 4건
진북동 우성 2억 1,000만 - 5건
송천동1가 서호(1차) 2억 500만 - 2건
반월동 반월동광신프로그레스 2억 200만 79.2% 2건
덕진동2가 영무예다음 2억 200만 84.8% 5건
인후동1가 현대(1차) 2억 - 1건
여의동 제일 현재 1억 9,525만 - 2건
우아동2가 전주아중롯데(1차) 1억 9,200만 - 1건
반월동 전주반월동남해오네뜨하이뷰 1억 9,000만 84.2% 1건
고랑동 고랑동노블레스더센텀 1억 9,000만 - 1건
인후동1가 전주인후휴먼시아 1억 8,900만 - 1건
송천동2가 2차쌍용 1억 8,300만 - 1건
송천동2가 솔내마을동아 1억 8,200만 87.9% 1건
덕진동1가 거성경기장 1억 8,100만 - 1건
여의동 동국 1억 8,000만 - 1건
송천동1가 용소마을제일 1억 8,000만 - 1건
인후동1가 아중1차대우 1억 7,500만 - 2건
장동 장동에코르 1억 7,300만 86.7% 4건
송천동1가 현대(2차) 1억 7,050만 87.0% 2건
금암동 골든팰리스 1억 6,000만 - 1건
송천동2가 전주송천(2)주공11 1억 5,800만 91.8% 3건
인후동1가 아중마을제일 1억 4,100만 94.3% 2건
송천동2가 송천주공 1억 3,900만 92.6% 11건
반월동 삼오 1억 3,900만 - 2건
호성동1가 세성프레미엄 1억 3,900만 - 2건
송천동1가 송천동우림 1억 3,550만 - 1건
송천동1가 웰가 1억 3,300만 94.0% 2건
우아동3가 우신 1억 2,950만 57.9% 3건
송천동1가 한양 1억 2,750만 70.6% 2건
인후동1가 인후꿈마을부영(2차) 1억 2,500만 92.0% 9건
우아동3가 럭키우아 1억 1,800만 - 3건
인후동1가 아중마을부영(5차) 1억 1,800만 84.7% 2건
송천동2가 롯데 1억 1,000만 45.5% 1건
호성동1가 호성주공2차 1억 1,000만 - 5건
호성동1가 신동아 1억 1,000만 50.0% 3건
인후동1가 아중마을부영(3차) 1억 950만 95.9% 6건
덕진동2가 명성강변 1억 900만 - 3건
진북동 동국해성 1억 500만 - 3건
덕진동1가 거성 1억 500만 - 1건
호성동1가 호성동신 1억 500만 95.2% 1건
호성동1가 호성주공1차 1억 100만 74.3% 2건
우아동3가 우성 1억 - 1건
호성동1가 동아 9,850만 80.8% 3건
인후동1가 진버들마을부영(1차) 9,800만 - 4건
팔복동2가 팔복동남양임대 9,600만 - 1건
우아동3가 진흥하이츠아파트 9,300만 - 1건
반월동 남양반월타운 9,150만 - 1건
송천동2가 대명궁궐 9,000만 - 2건
송천동1가 성원무지개 9,000만 55.6% 1건
송천동1가 비사벌(472-31) 9,000만 - 1건
팔복동1가 래미앙101동 8,500만 - 1건
인후동2가 세원 8,000만 - 1건
송천동2가 신동비사벌(197-12) 7,900만 - 1건
송천동2가 신동비사벌 7,800만 - 1건
금암동 (동남)우정 7,700만 - 1건
송천동2가 송천시영 7,575만 - 2건
송천동1가 삼성 7,500만 - 1건
여의동2가 대승(1) 7,300만 75.3% 1건
고랑동 명성 7,000만 52.9% 3건
여의동 공영푸른솔 6,900만 87.0% 1건
인후동2가 효성 6,800만 - 1건
반월동 반월동한강 6,500만 92.3% 1건
여의동2가 대승(2) 6,500만 - 1건
여의동2가 우신동산 6,250만 - 6건
송천동2가 산내들임대 5,000만 - 2건
여의동2가 동산백우(667-3) 5,000만 - 1건
팔복동2가 세원 3,100만 - 1건
인후동1가 기린 3,000만 - 1건
반월동 대창하이빌타운 2,900만 - 11건
전주시 이웃 동네