전북특별자치도

전주시 매매 거래 내역

2023년 4월 기준 · 총 608건

날씨 월별 리포트 → 미세먼지·대기질 리포트 →
총 거래
608건
취소 제외
평균 거래가
2.5억
전체 평균
신고가 거래
132건
전체 대비 21.7%
취소 거래
32건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
382
01월
624
02월
639
03월
608
04월
전월 대비 거래량 -4.9% · 중간가 21,667만 (전월 22,244만)
면적대별 거래 분포
중대형 85~115㎡
37건 · 평당 1,498만
중형 60~85㎡
273건 · 평당 1,173만
대형 115㎡~
45건 · 평당 1,136만
중소형 40~60㎡
216건 · 평당 797만
소형 ~40㎡
37건 · 평당 510만
중대형 6% 중형 45% 대형 7% 중소형 36% 소형 6%
하위 지역별 거래 현황
평당 2,361만 · 331건
평당 1,981만 · 277건
상승 하락 보합/첫거래
# 거래일 아파트명 지역 면적 거래가 평당가 변동 상태 연식
1 04.30 효자동2가 84.9㎡ / 26평 12층 5.0억 1,938만 ▲1,000만 (+2.0%) 신고가 6년
2 04.30 삼천동1가 84.7㎡ / 26평 15층 1.5억 583만 ▼550만 (-3.5%) 하락 재건축연한 34년
3 04.30 효자동3가 84.2㎡ / 25평 20층 3.6억 1,412만 - 첫거래 11년
4 04.30 효자동2가 108.0㎡ / 33평 10층 6.8억 2,066만 ▼4,000만 (-5.6%) 하락 6년
5 04.30 반월동 59.9㎡ / 18평 4층 0.9억 505만 ▲350만 (+4.0%) 신고가 29년
6 04.30 만성동 60.0㎡ / 18평 10층 3.7억 2,039만 ▲7,500만 (+25.4%) 신고가 8년
7 04.30 송천동2가 49.9㎡ / 15평 1층 0.7억 456만 ▼1,350만 (-16.4%) 하락 재건축연한 32년
8 04.30 금암동 76.1㎡ / 23평 10층 2.4억 1,021만 - 첫거래 10년
9 04.30 만성동 85.0㎡ / 26평 7층 4.4억 1,692만 ▲3,800만 (+9.6%) 상승 8년
10 04.30 송천동2가 85.0㎡ / 26평 1층 4.2억 1,633만 ▼3,300만 (-7.3%) 하락 9년
11 04.29 효자동1가 122.8㎡ / 37평 2층 1.6억 417만 - 첫거래 재건축연한 34년
12 04.29
성원 3건
서신동 60.0㎡ / 18평 16층 1.4억 744만 → ±0 보합 재건축연한 31년
13 04.29 삼천동1가 55.3㎡ / 17평 3층 1.3억 747만 - 첫거래 재건축연한 40년
14 04.29
한성 2건
평화동1가 59.9㎡ / 18평 19층 0.9억 507만 ▼2,400만 (-20.7%) 하락 재건축연한 30년
15 04.29 평화동1가 38.6㎡ / 12평 3층 0.5억 453만 ▲800만 (+17.8%) 상승 재건축연한 35년
16 04.29 효자동2가 117.3㎡ / 35평 16층 7.6억 2,126만 ▼3,000만 (-3.8%) 하락 6년
17 04.29 중화산동2가 59.4㎡ / 18평 12층 1.1억 612만 ▼2,700만 (-19.7%) 하락 재건축연한 30년
18 04.29 효자동1가 114.7㎡ / 35평 6층 1.8억 518만 - 첫거래 28년
19 04.29 서신동 84.6㎡ / 26평 15층 2.3억 883만 ▲3,600만 (+18.9%) 상승 27년
20 04.29 서신동 60.0㎡ / 18평 6층 1.4억 771만 ▼150만 (-1.1%) 하락 재건축연한 31년
← 전주시 상세 리포트로 돌아가기