서울특별시
종로구 날씨 리포트
2023년 2월 기준
이달 평균기온
1.6°C
극값 최고기온
11.6°C
극값 최저기온
-6.8°C
누적 강수량
0.3 mm
평균 풍속
1.83 m/s
날씨 현황
2023년 2월 기준 · KMA 기상 데이터평균기온
1.6°C
평균 최고 6.3 / 최저 -2.3
극값 최고기온
11.6°C
이달 관측 최고
극값 최저기온
-6.8°C
이달 관측 최저
누적 강수량
0.3mm
이달 합계
평균 풍속
1.83m/s
월 평균
이달 특보 현황
폭염 일수
0일
여름철(6~8월) · 최고기온 33°C 이상
열대야 일수
0일
여름철(6~8월) · 최저기온 25°C 이상
한파 일수
0일
겨울철(12~2월) · 최저기온 -12°C 이하
집중호우 일수
0일
여름철 장마·호우 · 일강수량 80mm 이상
월별 평균기온 추이 (최근 12개월)
월별 강수량 (mm)
월별 날씨 상세
| 월 | 평균기온 | 최고(평균) | 최저(평균) | 극값 최고 | 극값 최저 | 강수량 | 폭염 | 열대야 | 한파 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.02 | 1.6°C | 6.3°C | -2.3°C | 11.6°C | -6.8°C | 0.3mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 2023.01 | -2.3°C | 2.2°C | -6.3°C | 12.7°C | -19.2°C | 35.8mm | 0일 | 0일 | 3일 |
하위 행정동 날씨 (2023년 2월)
| 행정동 | 평균기온 | 최고(평균) | 최저(평균) | 극값 최고 | 극값 최저 | 강수량 | 폭염 | 열대야 | 한파 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가회동 | 2.1°C | 6.4°C | -1.9°C | 10.8°C | -5.8°C | 0.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 계동 | 2.1°C | 6.4°C | -1.9°C | 10.8°C | -5.8°C | 0.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 구기동 | 2.1°C | 6.4°C | -1.9°C | 10.8°C | -5.8°C | 0.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 동숭동 | 2.1°C | 6.4°C | -1.9°C | 10.8°C | -5.8°C | 0.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 명륜1가 | 2.1°C | 6.4°C | -1.9°C | 10.8°C | -5.8°C | 0.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 명륜2가 | 2.1°C | 6.4°C | -1.9°C | 10.8°C | -5.8°C | 0.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 명륜3가 | 2.1°C | 6.4°C | -1.9°C | 10.8°C | -5.8°C | 0.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 명륜4가 | 2.1°C | 6.4°C | -1.9°C | 10.8°C | -5.8°C | 0.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 부암동 | 2.1°C | 6.4°C | -1.9°C | 10.8°C | -5.8°C | 0.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 삼청동 | 2.1°C | 6.4°C | -1.9°C | 10.8°C | -5.8°C | 0.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 세종로 | 2.1°C | 6.4°C | -1.9°C | 10.8°C | -5.8°C | 0.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 숭인동 | 2.1°C | 6.4°C | -1.9°C | 10.8°C | -5.8°C | 0.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 신영동 | 2.1°C | 6.4°C | -1.9°C | 10.8°C | -5.8°C | 0.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 연건동 | 2.1°C | 6.4°C | -1.9°C | 10.8°C | -5.8°C | 0.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 원서동 | 2.1°C | 6.4°C | -1.9°C | 10.8°C | -5.8°C | 0.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 창신동 | 2.1°C | 6.4°C | -1.9°C | 10.8°C | -5.8°C | 0.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 팔판동 | 2.1°C | 6.4°C | -1.9°C | 10.8°C | -5.8°C | 0.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 평창동 | 2.1°C | 6.4°C | -1.9°C | 10.8°C | -5.8°C | 0.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 혜화동 | 2.1°C | 6.4°C | -1.9°C | 10.8°C | -5.8°C | 0.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 교남동 | 1.6°C | 6.8°C | -2.5°C | 11.4°C | -6.8°C | 0.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 교북동 | 1.6°C | 6.8°C | -2.5°C | 11.4°C | -6.8°C | 0.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 궁정동 | 1.6°C | 6.8°C | -2.5°C | 11.4°C | -6.8°C | 0.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 내자동 | 1.6°C | 6.8°C | -2.5°C | 11.4°C | -6.8°C | 0.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 누상동 | 1.6°C | 6.8°C | -2.5°C | 11.4°C | -6.8°C | 0.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 누하동 | 1.6°C | 6.8°C | -2.5°C | 11.4°C | -6.8°C | 0.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 무악동 | 1.6°C | 6.8°C | -2.5°C | 11.4°C | -6.8°C | 0.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 사직동 | 1.6°C | 6.8°C | -2.5°C | 11.4°C | -6.8°C | 0.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 송월동 | 1.6°C | 6.8°C | -2.5°C | 11.4°C | -6.8°C | 0.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 신교동 | 1.6°C | 6.8°C | -2.5°C | 11.4°C | -6.8°C | 0.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 신문로2가 | 1.6°C | 6.8°C | -2.5°C | 11.4°C | -6.8°C | 0.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 옥인동 | 1.6°C | 6.8°C | -2.5°C | 11.4°C | -6.8°C | 0.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 창성동 | 1.6°C | 6.8°C | -2.5°C | 11.4°C | -6.8°C | 0.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 청운동 | 1.6°C | 6.8°C | -2.5°C | 11.4°C | -6.8°C | 0.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 체부동 | 1.6°C | 6.8°C | -2.5°C | 11.4°C | -6.8°C | 0.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 통의동 | 1.6°C | 6.8°C | -2.5°C | 11.4°C | -6.8°C | 0.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 통인동 | 1.6°C | 6.8°C | -2.5°C | 11.4°C | -6.8°C | 0.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 평동 | 1.6°C | 6.8°C | -2.5°C | 11.4°C | -6.8°C | 0.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 필운동 | 1.6°C | 6.8°C | -2.5°C | 11.4°C | -6.8°C | 0.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 행촌동 | 1.6°C | 6.8°C | -2.5°C | 11.4°C | -6.8°C | 0.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 홍지동 | 1.6°C | 6.8°C | -2.5°C | 11.4°C | -6.8°C | 0.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 홍파동 | 1.6°C | 6.8°C | -2.5°C | 11.4°C | -6.8°C | 0.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 효자동 | 1.6°C | 6.8°C | -2.5°C | 11.4°C | -6.8°C | 0.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 견지동 | 1.1°C | 5.8°C | -2.5°C | 11.6°C | -6.6°C | 0.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 경운동 | 1.1°C | 5.8°C | -2.5°C | 11.6°C | -6.6°C | 0.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 공평동 | 1.1°C | 5.8°C | -2.5°C | 11.6°C | -6.6°C | 0.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 관수동 | 1.1°C | 5.8°C | -2.5°C | 11.6°C | -6.6°C | 0.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 관철동 | 1.1°C | 5.8°C | -2.5°C | 11.6°C | -6.6°C | 0.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 관훈동 | 1.1°C | 5.8°C | -2.5°C | 11.6°C | -6.6°C | 0.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 권농동 | 1.1°C | 5.8°C | -2.5°C | 11.6°C | -6.6°C | 0.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 낙원동 | 1.1°C | 5.8°C | -2.5°C | 11.6°C | -6.6°C | 0.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 내수동 | 1.1°C | 5.8°C | -2.5°C | 11.6°C | -6.6°C | 0.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 당주동 | 1.1°C | 5.8°C | -2.5°C | 11.6°C | -6.6°C | 0.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 도렴동 | 1.1°C | 5.8°C | -2.5°C | 11.6°C | -6.6°C | 0.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 돈의동 | 1.1°C | 5.8°C | -2.5°C | 11.6°C | -6.6°C | 0.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 묘동 | 1.1°C | 5.8°C | -2.5°C | 11.6°C | -6.6°C | 0.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 봉익동 | 1.1°C | 5.8°C | -2.5°C | 11.6°C | -6.6°C | 0.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 사간동 | 1.1°C | 5.8°C | -2.5°C | 11.6°C | -6.6°C | 0.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 서린동 | 1.1°C | 5.8°C | -2.5°C | 11.6°C | -6.6°C | 0.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 소격동 | 1.1°C | 5.8°C | -2.5°C | 11.6°C | -6.6°C | 0.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 송현동 | 1.1°C | 5.8°C | -2.5°C | 11.6°C | -6.6°C | 0.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 수송동 | 1.1°C | 5.8°C | -2.5°C | 11.6°C | -6.6°C | 0.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 신문로1가 | 1.1°C | 5.8°C | -2.5°C | 11.6°C | -6.6°C | 0.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 안국동 | 1.1°C | 5.8°C | -2.5°C | 11.6°C | -6.6°C | 0.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 연지동 | 1.1°C | 5.8°C | -2.5°C | 11.6°C | -6.6°C | 0.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 예지동 | 1.1°C | 5.8°C | -2.5°C | 11.6°C | -6.6°C | 0.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 와룡동 | 1.1°C | 5.8°C | -2.5°C | 11.6°C | -6.6°C | 0.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 운니동 | 1.1°C | 5.8°C | -2.5°C | 11.6°C | -6.6°C | 0.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 원남동 | 1.1°C | 5.8°C | -2.5°C | 11.6°C | -6.6°C | 0.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 이화동 | 1.1°C | 5.8°C | -2.5°C | 11.6°C | -6.6°C | 0.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 익선동 | 1.1°C | 5.8°C | -2.5°C | 11.6°C | -6.6°C | 0.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 인사동 | 1.1°C | 5.8°C | -2.5°C | 11.6°C | -6.6°C | 0.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 인의동 | 1.1°C | 5.8°C | -2.5°C | 11.6°C | -6.6°C | 0.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 장사동 | 1.1°C | 5.8°C | -2.5°C | 11.6°C | -6.6°C | 0.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 재동 | 1.1°C | 5.8°C | -2.5°C | 11.6°C | -6.6°C | 0.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 적선동 | 1.1°C | 5.8°C | -2.5°C | 11.6°C | -6.6°C | 0.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 종로1가 | 1.1°C | 5.8°C | -2.5°C | 11.6°C | -6.6°C | 0.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 종로2가 | 1.1°C | 5.8°C | -2.5°C | 11.6°C | -6.6°C | 0.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 종로3가 | 1.1°C | 5.8°C | -2.5°C | 11.6°C | -6.6°C | 0.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 종로4가 | 1.1°C | 5.8°C | -2.5°C | 11.6°C | -6.6°C | 0.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 종로5가 | 1.1°C | 5.8°C | -2.5°C | 11.6°C | -6.6°C | 0.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 종로6가 | 1.1°C | 5.8°C | -2.5°C | 11.6°C | -6.6°C | 0.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 중학동 | 1.1°C | 5.8°C | -2.5°C | 11.6°C | -6.6°C | 0.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 청진동 | 1.1°C | 5.8°C | -2.5°C | 11.6°C | -6.6°C | 0.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 충신동 | 1.1°C | 5.8°C | -2.5°C | 11.6°C | -6.6°C | 0.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 화동 | 1.1°C | 5.8°C | -2.5°C | 11.6°C | -6.6°C | 0.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 효제동 | 1.1°C | 5.8°C | -2.5°C | 11.6°C | -6.6°C | 0.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 훈정동 | 1.1°C | 5.8°C | -2.5°C | 11.6°C | -6.6°C | 0.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
서울특별시 이웃 동네 바로가기