서울특별시 성북구

돈암동 매매 거래 내역

2023년 2월 기준 · 총 13건

총 거래
13건
취소 제외
평균 거래가
6억 208만
전체 평균
신고가 거래
2건
전체 대비 15.4%
취소 거래
0건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
8
01월
13
02월
전월 대비 거래량 +62.5% · 중간가 59,657만 (전월 80,550만)
면적대별 거래 분포
중소형 40~60㎡
6건 · 평당 2,916만
중형 60~85㎡
7건 · 평당 2,803만
중소형 46% 중형 54%
아파트별 거래 현황
평당 2,815만 · 4건
평당 2,983만 · 2건
평당 2,620만 · 2건
평당 2,845만 · 2건
평당 3,207만 · 1건
평당 2,698만 · 1건
평당 3,054만 · 1건
상승 하락 보합/첫거래
# 거래일 아파트명 지역 면적 거래가 평당가 변동 상태 연식
1 02.24
한신 2건
돈암동 68.1㎡ / 21평평당 2,741만 8층 5억 6,500만 2,741만 ▲5,000만 (+9.7%) 신고가 28년
2 02.22 돈암동 84.9㎡ / 26평평당 2,843만 12층 7억 3,000만 2,843만 → ±0 보합 28년
3 02.22 돈암동 59.6㎡ / 18평평당 2,785만 12층 5억 200만 2,785만 ▲200만 (+0.4%) 상승 28년
4 02.21 돈암동 59.6㎡ / 18평평당 2,774만 6층 5억 2,774만 ▼1,500만 (-2.9%) 하락 28년
5 02.18 돈암동 59.4㎡ / 18평평당 3,172만 3층 5억 7,000만 3,172만 - 첫거래 27년
6 02.16 돈암동 84.6㎡ / 26평평당 2,794만 4층 7억 1,500만 2,794만 - 첫거래 27년
7 02.13 돈암동 84.8㎡ / 26평평당 2,767만 19층 7억 1,000만 2,767만 ▼4,000만 (-5.3%) 하락 20년
8 02.11 돈암동 56.7㎡ / 17평평당 3,206만 9층 5억 5,000만 3,206만 - 첫거래 재건축연한 35년
9 02.09 돈암동 84.8㎡ / 26평평당 2,923만 9층 7억 5,000만 2,923만 - 첫거래 20년
10 02.06 돈암동 51.5㎡ / 16평평당 2,697만 1층 4억 2,000만 2,697만 - 첫거래 재건축연한 45년
11 02.03 돈암동 85.0㎡ / 26평평당 3,054만 12층 7억 8,500만 3,054만 - 첫거래 22년
12 02.03
한신 2건
돈암동 68.1㎡ / 21평평당 2,498만 4층 5억 1,500만 2,498만 - 첫거래 28년
13 02.02 돈암동 59.6㎡ / 18평평당 2,857만 10층 5억 1,500만 2,857만 ▲1,500만 (+3.0%) 신고가 28년
총 13건 모두 표시되었습니다
성북구 이웃 동네 바로가기
← 돈암동 상세 리포트로 돌아가기