서울특별시 강북구

수유동 매매 거래 내역

2025년 11월 기준 · 총 10건

총 거래
10건
취소 제외
평균 거래가
3억 9,600만
전체 평균
신고가 거래
1건
전체 대비 10.0%
취소 거래
0건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
16
06월
15
07월
20
08월
15
09월
12
10월
10
11월
전월 대비 거래량 -16.7% · 중간가 29,450만 (전월 31,200만)
면적대별 거래 분포
소형 ~40㎡
4건 · 평당 3,145만
중형 60~85㎡
2건 · 평당 2,819만
중소형 40~60㎡
2건 · 평당 2,235만
대형 115㎡~
2건 · 평당 1,753만
소형 40% 중형 20% 중소형 20% 대형 20%
아파트별 거래 현황
평당 2,102만 · 3건
평당 3,040만 · 2건
평당 1,914만 · 1건
평당 3,894만 · 1건
평당 1,229만 · 1건
평당 3,880만 · 1건
평당 2,892만 · 1건
상승 하락 보합/첫거래
# 거래일 아파트명 지역 면적 거래가 평당가 변동 상태 연식
1 11.26 수유동 13.0㎡ / 4평평당 3,893만 11층 1억 5,300만 3,893만 ▲1,000만 (+7.0%) 신고가 6년
2 11.25 수유동 63.8㎡ / 19평평당 2,798만 7층 5억 4,000만 2,798만 → ±0 보합 재건축연한 33년
3 11.24 수유동 122.6㎡ / 37평평당 1,887만 13층 7억 1,887만 ▲1억 (+16.7%) 상승 재건축연한 33년
4 11.22 수유동 85.0㎡ / 26평평당 2,839만 7층 7억 3,000만 2,839만 ▼1,800만 (-2.4%) 하락 25년
5 11.21 수유동 14.9㎡ / 4평평당 2,892만 4층 1억 3,000만 2,892만 ▲500만 (+4.0%) 상승 8년
6 11.18 수유동 45.7㎡ / 14평평당 1,229만 5층 1억 7,000만 1,229만 - 첫거래 23년
7 11.13 수유동 19.0㎡ / 6평평당 1,913만 9층 1억 1,000만 1,913만 ▼1,100만 (-9.1%) 하락 10년
8 11.12 수유동 59.9㎡ / 18평평당 3,240만 13층 5억 8,700만 3,240만 ▲700만 (+1.2%) 상승 25년
9 11.06 수유동 122.6㎡ / 37평평당 1,618만 1층 6억 1,618만 ▼1억 (-14.3%) 하락 재건축연한 33년
10 11.06 수유동 20.5㎡ / 6평평당 3,879만 13층 2억 4,000만 3,879만 ▼1,600만 (-6.3%) 하락 1년
총 10건 모두 표시되었습니다
강북구 이웃 동네 바로가기
← 수유동 상세 리포트로 돌아가기