총 거래
7건
취소 제외
평균 거래가
1억 7,364만
전체 평균
신고가 거래
0건
전체 대비 0.0%
취소 거래
1건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
전월 대비 거래량 +0.0%
· 중간가 18,942만
(전월 19,964만)
면적대별 거래 분포
중소형 40~60㎡
중형 60~85㎡
소형 ~40㎡
중소형 14%
중형 43%
소형 43%
| # | 거래일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 변동 | 상태 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.22 | 중앙동4가 | 64.1㎡ / 19평평당 1,985만 | 11층 | 3억 8,500만 | 1,985만 | - | 첫거래 | 6년 | |
| 2 | 12.16 | 부평동4가 | 84.2㎡ / 25평평당 726만 | 7층 | 1억 8,500만 | 726만 | - | 첫거래 | 24년 | |
| 3 | 12.13 |
코모도에스테이트
2건
|
대청동1가 | 25.4㎡ / 8평평당 951만 | 11층 | 7,300만 | 951만 | ▼1,200만 (-14.1%) | 하락 | 13년 |
| 4 | 12.13 | 보수동3가 | 59.1㎡ / 18평평당 1,387만 | 8층 | 2억 4,800만 | 1,387만 | ▼1,700만 (-6.4%) | 하락 | 9년 | |
| 5 | 12.08 | 부평동2가 | 36.0㎡ / 11평평당 660만 | 2층 | 7,200만 | 660만 | - | 첫거래 재건축연한 | 51년 | |
| 6 | 12.04 | 영주동 | 85.0㎡ / 26평평당 651만 | 4층 | 1억 6,750만 | 651만 | - | 첫거래 재건축연한 | 43년 | |
| 7 | 12.04 |
코모도에스테이트
2건
|
대청동1가 | 25.4㎡ / 8평평당 1,108만 | 12층 | 8,500만 | 1,108만 | ▲1,100만 (+14.9%) | 상승 | 13년 |
총 7건 모두 표시되었습니다
부산광역시 이웃 동네 바로가기