부산광역시
영도구 매매 거래 내역
2025년 10월 기준 · 총 59건
총 거래
59건
취소 제외
평균 거래가
2.4억
전체 평균
신고가 거래
2건
전체 대비 3.4%
취소 거래
3건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
전월 대비 거래량 -14.5%
· 중간가 21,271만
(전월 22,964만)
면적대별 거래 분포
중형 60~85㎡
중소형 40~60㎡
소형 ~40㎡
중대형 85~115㎡
대형 115㎡~
중형 61%
중소형 32%
소형 2%
중대형 3%
대형 2%
| # | 거래일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 변동 | 상태 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.31 | 봉래동3가 | 63.3㎡ / 19평 | 4층 | 1.4억 | 747만 | - | 첫거래 | 24년 | |
| 2 | 10.30 | 동삼동 | 84.9㎡ / 26평 | 5층 | 3.5억 | 1,362만 | ▼800만 (-2.2%) | 하락 | 12년 | |
| 3 | 10.30 |
롯데캐슬블루오션
2건
|
동삼동 | 60.0㎡ / 18평 | 12층 | 2.8억 | 1,532만 | ▼100만 (-0.4%) | 하락 | 9년 |
| 4 | 10.30 | 영선동4가 | 78.0㎡ / 24평 | 3층 | 1.8억 | 762만 | ▼300만 (-1.6%) | 하락 재건축연한 | 35년 | |
| 5 | 10.29 | 봉래동3가 | 84.4㎡ / 26평 | 8층 | 2.2억 | 862만 | ▼3,000만 (-12.0%) | 하락 | 23년 | |
| 6 | 10.29 | 청학동 | 67.7㎡ / 20평 | 7층 | 1.3억 | 634만 | ▼900만 (-6.5%) | 하락 | 12년 | |
| 7 | 10.29 | 청학동 | 83.6㎡ / 25평 | 5층 | 1.3억 | 506만 | ▼1,200만 (-8.6%) | 하락 | 23년 | |
| 8 | 10.29 | 대교동2가 | 65.0㎡ / 20평 | 4층 | 2.4억 | 1,221만 | - | 첫거래 | 9년 | |
| 9 | 10.28 |
영도신도브래뉴
2건
|
청학동 | 85.0㎡ / 26평 | 1층 | 3.0억 | 1,147만 | ▼1,500만 (-4.8%) | 하락 | 17년 |
| 10 | 10.28 |
성우펠리체리움
3건
|
봉래동3가 | 84.6㎡ / 26평 | 13층 | 3.2억 | 1,254만 | ▲1,100만 (+3.5%) | 상승 | 11년 |
| 11 | 10.28 | 동삼동 | 84.9㎡ / 26평 | 15층 | 1.5억 | 591만 | ▲1,200만 (+8.6%) | 상승 재건축연한 | 30년 | |
| 12 | 10.28 | 봉래동1가 | 59.6㎡ / 18평 | 4층 | 1.6억 | 892만 | ▼400만 (-2.4%) | 하락 | 25년 | |
| 13 | 10.28 | 청학동 | 70.8㎡ / 21평 | 4층 | 1.1억 | 490만 | ▼1,500만 (-12.5%) | 하락 | 27년 | |
| 14 | 10.27 | 동삼동 | 46.3㎡ / 14평 | 13층 | 1.1억 | 750만 | ▲200만 (+1.9%) | 상승 재건축연한 | 31년 | |
| 15 | 10.27 | 동삼동 | 46.3㎡ / 14평 | 4층 | 1.1억 | 750만 | ▲2,000만 (+23.5%) | 상승 재건축연한 | 31년 | |
| 16 | 10.27 | 영선동4가 | 59.7㎡ / 18평 | 9층 | 2.3억 | 1,245만 | ▼2,500만 (-10.0%) | 하락 | 26년 | |
| 17 | 10.24 |
영도신도브래뉴
2건
|
청학동 | 60.0㎡ / 18평 | 2층 | 2.4억 | 1,322만 | ▼1,500만 (-5.9%) | 하락 | 17년 |
| 18 | 10.24 |
영도센트럴에일린의뜰
2건
|
봉래동4가 | 84.9㎡ / 26평 | 13층 | 5억 | 1,947만 | ▼1,000만 (-2.0%) | 하락 | 3년 |
| 19 | 10.24 | 동삼동 | 59.2㎡ / 18평 | 25층 | 1.1억 | 586만 | ▲100만 (+1.0%) | 상승 재건축연한 | 31년 | |
| 20 | 10.24 |
부산오션시티푸르지오
2건
|
동삼동 | 84.9㎡ / 26평 | 13층 | 4.9억 | 1,907만 | ▼800만 (-1.6%) | 하락 | 4년 |