대구광역시
중구 미세먼지 · 대기질 리포트
광고
다른 화면 바로가기
이 동네 바로가기
이 동네 미세먼지·대기질 데이터로 AI 분석하기
중구 2023년 1월 미세먼지·대기질 정제 데이터를 프롬프트로 만들어 드려요. ChatGPT, Gemini, Claude 가운데 어디에 붙여넣어도 미세먼지·대기질 진단을 받아볼 수 있어요.
어떤 상황이세요?안 고르셔도 됩니다
복사될 내용 먼저 보기
1프롬프트를 복사하고
2붙여넣을 곳을 열어서
3붙여넣고 보내기만 하면 돼요
물어볼 말은 프롬프트에 들어 있어요. 따로 쓰실 것 없습니다.
AI가 가져온 출처와 원인 설명은 직접 확인하세요. 정제 수치만 신나게마을 출처입니다.
광고
달마다 미세먼지 흐름
그래프를 짚으면 그달 값이 보여요
미세먼지 · 대기질 현황
2023년 1월 기준 에어코리아 집계- 이번 달 미세먼지(PM10)는 44.1㎍/㎥, 초미세먼지(PM2.5)는 25.5㎍/㎥였어요.카드의 최댓값은 그 달 가장 나빴던 날 이 지역 평균이에요.
- 미세먼지 가운데 58%가 초미세먼지예요.
- 환경부 나쁨 기준을 넘은 날은 미세먼지가 3일, 초미세먼지가 7일이었어요.
수치 읽는 법 · 건강 영향 안내
PM10 — 미세먼지
지름 10㎛ 이하의 입자. 코·기관지에서 일부 걸러지지만 호흡기 점막을 자극합니다.
| 등급 | 기준 (㎍/㎥) | 건강 영향 및 행동 지침 |
|---|---|---|
| 좋음 | 0~30 | 정상 활동 가능 |
| 보통 | 31~80 | 민감군(어린이·노인·호흡기 질환자) 장시간 야외활동 주의 |
| 나쁨 | 81~150 | 호흡기 자극 및 기침 유발. 야외활동 자제 |
| 매우나쁨 | 151 이상 | 호흡기·심혈관 질환 악화 위험. 외출 최소화 |
PM2.5 — 초미세먼지
지름 2.5㎛ 이하의 초미세 입자. PM10보다 훨씬 작아 폐포 깊숙이 침투하고 혈관으로 흡수되어 심혈관 질환에도 영향을 줍니다.
| 등급 | 기준 (㎍/㎥) | 건강 영향 및 행동 지침 |
|---|---|---|
| 좋음 | 0~15 | 정상 활동 가능 |
| 보통 | 16~35 | 민감군 장시간 야외활동 주의 |
| 나쁨 | 36~75 | 폐·심혈관 자극. 일반인도 야외활동 자제, KF80 이상 마스크 착용 |
| 매우나쁨 | 76 이상 | 심각한 건강 영향. 외출 금지 권장, KF94 마스크 필수, 실내 공기청정기 가동 |
오존 (O₃)
자외선과 질소산화물이 반응해 생성되는 광화학 오염물질. 낮 12시~오후 6시에 농도가 가장 높습니다.
| 기준 (ppm) | 영향 |
|---|---|
| 0.06 이하 | 정상 활동 가능 |
| 0.06 초과 | 눈·코·목 자극, 두통·기침 유발. 낮 시간대 야외활동 자제 |
| 0.09 초과 | 호흡기 질환자·어린이 외출 금지, 일반인도 실내 활동 권장 |
PM10 월평균
44.1㎍/㎥보통
최댓값 90㎍/㎥
PM10 나쁨일수
3일
매우나쁨 0일
PM2.5 월평균
25.5㎍/㎥보통
최댓값 71㎍/㎥
PM2.5 나쁨일수
7일
매우나쁨 0일
오존 (O₃)
0.0192ppm
기준 0.06ppm
초미세먼지(PM2.5)는 이 달 모든 날 측정값이 있어요.
일별 미세먼지
그래프를 짚으면 그날 값이 보여요
일별 PM2.5 수준
2023년 1월 기준
일별 PM2.5 농도 (㎍/㎥)
133.8보통
28.4좋음
310.9좋음
415.8보통
556.0나쁨
671.1나쁨
759.5나쁨
839.5나쁨
938.9나쁨
1035.2나쁨
1132.1보통
1246.8나쁨
1347.3나쁨
1414.8좋음
156.5좋음
1613.7좋음
1716.5보통
1828.7보통
1933.1보통
2020.5보통
217.0좋음
2215.2보통
2322.8보통
2413.3좋음
256.8좋음
2617.8보통
2717.5보통
2812.4좋음
2913.2좋음
3013.4좋음
3121.4보통
좋음 (0~15)
보통 (16~35)
나쁨 (36~75)
매우나쁨 (76+)
미정 (그 날 측정값이 오지 않았어요)
기타 대기오염물질 월평균
2023년 1월 기준
- 네 가지 모두 환경부 기준 아래였고, 그중 이산화질소(NO₂)가 기준의 45%로 가장 높았어요.이산화질소는 주로 자동차 배기가스와 연료를 태우는 곳에서 나와요.
- 나머지는 모두 기준의 절반 아래였어요.기준은 그 아래면 규제를 넘지 않는다는 뜻이고, 몸에 아무 영향이 없다는 뜻은 아니에요.
이산화황 (SO₂)
0.0024ppm
환경부 기준 0.02ppm 대비 12%
일산화탄소 (CO)
0.43ppm
환경부 기준 9ppm 대비 5%
오존 (O₃)
0.0192ppm
환경부 8시간 기준 0.06ppm 대비 32%
이산화질소 (NO₂)
0.0267ppm
환경부 기준 0.06ppm 대비 45%
월별 미세먼지 상세
2023.01 ~ 2023.01
표의 칸이 뜻하는 것
| 칸 | 설명 |
|---|---|
| PM10 / PM2.5 평균 | 그 달 이 지역 일별 농도를 평균한 값 |
| PM10 / PM2.5 최댓값 | 그 달 가장 나빴던 날의 이 지역 평균. 측정소 한 곳의 하루 최고값이 아니라, 그날 이 지역 측정소들을 평균한 값이에요 |
| 나쁨일수 | 나쁨·매우나쁨 등급이었던 날을 합해 센 수 (PM10 81㎍/㎥ 이상 / PM2.5 36㎍/㎥ 이상) |
| 매우나쁨일수 | 매우나쁨 등급이었던 날 수 (PM2.5 76㎍/㎥ 이상) |
| PM2.5 관측일 | 그 달 이 지역 초미세먼지 기록이 있는 날 수예요. 미세먼지(PM10)와 가스 항목은 기록이 있는 날이 이와 다를 수 있어요 |
| 측정 없음 | 그 달 초미세먼지 기록이 하루도 없다는 뜻이에요. "0일"(그런 날이 없었다)과 다릅니다 |
| 월 | PM2.5 관측일 | PM10 평균 | PM10 최댓값 | PM10 나쁨 | PM2.5 평균 | PM2.5 최댓값 | PM2.5 나쁨 | PM2.5 매우나쁨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.01 | 31일 중 31일 | 44.1 | 90 | 3일 | 25.5 | 71 | 7일 | 0일 |
안의 동네 미세먼지
2023년 1월 기준
- 57개 동네의 초미세먼지 월평균은 24.9~26.1㎍/㎥로 고른 편이에요.
| 안의 동네 | PM2.5 관측일 | PM10 평균 | PM10 최댓값 | PM10 나쁨 | PM2.5 평균 | PM2.5 최댓값 | PM2.5 나쁨 | PM2.5 매우나쁨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남산동 | 31일 중 31일 | 45.5 | 95 | 3일 | 26.1 | 72 | 7일 | 0일 |
| 대봉동 | 31일 중 31일 | 45.5 | 95 | 3일 | 26.1 | 72 | 7일 | 0일 |
| 덕산동 | 31일 중 31일 | 45.5 | 95 | 3일 | 26.1 | 72 | 7일 | 0일 |
| 동인동3가 | 31일 중 31일 | 45.5 | 95 | 3일 | 26.1 | 72 | 7일 | 0일 |
| 동인동4가 | 31일 중 31일 | 45.5 | 95 | 3일 | 26.1 | 72 | 7일 | 0일 |
| 봉산동 | 31일 중 31일 | 45.5 | 95 | 3일 | 26.1 | 72 | 7일 | 0일 |
| 삼덕동1가 | 31일 중 31일 | 45.5 | 95 | 3일 | 26.1 | 72 | 7일 | 0일 |
| 삼덕동2가 | 31일 중 31일 | 45.5 | 95 | 3일 | 26.1 | 72 | 7일 | 0일 |
| 삼덕동3가 | 31일 중 31일 | 45.5 | 95 | 3일 | 26.1 | 72 | 7일 | 0일 |
| 계산동1가 | 31일 중 31일 | 42.8 | 88 | 3일 | 24.9 | 70 | 7일 | 0일 |
| 계산동2가 | 31일 중 31일 | 42.8 | 88 | 3일 | 24.9 | 70 | 7일 | 0일 |
| 공평동 | 31일 중 31일 | 42.8 | 88 | 3일 | 24.9 | 70 | 7일 | 0일 |
| 교동 | 31일 중 31일 | 42.8 | 88 | 3일 | 24.9 | 70 | 7일 | 0일 |
| 남성로 | 31일 중 31일 | 42.8 | 88 | 3일 | 24.9 | 70 | 7일 | 0일 |
| 남일동 | 31일 중 31일 | 42.8 | 88 | 3일 | 24.9 | 70 | 7일 | 0일 |
| 달성동 | 31일 중 31일 | 42.8 | 88 | 3일 | 24.9 | 70 | 7일 | 0일 |
| 대신동 | 31일 중 31일 | 42.8 | 88 | 3일 | 24.9 | 70 | 7일 | 0일 |
| 대안동 | 31일 중 31일 | 42.8 | 88 | 3일 | 24.9 | 70 | 7일 | 0일 |
| 도원동 | 31일 중 31일 | 42.8 | 88 | 3일 | 24.9 | 70 | 7일 | 0일 |
| 동문동 | 31일 중 31일 | 42.8 | 88 | 3일 | 24.9 | 70 | 7일 | 0일 |
| 동산동 | 31일 중 31일 | 42.8 | 88 | 3일 | 24.9 | 70 | 7일 | 0일 |
| 동성로1가 | 31일 중 31일 | 42.8 | 88 | 3일 | 24.9 | 70 | 7일 | 0일 |
| 동성로2가 | 31일 중 31일 | 42.8 | 88 | 3일 | 24.9 | 70 | 7일 | 0일 |
| 동성로3가 | 31일 중 31일 | 42.8 | 88 | 3일 | 24.9 | 70 | 7일 | 0일 |
| 동인동1가 | 31일 중 31일 | 42.8 | 88 | 3일 | 24.9 | 70 | 7일 | 0일 |
| 동인동2가 | 31일 중 31일 | 42.8 | 88 | 3일 | 24.9 | 70 | 7일 | 0일 |
| 동일동 | 31일 중 31일 | 42.8 | 88 | 3일 | 24.9 | 70 | 7일 | 0일 |
| 문화동 | 31일 중 31일 | 42.8 | 88 | 3일 | 24.9 | 70 | 7일 | 0일 |
| 북내동 | 31일 중 31일 | 42.8 | 88 | 3일 | 24.9 | 70 | 7일 | 0일 |
| 북성로1가 | 31일 중 31일 | 42.8 | 88 | 3일 | 24.9 | 70 | 7일 | 0일 |
| 북성로2가 | 31일 중 31일 | 42.8 | 88 | 3일 | 24.9 | 70 | 7일 | 0일 |
| 사일동 | 31일 중 31일 | 42.8 | 88 | 3일 | 24.9 | 70 | 7일 | 0일 |
| 상덕동 | 31일 중 31일 | 42.8 | 88 | 3일 | 24.9 | 70 | 7일 | 0일 |
| 상서동 | 31일 중 31일 | 42.8 | 88 | 3일 | 24.9 | 70 | 7일 | 0일 |
| 서내동 | 31일 중 31일 | 42.8 | 88 | 3일 | 24.9 | 70 | 7일 | 0일 |
| 서문로1가 | 31일 중 31일 | 42.8 | 88 | 3일 | 24.9 | 70 | 7일 | 0일 |
| 서문로2가 | 31일 중 31일 | 42.8 | 88 | 3일 | 24.9 | 70 | 7일 | 0일 |
| 서성로1가 | 31일 중 31일 | 42.8 | 88 | 3일 | 24.9 | 70 | 7일 | 0일 |
| 서성로2가 | 31일 중 31일 | 42.8 | 88 | 3일 | 24.9 | 70 | 7일 | 0일 |
| 서야동 | 31일 중 31일 | 42.8 | 88 | 3일 | 24.9 | 70 | 7일 | 0일 |
| 수동 | 31일 중 31일 | 42.8 | 88 | 3일 | 24.9 | 70 | 7일 | 0일 |
| 수창동 | 31일 중 31일 | 42.8 | 88 | 3일 | 24.9 | 70 | 7일 | 0일 |
| 시장북로 | 31일 중 31일 | 42.8 | 88 | 3일 | 24.9 | 70 | 7일 | 0일 |
| 완전동 | 31일 중 31일 | 42.8 | 88 | 3일 | 24.9 | 70 | 7일 | 0일 |
| 용덕동 | 31일 중 31일 | 42.8 | 88 | 3일 | 24.9 | 70 | 7일 | 0일 |
| 인교동 | 31일 중 31일 | 42.8 | 88 | 3일 | 24.9 | 70 | 7일 | 0일 |
| 장관동 | 31일 중 31일 | 42.8 | 88 | 3일 | 24.9 | 70 | 7일 | 0일 |
| 전동 | 31일 중 31일 | 42.8 | 88 | 3일 | 24.9 | 70 | 7일 | 0일 |
| 종로1가 | 31일 중 31일 | 42.8 | 88 | 3일 | 24.9 | 70 | 7일 | 0일 |
| 종로2가 | 31일 중 31일 | 42.8 | 88 | 3일 | 24.9 | 70 | 7일 | 0일 |
| 태평로1가 | 31일 중 31일 | 42.8 | 88 | 3일 | 24.9 | 70 | 7일 | 0일 |
| 태평로2가 | 31일 중 31일 | 42.8 | 88 | 3일 | 24.9 | 70 | 7일 | 0일 |
| 태평로3가 | 31일 중 31일 | 42.8 | 88 | 3일 | 24.9 | 70 | 7일 | 0일 |
| 포정동 | 31일 중 31일 | 42.8 | 88 | 3일 | 24.9 | 70 | 7일 | 0일 |
| 하서동 | 31일 중 31일 | 42.8 | 88 | 3일 | 24.9 | 70 | 7일 | 0일 |
| 향촌동 | 31일 중 31일 | 42.8 | 88 | 3일 | 24.9 | 70 | 7일 | 0일 |
| 화전동 | 31일 중 31일 | 42.8 | 88 | 3일 | 24.9 | 70 | 7일 | 0일 |
대구광역시 이웃 동네 바로가기
광고