대구광역시 북구

읍내동 매매 거래 내역

2025년 10월 기준 · 총 24건

총 거래
24건
취소 제외
평균 거래가
2억 3,175만
전체 평균
신고가 거래
1건
전체 대비 4.2%
취소 거래
3건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
18
05월
14
06월
20
07월
20
08월
24
09월
24
10월
전월 대비 거래량 +0.0% · 중간가 22,864만 (전월 23,225만)
면적대별 거래 분포
중형 60~85㎡
11건 · 평당 1,129만
대형 115㎡~
3건 · 평당 1,069만
중소형 40~60㎡
5건 · 평당 736만
소형 ~40㎡
3건 · 평당 704만
중대형 85~115㎡
2건 · 평당 655만
중형 46% 대형 13% 중소형 21% 소형 13% 중대형 8%
아파트별 거래 현황
1 / 2
평당 1,003만 · 7건
평당 688만 · 4건
평당 774만 · 3건
평당 1,202만 · 2건
평당 655만 · 2건
평당 1,537만 · 1건
평당 669만 · 1건
평당 718만 · 1건
상승 하락 보합/첫거래
# 거래일 아파트명 지역 면적 거래가 평당가 변동 상태 연식
1 10.31 읍내동 36.2㎡ / 11평평당 648만 8층 7,100만 648만 ▼400만 (-5.3%) 하락 재건축연한 33년
2 10.31 읍내동 43.0㎡ / 13평평당 778만 1층 1억 130만 778만 ▲330만 (+3.4%) 상승 재건축연한 39년
3 10.30 읍내동 101.7㎡ / 31평평당 653만 5층 2억 100만 653만 ▼100만 (-0.5%) 하락 재건축연한 33년
4 10.29 읍내동 43.0㎡ / 13평평당 753만 5층 9,800만 753만 ▼1,000만 (-9.3%) 하락 재건축연한 39년
5 10.28 읍내동 85.0㎡ / 26평평당 1,537만 20층 3억 9,500만 1,537만 ▼200만 (-0.5%) 하락 5년
6 10.28 읍내동 36.2㎡ / 11평평당 685만 14층 7,500만 685만 ▼1,000만 (-11.8%) 하락 재건축연한 33년
7 10.26 읍내동 85.0㎡ / 26평평당 1,128만 13층 2억 9,000만 1,128만 ▲3,500만 (+13.7%) 상승 16년
8 10.26 읍내동 118.5㎡ / 36평평당 1,107만 14층 3억 9,700만 1,107만 ▲6,700만 (+20.3%) 신고가 16년
9 10.25 읍내동 84.9㎡ / 26평평당 1,323만 11층 3억 4,000만 1,323만 ▼900만 (-2.6%) 하락 8년
10 10.23 읍내동 50.2㎡ / 15평평당 789만 4층 1억 2,000만 789만 → ±0 보합 재건축연한 39년
11 10.21 읍내동 85.0㎡ / 26평평당 669만 6층 1억 7,200만 669만 ▲400만 (+2.4%) 상승 재건축연한 34년
12 10.21 읍내동 118.5㎡ / 36평평당 920만 1층 3억 3,000만 920만 ▼1,300만 (-3.8%) 하락 16년
13 10.19 읍내동 36.2㎡ / 11평평당 776만 11층 8,500만 776만 ▼1,800만 (-17.5%) 하락 재건축연한 33년
14 10.18 읍내동 101.7㎡ / 31평평당 656만 13층 2억 200만 656만 ▲1,400만 (+7.4%) 상승 재건축연한 33년
15 10.18 읍내동 59.8㎡ / 18평평당 718만 13층 1억 3,000만 718만 ▲1,500만 (+13.0%) 상승 재건축연한 33년
16 10.18 읍내동 85.0㎡ / 26평평당 992만 9층 2억 5,500만 992만 ▼300만 (-1.2%) 하락 16년
17 10.17 읍내동 85.0㎡ / 26평평당 1,003만 14층 2억 5,800만 1,003만 ▲3,340만 (+14.9%) 상승 16년
18 10.16 읍내동 59.8㎡ / 18평평당 641만 12층 1억 1,600만 641만 ▲100만 (+0.9%) 상승 재건축연한 33년
19 10.16 읍내동 85.0㎡ / 26평평당 992만 2층 2억 5,500만 992만 ▲3,500만 (+15.9%) 상승 16년
20 10.14 읍내동 84.8㎡ / 26평평당 1,313만 19층 3억 3,700만 1,313만 ▲3,200만 (+10.5%) 상승 8년
북구 이웃 동네 바로가기
← 읍내동 상세 리포트로 돌아가기