광주광역시

동구 매매 거래 내역

2025년 11월 기준 · 총 104건

총 거래
104건
취소 제외
평균 거래가
3억 8,430만
전체 평균
신고가 거래
2건
전체 대비 1.9%
취소 거래
2건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
149
06월
106
07월
94
08월
120
09월
96
10월
104
11월
전월 대비 거래량 +8.3% · 중간가 29,692만 (전월 27,795만)
면적대별 거래 분포
중형 60~85㎡
66건 · 평당 1,760만
중소형 40~60㎡
19건 · 평당 1,552만
소형 ~40㎡
10건 · 평당 1,472만
중대형 85~115㎡
4건 · 평당 1,440만
대형 115㎡~
5건 · 평당 1,380만
중형 63% 중소형 18% 소형 10% 중대형 4% 대형 5%
하위 지역별 거래 현황
1 / 2
평당 3,601만 · 36건
평당 2,985만 · 16건
평당 2,715만 · 16건
평당 2,865만 · 13건
평당 4,469만 · 11건
평당 2,700만 · 5건
평당 1,916만 · 3건
평당 1,742만 · 2건
평당 2,710만 · 1건
평당 800만 · 1건
상승 하락 보합/첫거래
# 거래일 아파트명 지역 면적 거래가 평당가 변동 상태 연식
1 11.30 소태동 60.0㎡ / 18평평당 1,763만 3층 3억 2,000만 1,763만 ▼2,000만 (-5.9%) 하락 8년
2 11.30 운림동 135.7㎡ / 41평평당 755만 1층 3억 1,000만 755만 - 첫거래 20년
3 11.29 용산동 59.5㎡ / 18평평당 2,109만 22층 3억 8,000만 2,109만 ▼2,000만 (-5.0%) 하락 4년
4 11.29 계림동 85.0㎡ / 26평평당 2,003만 24층 5억 1,500만 2,003만 → ±0 보합 6년
5 11.29 계림동 72.7㎡ / 22평평당 2,433만 8층 5억 3,500만 2,433만 ▲700만 (+1.3%) 상승 4년
6 11.29 학동 39.9㎡ / 12평평당 2,235만 3층 2억 7,000만 2,235만 ▼1,500만 (-5.3%) 하락 9년
7 11.28 계림동 39.9㎡ / 12평평당 1,285만 4층 1억 5,500만 1,285만 ▼1,400만 (-8.3%) 하락 8년
8 11.28 산수동 74.1㎡ / 22평평당 1,159만 12층 2억 6,000만 1,159만 ▼3,500만 (-11.9%) 하락 5년
9 11.27 충장로4가 49.8㎡ / 15평평당 1,124만 9층 1억 6,950만 1,124만 ▼950만 (-5.3%) 하락 9년
10 11.27
학1마을 2건
학동 59.7㎡ / 18평평당 1,317만 8층 2억 3,800만 1,317만 ▼700만 (-2.9%) 하락 19년
11 11.27 계림동 63.0㎡ / 19평평당 2,435만 8층 4억 6,400만 2,435만 ▲200만 (+0.4%) 상승 4년
12 11.27 학동 84.9㎡ / 26평평당 895만 16층 2억 3,000만 895만 ▲5,000만 (+27.8%) 신고가 재건축연한 32년
13 11.27 계림동 72.7㎡ / 22평평당 2,401만 12층 5억 2,800만 2,401만 ▲3,300만 (+6.7%) 상승 4년
14 11.26 계림동 39.9㎡ / 12평평당 1,401만 14층 1억 6,900만 1,401만 ▲300만 (+1.8%) 상승 8년
15 11.26 용산동 85.0㎡ / 26평평당 1,719만 14층 4억 4,200만 1,719만 ▲700만 (+1.6%) 상승 7년
16 11.26 계림동 76.0㎡ / 23평평당 2,001만 29층 4억 6,000만 2,001만 ▲1,500만 (+3.4%) 상승 6년
17 11.26 용산동 85.0㎡ / 26평평당 1,700만 23층 4억 3,700만 1,700만 ▲200만 (+0.5%) 상승 7년
18 11.26 소태동 38.3㎡ / 12평평당 708만 6층 8,200만 708만 ▲200만 (+2.5%) 상승 28년
19 11.25 월남동 60.0㎡ / 18평평당 1,173만 8층 2억 1,300만 1,173만 ▼650만 (-3.0%) 하락 10년
20 11.25 계림동 59.9㎡ / 18평평당 1,887만 16층 3억 4,200만 1,887만 ▲200만 (+0.6%) 상승 8년
광주광역시 이웃 동네 바로가기
← 동구 상세 리포트로 돌아가기