울산광역시 동구

동부동 매매 거래 내역

2024년 11월 기준 · 총 14건

총 거래
14건
취소 제외
평균 거래가
9,150만
전체 평균
신고가 거래
1건
전체 대비 7.1%
취소 거래
2건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
8
06월
10
07월
15
08월
7
09월
13
10월
14
11월
전월 대비 거래량 +7.7% · 중간가 9,280만 (전월 10,938만)
면적대별 거래 분포
중소형 40~60㎡
11건 · 평당 535만
중형 60~85㎡
3건 · 평당 486만
중소형 79% 중형 21%
아파트별 거래 현황
평당 553만 · 10건
평당 556만 · 1건
평당 441만 · 1건
평당 356만 · 1건
평당 461만 · 1건
상승 하락 보합/첫거래
# 거래일 아파트명 지역 면적 거래가 평당가 변동 상태 연식
1 11.29 동부동 62.3㎡ / 19평평당 440만 12층 8,300만 440만 ▲1,300만 (+18.6%) 신고가 재건축연한 35년
2 11.28 동부동 55.7㎡ / 17평평당 356만 12층 6,000만 356만 ▼1,000만 (-14.3%) 하락 재건축연한 34년
3 11.28 동부동 71.4㎡ / 22평평당 555만 13층 1억 2,000만 555만 ▲2,900만 (+31.9%) 상승 재건축연한 33년
4 11.26 동부동 49.9㎡ / 15평평당 411만 1층 6,200만 411만 ▼4,300만 (-41.0%) 하락 재건축연한 33년
5 11.26 동부동 49.9㎡ / 15평평당 464만 3층 7,000만 464만 ▼3,500만 (-33.3%) 하락 재건축연한 33년
6 11.26 동부동 59.8㎡ / 18평평당 552만 5층 1억 552만 ▼2,950만 (-22.8%) 하락 재건축연한 33년
7 11.26 동부동 49.9㎡ / 15평평당 444만 6층 6,700만 444만 ▼3,800만 (-36.2%) 하락 재건축연한 33년
8 11.24 동부동 59.8㎡ / 18평평당 552만 14층 1억 552만 ▼1,600만 (-13.8%) 하락 재건축연한 33년
9 11.24 동부동 59.8㎡ / 18평평당 716만 6층 1억 2,950만 716만 ▲1,350만 (+11.6%) 상승 재건축연한 33년
10 11.19 동부동 78.9㎡ / 24평평당 461만 1층 1억 1,000만 461만 ▼1,000만 (-8.3%) 하락 재건축연한 36년
11 11.16 동부동 49.9㎡ / 15평평당 696만 4층 1억 500만 696만 ▲2,300만 (+28.0%) 상승 재건축연한 33년
12 11.15 동부동 49.9㎡ / 15평평당 543만 12층 8,200만 543만 ▲550만 (+7.2%) 상승 재건축연한 33년
13 11.07 동부동 49.9㎡ / 15평평당 507만 10층 7,650만 507만 ▲350만 (+4.8%) 상승 재건축연한 33년
14 11.01 동부동 59.8㎡ / 18평평당 641만 7층 1억 1,600만 641만 ▲600만 (+5.5%) 상승 재건축연한 33년
총 14건 모두 표시되었습니다
동구 이웃 동네 바로가기
← 동부동 상세 리포트로 돌아가기