총 거래
482건
취소 제외
평균 거래가
5억 1,477만
전체 평균
신고가 거래
35건
전체 대비 7.3%
취소 거래
44건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
전월 대비 거래량 +29.9%
· 중간가 49,438만
(전월 47,548만)
면적대별 거래 분포
중대형 85~115㎡
중형 60~85㎡
중소형 40~60㎡
대형 115㎡~
소형 ~40㎡
중대형 17%
중형 45%
중소형 32%
대형 2%
소형 4%
| # | 거래일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 변동 | 상태 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.31 | 다정동 | 85.0㎡ / 26평평당 2,656만 | 3층 | 6억 8,300만 | 2,656만 | ▼2,500만 (-3.5%) | 하락 | 7년 | |
| 2 | 07.31 | 다정동 | 60.0㎡ / 18평평당 2,369만 | 3층 | 4억 3,000만 | 2,369만 | ▼6,500만 (-13.1%) | 하락 | 7년 | |
| 3 | 07.27 | 다정동 | 60.0㎡ / 18평평당 2,727만 | 14층 | 4억 9,500만 | 2,727만 | ▲1,500만 (+3.1%) | 상승 | 7년 | |
| 4 | 07.27 | 다정동 | 85.0㎡ / 26평평당 2,753만 | 9층 | 7억 800만 | 2,753만 | ▼1,700만 (-2.3%) | 하락 | 7년 | |
| 5 | 07.25 | 다정동 | 60.0㎡ / 18평평당 2,645만 | 15층 | 4억 8,000만 | 2,645만 | ▼500만 (-1.0%) | 하락 | 7년 | |
| 6 | 07.22 | 다정동 | 60.0㎡ / 18평평당 2,672만 | 12층 | 4억 8,500만 | 2,672만 | ▲4,300만 (+9.7%) | 상승 | 7년 | |
| 7 | 07.18 | 다정동 | 85.0㎡ / 26평평당 2,819만 | 16층 | 7억 2,500만 | 2,819만 | ▲3,800만 (+5.5%) | 상승 | 7년 | |
| 8 | 07.13 | 다정동 | 85.0㎡ / 26평평당 2,672만 | 20층 | 6억 8,700만 | 2,672만 | ▼4,800만 (-6.5%) | 하락 | 7년 | |
| 9 | 07.12 | 다정동 | 85.0㎡ / 26평평당 2,781만 | 7층 | 7억 1,500만 | 2,781만 | ▲1,500만 (+2.1%) | 상승 | 7년 | |
| 10 | 07.12 | 다정동 | 85.0㎡ / 26평평당 2,858만 | 23층 | 7억 3,500만 | 2,858만 | ▲3,500만 (+5.0%) | 상승 | 7년 | |
| 11 | 07.10 | 다정동 | 85.0㎡ / 26평평당 2,722만 | 13층 | 7억 | 2,722만 | ▼2,000만 (-2.8%) | 하락 | 7년 | |
| 12 | 07.09 | 다정동 | 85.0㎡ / 26평평당 2,800만 | 19층 | 7억 2,000만 | 2,800만 | ▲4,000만 (+5.9%) | 상승 | 7년 | |
| 13 | 07.06 | 다정동 | 85.0㎡ / 26평평당 2,742만 | 16층 | 7억 500만 | 2,742만 | ▼500만 (-0.7%) | 하락 | 7년 | |
| 14 | 07.06 | 다정동 | 85.0㎡ / 26평평당 2,334만 | 3층 | 6억 | 2,334만 | ▼1억 1,000만 (-15.5%) | 하락 | 7년 | |
| 15 | 07.06 | 다정동 | 85.0㎡ / 26평평당 2,644만 | 5층 | 6억 8,000만 | 2,644만 | ▲500만 (+0.7%) | 상승 | 7년 | |
| 16 | 07.06 | 다정동 | 85.0㎡ / 26평평당 2,800만 | 28층 | 7억 2,000만 | 2,800만 | ▲1,000만 (+1.4%) | 상승 | 7년 | |
| 17 | 07.05 | 다정동 | 85.0㎡ / 26평평당 2,625만 | 13층 | 6억 7,500만 | 2,625만 | ▼2,500만 (-3.6%) | 하락 | 7년 | |
| 18 | 07.05 | 다정동 | 60.0㎡ / 18평평당 2,435만 | 9층 | 4억 4,200만 | 2,435만 | ▼2,500만 (-5.4%) | 하락 | 7년 | |
| 19 | 07.05 | 다정동 | 85.0㎡ / 26평평당 2,742만 | 13층 | 7억 500만 | 2,742만 | ▲500만 (+0.7%) | 신고가 | 7년 |
총 19건 모두 표시되었습니다
세종특별자치시 이웃 동네 바로가기