세종특별자치시

대평동 전세 계약 내역

2026년 1월 기준 · 총 47건

전세 계약
47건
이번 달 신고분
평균 보증금
2억 6,279만
전체 평균
신규 계약
31건
전체 대비 66.0%
갱신 계약
15건
전체 대비 31.9%
갱신 계약 보증금 변동 구간 (15건)
인하 동결 = 27% 5% 이내 인상 = 60% 5~10% 인상 = 7% 10% 초과 인상 = 7%
최근 6개월 추이
34
8월
20
9월
17
10월
41
11월
40
12월
47
1월
전월 대비 +17.5% · 중간 보증금 2억 6,910만

면적대별 거래 분포
중소형 40~60㎡
13건 · 2억 972만
중형 60~85㎡
20건 · 2억 6,348만
중대형 85~115㎡
14건 · 3억 1,107만
중소형 28% 중형 43% 중대형 30%
아파트별 계약 현황
평균 2억 6,718만 · 11건
평균 2억 5,889만 · 9건
평균 2억 875만 · 8건
평균 3억 2,875만 · 8건
평균 2억 1,807만 · 6건
평균 2억 9,470만 · 5건
신규 갱신
# 계약일 아파트명 지역 면적 보증금 변동 계약유형 계약기간 연식
1 01.31 대평동 84.9917㎡ / 26평 5층 2억 9,000만 - 신규 26.03~28.03 8년
2 01.30 대평동 95.8377㎡ / 29평 7층 2억 8,000만 - 갱신 8년
3 01.26 대평동 59.92㎡ / 18평 13층 8,342만 - 신규 26.01~28.01 7년
4 01.24 대평동 99.2501㎡ / 30평 7층 3억 4,000만 - 신규 26.03~28.03 8년
5 01.24 대평동 59.91㎡ / 18평 25층 2억 4,000만 - 신규 26.02~28.02 7년
6 01.23 대평동 59.91㎡ / 18평 29층 2억 5,000만 - 신규 26.01~27.01 7년
7 01.23 대평동 50.3413㎡ / 15평 10층 2억 3,000만 - 신규 26.04~28.04 9년
8 01.22 대평동 59.91㎡ / 18평 22층 2억 6,000만 - 신규 26.02~28.02 7년
9 01.21 대평동 72.847㎡ / 22평 10층 2억 6,000만 - 신규 26.02~28.02 8년
10 01.20 대평동 98.1108㎡ / 30평 28층 3억 3,000만 - 신규 26.03~28.03 8년
11 01.20 대평동 59.92㎡ / 18평 10층 2억 5,500만 - 신규 26.02~28.02 7년
12 01.20 대평동 95.8377㎡ / 29평 19층 2억 4,150만 ▲ +5.0%
전 2억 3,000만
갱신 갱신권 26.02~28.02 8년
13 01.20 대평동 50.3413㎡ / 15평 8층 2억 → 동결
전 2억
갱신 갱신권 26.02~28.02 9년
14 01.19 대평동 84.9429㎡ / 26평 25층 2억 7,000만 - 신규 26.02~28.02 8년
15 01.18 대평동 84.9429㎡ / 26평 11층 2억 8,000만 - 신규 26.01~28.01 8년
16 01.18 대평동 59.92㎡ / 18평 11층 2억 2,000만 - 신규 26.03~28.03 7년
17 01.17 대평동 98.1108㎡ / 30평 24층 2억 9,000만 - 신규 26.03~28.03 8년
18 01.15 대평동 99.1844㎡ / 30평 4층 3억 ▲ +20.0%
전 2억 5,000만
갱신 26.02~28.01 8년
19 01.15 대평동 84.66㎡ / 26평 8층 3억 - 신규 26.03~28.03 8년
20 01.15 대평동 84.9165㎡ / 26평 8층 2억 4,000만 ▲ +4.3%
전 2억 3,000만
갱신 26.02~28.04 8년
21 01.14 대평동 84.66㎡ / 26평 7층 2억 4,000만 ▲ +4.3%
전 2억 3,000만
갱신 갱신권 26.02~28.02 8년
22 01.14 대평동 50.3413㎡ / 15평 8층 2억 1,000만 - 신규 26.02~27.05 9년
23 01.14 대평동 50.3413㎡ / 15평 6층 2억 500만 - 신규 26.02~28.02 9년
24 01.13 대평동 99.2501㎡ / 30평 12층 3억 2,000만 - 신규 26.02~28.02 8년
25 01.13 대평동 72.5127㎡ / 22평 2층 2억 1,000만 - 신규 26.02~28.02 8년
26 01.11 대평동 84.66㎡ / 26평 9층 2억 6,000만 ▲ +4.0%
전 2억 5,000만
갱신 갱신권 26.01~28.01 8년
27 01.11 대평동 84.9429㎡ / 26평 22층 2억 5,000만 ▲ +4.2%
전 2억 4,000만
갱신 26.01~28.01 8년
28 01.11 대평동 50.3413㎡ / 15평 4층 2억 2,000만 - 신규 26.03~28.03 9년
29 01.10 대평동 99.1844㎡ / 30평 13층 3억 2,000만 - 신규 26.02~28.02 8년
30 01.10 대평동 72.5127㎡ / 22평 4층 2억 6,000만 - 신규 26.03~28.03 8년
세종특별자치시 이웃 동네 바로가기
← 대평동 상세 리포트로 돌아가기