세종특별자치시

나성동 전세 계약 내역

2024년 9월 기준 · 총 38건

전세 계약
38건
이번 달 신고분
평균 보증금
3억 947만
전체 평균
신규 계약
36건
전체 대비 94.7%
갱신 계약
2건
전체 대비 5.3%
갱신 계약 보증금 변동 구간 (2건)
인하 = 100% 동결 5% 이내 인상 5~10% 인상 10% 초과 인상
최근 6개월 추이
41
4월
28
5월
33
6월
37
7월
31
8월
38
9월
전월 대비 +22.6% · 중간 보증금 2억 681만

면적대별 거래 분포
소형 ~40㎡
7건 · 9,000만
중형 60~85㎡
16건 · 3억 3,438만
중대형 85~115㎡
15건 · 3억 8,533만
소형 18% 중형 42% 중대형 39%
아파트별 계약 현황
1 / 2
평균 3억 5,400만 · 10건
평균 3억 4,625만 · 8건
평균 4억 · 6건
평균 4억 · 3건
평균 3억 2,000만 · 2건
평균 2억 9,000만 · 2건
평균 1억 · 1건
평균 9,500만 · 1건
평균 7,000만 · 1건
평균 1억 · 1건
평균 9,500만 · 1건
평균 8,500만 · 1건
평균 8,500만 · 1건
신규 갱신
# 계약일 아파트명 지역 면적 보증금 변동 계약유형 계약기간 연식
1 09.30 나성동 23.4973㎡ / 7평 4층 1억 - 신규 24.10~25.10 7년
2 09.30 나성동 20.5238㎡ / 6평 3층 7,000만 - 신규 24.09~25.09 11년
3 09.28 나성동 99.2578㎡ / 30평 15층 3억 5,000만 - 신규 24.12~26.12 5년
4 09.27 나성동 112.5934㎡ / 34평 12층 4억 5,000만 - 신규 24.12~28.06 5년
5 09.25 나성동 84.8237㎡ / 26평 32층 3억 6,000만 - 신규 24.11~26.11 5년
6 09.21 나성동 84.799㎡ / 26평 16층 3억 5,000만 - 신규 24.11~26.11 5년
7 09.21 나성동 84.799㎡ / 26평 16층 3억 5,000만 - 신규 24.11~26.11 5년
8 09.21 나성동 84.963㎡ / 26평 18층 3억 5,000만 - 신규 24.11~26.11 5년
9 09.21 나성동 84.799㎡ / 26평 16층 3억 5,000만 - 신규 24.11~26.11 5년
10 09.21 나성동 84.799㎡ / 26평 16층 3억 5,000만 - 신규 24.11~26.11 5년
11 09.21 나성동 84.799㎡ / 26평 16층 3억 5,000만 - 신규 24.11~26.11 5년
12 09.21 나성동 95.852㎡ / 29평 4층 3억 2,000만 - 신규 24.12~26.12 5년
13 09.21 나성동 95.852㎡ / 29평 4층 3억 2,000만 - 신규 24.12~26.12 5년
14 09.20 나성동 99.9109㎡ / 30평 21층 3억 5,000만 ▼ -5.4%
전 3억 7,000만
갱신 갱신권 24.10~26.10 5년
15 09.14 나성동 84.8238㎡ / 26평 5층 3억 2,000만 - 신규 24.10~26.10 5년
16 09.14 나성동 84.8238㎡ / 26평 5층 3억 2,000만 - 신규 24.10~26.10 5년
17 09.14 나성동 24.385㎡ / 7평 6층 8,500만 - 신규 24.09~26.09 11년
18 09.13 나성동 113.1577㎡ / 34평 13층 6억 5,000만 - 신규 24.11~26.11 5년
19 09.12 나성동 99.2408㎡ / 30평 17층 4억 2,000만 ▼ -6.7%
전 4억 5,000만
갱신 갱신권 24.10~27.03 5년
20 09.12 나성동 24.4951㎡ / 7평 5층 9,500만 - 신규 24.10~26.10 11년
21 09.11 나성동 84.905㎡ / 26평 33층 3억 5,000만 - 신규 24.11~26.11 5년
22 09.11 나성동 84.905㎡ / 26평 33층 3억 5,000만 - 신규 24.11~26.11 5년
23 09.10 나성동 112.5934㎡ / 34평 27층 4억 - 신규 24.10~26.10 5년
24 09.10 나성동 98.8226㎡ / 30평 10층 3억 3,000만 - 신규 24.11~26.11 5년
25 09.09 나성동 99.2433㎡ / 30평 6층 3억 8,000만 - 신규 24.10~26.10 5년
26 09.09 나성동 99.5736㎡ / 30평 15층 3억 7,000만 - 신규 24.10~26.10 5년
27 09.08 나성동 84.1711㎡ / 25평 12층 3억 5,000만 - 신규 24.09~26.09 5년
28 09.07 나성동 98.8226㎡ / 30평 14층 3억 7,000만 - 신규 24.10~26.10 5년
29 09.07 나성동 99.9109㎡ / 30평 40층 3억 7,000만 - 신규 24.10~26.10 5년
30 09.07 나성동 98.8226㎡ / 30평 26층 3억 5,000만 - 신규 24.10~26.10 5년
세종특별자치시 이웃 동네 바로가기
← 나성동 상세 리포트로 돌아가기