총 거래
17건
취소 제외
평균 거래가
4억 3,435만
전체 평균
신고가 거래
2건
전체 대비 11.8%
취소 거래
0건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
전월 대비 거래량 -37.0%
· 중간가 43,770만
(전월 50,777만)
면적대별 거래 분포
중대형 85~115㎡
중소형 40~60㎡
중형 60~85㎡
소형 ~40㎡
중대형 12%
중소형 47%
중형 24%
소형 18%
아파트별 거래 현황
1 / 2
상승
하락
보합/첫거래
| # | 거래일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 변동 | 상태 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.30 | 도담동 | 84.8㎡ / 26평평당 2,416만 | 10층 | 6억 2,000만 | 2,416만 | ▼2,000만 (-3.1%) | 하락 | 12년 | |
| 2 | 11.28 | 도담동 | 24.6㎡ / 7평평당 1,209만 | 3층 | 9,000만 | 1,209만 | ▼1,000만 (-10.0%) | 하락 | 11년 | |
| 3 | 11.27 | 도담동 | 59.1㎡ / 18평평당 2,404만 | 13층 | 4억 3,000만 | 2,404만 | ▲2,700만 (+6.7%) | 상승 | 12년 | |
| 4 | 11.25 | 도담동 | 59.1㎡ / 18평평당 2,253만 | 15층 | 4억 300만 | 2,253만 | ▼3,000만 (-6.9%) | 하락 | 12년 | |
| 5 | 11.21 | 도담동 | 44.0㎡ / 13평평당 2,232만 | 10층 | 2억 9,700만 | 2,232만 | ▼300만 (-1.0%) | 하락 | 12년 | |
| 6 | 11.20 | 도담동 | 85.0㎡ / 26평평당 2,100만 | 10층 | 5억 4,000만 | 2,100만 | ▼9,500만 (-15.0%) | 하락 | 9년 | |
| 7 | 11.20 | 도담동 | 85.0㎡ / 26평평당 2,022만 | 2층 | 5억 2,000만 | 2,022만 | ▼5,300만 (-9.2%) | 하락 | 12년 | |
| 8 | 11.18 | 도담동 | 100.0㎡ / 30평평당 2,836만 | 9층 | 8억 5,800만 | 2,836만 | ▲4,800만 (+5.9%) | 신고가 | 11년 | |
| 9 | 11.16 | 도담동 | 95.6㎡ / 29평평당 2,903만 | 24층 | 8억 4,000만 | 2,903만 | ▲9,000만 (+12.0%) | 신고가 | 11년 | |
| 10 | 11.12 | 도담동 | 45.0㎡ / 14평평당 2,189만 | 1층 | 2억 9,800만 | 2,189만 | ▼200만 (-0.7%) | 하락 | 12년 | |
| 11 | 11.11 | 도담동 | 60.0㎡ / 18평평당 2,254만 | 12층 | 4억 900만 | 2,254만 | ▼6,100만 (-13.0%) | 하락 | 12년 | |
| 12 | 11.09 | 도담동 | 21.3㎡ / 6평평당 1,663만 | 7층 | 1억 700만 | 1,663만 | ▼300만 (-2.7%) | 하락 | 12년 | |
| 13 | 11.07 | 도담동 | 85.0㎡ / 26평평당 2,411만 | 9층 | 6억 2,000만 | 2,411만 | ▲1,500만 (+2.5%) | 상승 | 9년 | |
| 14 | 11.06 | 도담동 | 60.0㎡ / 18평평당 2,204만 | 6층 | 4억 | 2,204만 | - | 첫거래 | 12년 | |
| 15 | 11.04 | 도담동 | 20.9㎡ / 6평평당 1,420만 | 6층 | 9,000만 | 1,420만 | → ±0 | 보합 | 12년 | |
| 16 | 11.03 | 도담동 | 59.1㎡ / 18평평당 2,399만 | 11층 | 4억 2,900만 | 2,399만 | ▲1,400만 (+3.4%) | 상승 | 12년 | |
| 17 | 11.03 | 도담동 | 59.1㎡ / 18평평당 2,421만 | 9층 | 4억 3,300만 | 2,421만 | ▲1,800만 (+4.3%) | 상승 | 12년 |
총 17건 모두 표시되었습니다
세종특별자치시 이웃 동네 바로가기