총 거래
16건
취소 제외
평균 거래가
3억 5,282만
전체 평균
신고가 거래
3건
전체 대비 18.8%
취소 거래
2건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
전월 대비 거래량 +77.8%
· 중간가 34,720만
(전월 34,421만)
면적대별 거래 분포
중형 60~85㎡
소형 ~40㎡
중소형 40~60㎡
중형 50%
소형 13%
중소형 38%
| # | 거래일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 변동 | 상태 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.27 | 원종동 | 46.3㎡ / 14평평당 1,857만 | 9층 | 2억 6,000만 | 1,857만 | - | 첫거래 재건축연한 | 38년 | |
| 2 | 09.26 | 원종동 | 40.1㎡ / 12평평당 1,460만 | 5층 | 1억 7,700만 | 1,460만 | ▲400만 (+2.3%) | 상승 재건축연한 | 39년 | |
| 3 | 09.26 | 원종동 | 73.5㎡ / 22평평당 2,070만 | 2층 | 4억 6,000만 | 2,070만 | - | 첫거래 | 5년 | |
| 4 | 09.22 | 원종동 | 62.5㎡ / 19평평당 1,868만 | 7층 | 3억 5,300만 | 1,868만 | - | 첫거래 | 10년 | |
| 5 | 09.21 | 원종동 | 84.6㎡ / 26평평당 2,246만 | 9층 | 5억 7,500만 | 2,246만 | ▲7,500만 (+15.0%) | 신고가 | 23년 | |
| 6 | 09.21 | 원종동 | 37.1㎡ / 11평평당 1,292만 | 5층 | 1억 4,500만 | 1,292만 | - | 첫거래 재건축연한 | 37년 | |
| 7 | 09.21 |
더원루미에르
2건
|
원종동 | 52.9㎡ / 16평평당 2,731만 | 8층 | 4억 3,704만 | 2,731만 | → ±0 | 보합 | 4년 |
| 8 | 09.16 | 원종동 | 62.0㎡ / 19평평당 2,614만 | 9층 | 4억 9,000만 | 2,614만 | ▲2,000만 (+4.3%) | 신고가 | 5년 | |
| 9 | 09.13 | 원종동 | 51.8㎡ / 16평평당 1,402만 | 3층 | 2억 2,000만 | 1,402만 | - | 첫거래 재건축연한 | 39년 | |
| 10 | 09.12 | 원종동 | 74.6㎡ / 23평평당 2,326만 | 13층 | 5억 2,500만 | 2,326만 | - | 첫거래 | 4년 | |
| 11 | 09.11 | 원종동 | 62.9㎡ / 19평평당 2,154만 | 12층 | 4억 1,000만 | 2,154만 | - | 첫거래 | 8년 | |
| 12 | 09.11 |
더원루미에르
2건
|
원종동 | 52.9㎡ / 16평평당 2,731만 | 11층 | 4억 3,704만 | 2,731만 | - | 첫거래 | 4년 |
| 13 | 09.08 | 원종동 | 45.8㎡ / 14평평당 966만 | 1층 | 1억 3,400만 | 966만 | - | 첫거래 재건축연한 | 40년 | |
| 14 | 09.08 | 원종동 | 39.3㎡ / 12평평당 2,626만 | 2층 | 3억 1,200만 | 2,626만 | ▲200만 (+0.6%) | 신고가 재건축연한 | 38년 | |
| 15 | 09.05 | 원종동 | 69.3㎡ / 21평평당 1,478만 | 10층 | 3억 1,000만 | 1,478만 | - | 첫거래 | 20년 | |
| 16 | 09.02 | 원종동 | 62.1㎡ / 19평평당 2,130만 | 3층 | 4억 | 2,130만 | - | 첫거래 | 4년 |
총 16건 모두 표시되었습니다
오정구 이웃 동네 바로가기