총 거래
11건
취소 제외
평균 거래가
3억 7,400만
전체 평균
신고가 거래
0건
전체 대비 0.0%
취소 거래
1건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
전월 대비 거래량 +0.0%
· 중간가 37,421만
(전월 35,775만)
면적대별 거래 분포
중대형 85~115㎡
중형 60~85㎡
중대형 18%
중형 82%
아파트별 거래 현황
상승
하락
보합/첫거래
| # | 거래일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 변동 | 상태 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.30 | 죽백동 | 84.9㎡ / 26평평당 1,351만 | 17층 | 3억 4,700만 | 1,351만 | ▲700만 (+2.1%) | 상승 | 10년 | |
| 2 | 08.25 | 죽백동 | 85.0㎡ / 26평평당 1,517만 | 13층 | 3억 9,000만 | 1,517만 | ▲3,200만 (+8.9%) | 상승 | 9년 | |
| 3 | 08.23 | 죽백동 | 85.0㎡ / 26평평당 1,487만 | 21층 | 3억 8,250만 | 1,487만 | ▲1,350만 (+3.7%) | 상승 | 9년 | |
| 4 | 08.21 |
소사벌더샵마스터뷰
2건
|
죽백동 | 99.3㎡ / 30평평당 1,797만 | 8층 | 5억 4,000만 | 1,797만 | ▲4,000만 (+8.0%) | 상승 | 8년 |
| 5 | 08.20 | 죽백동 | 85.0㎡ / 26평평당 1,435만 | 7층 | 3억 6,900만 | 1,435만 | ▼600만 (-1.6%) | 하락 | 9년 | |
| 6 | 08.18 |
소사벌더샵마스터뷰
2건
|
죽백동 | 89.7㎡ / 27평평당 1,750만 | 22층 | 4억 7,500만 | 1,750만 | ▲500만 (+1.1%) | 상승 | 8년 |
| 7 | 08.18 | 죽백동 | 74.9㎡ / 23평평당 941만 | 14층 | 2억 1,350만 | 941만 | ▼1억 1,150만 (-34.3%) | 하락 | 10년 | |
| 8 | 08.08 | 죽백동 | 74.9㎡ / 23평평당 1,323만 | 14층 | 3억 | 1,323만 | ▼500만 (-1.6%) | 하락 | 10년 | |
| 9 | 08.05 | 죽백동 | 84.9㎡ / 26평평당 1,323만 | 13층 | 3억 4,000만 | 1,323만 | ▲300만 (+0.9%) | 상승 | 10년 | |
| 10 | 08.04 | 죽백동 | 84.3㎡ / 25평평당 1,647만 | 4층 | 4억 2,000만 | 1,647만 | ▲800만 (+1.9%) | 상승 | 8년 | |
| 11 | 08.04 | 죽백동 | 84.9㎡ / 26평평당 1,312만 | 7층 | 3억 3,700만 | 1,312만 | ▼300만 (-0.9%) | 하락 | 10년 |
총 11건 모두 표시되었습니다
평택시 이웃 동네 바로가기