총 거래
16건
취소 제외
평균 거래가
2억 9,147만
전체 평균
신고가 거래
0건
전체 대비 0.0%
취소 거래
2건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
전월 대비 거래량 -42.9%
· 중간가 28,038만
(전월 26,680만)
면적대별 거래 분포
중소형 40~60㎡
중형 60~85㎡
중소형 56%
중형 44%
| # | 거래일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 변동 | 상태 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.31 | 칠원동 | 60.0㎡ / 18평평당 1,488만 | 5층 | 2억 7,000만 | 1,488만 | ▼1,500만 (-5.3%) | 하락 | 5년 | |
| 2 | 08.30 | 칠원동 | 73.4㎡ / 22평평당 1,301만 | 13층 | 2억 8,900만 | 1,301만 | ▼100만 (-0.3%) | 하락 | 7년 | |
| 3 | 08.28 | 칠원동 | 59.7㎡ / 18평평당 1,494만 | 9층 | 2억 7,000만 | 1,494만 | ▼800만 (-2.9%) | 하락 | 5년 | |
| 4 | 08.28 | 칠원동 | 85.0㎡ / 26평평당 1,392만 | 10층 | 3억 5,800만 | 1,392만 | ▲300만 (+0.8%) | 상승 | 7년 | |
| 5 | 08.23 | 칠원동 | 73.4㎡ / 22평평당 1,350만 | 15층 | 3억 | 1,350만 | ▲200만 (+0.7%) | 상승 | 7년 | |
| 6 | 08.23 | 칠원동 | 59.7㎡ / 18평평당 1,422만 | 6층 | 2억 5,700만 | 1,422만 | ▼2,800만 (-9.8%) | 하락 | 5년 | |
| 7 | 08.23 | 칠원동 | 73.4㎡ / 22평평당 1,305만 | 15층 | 2억 9,000만 | 1,305만 | → ±0 | 보합 | 7년 | |
| 8 | 08.23 | 칠원동 | 59.7㎡ / 18평평당 1,539만 | 6층 | 2억 7,800만 | 1,539만 | ▼700만 (-2.5%) | 하락 | 5년 | |
| 9 | 08.21 | 칠원동 | 59.7㎡ / 18평평당 1,384만 | 4층 | 2억 5,000만 | 1,384만 | ▲500만 (+2.0%) | 상승 | 7년 | |
| 10 | 08.21 | 칠원동 | 59.7㎡ / 18평평당 1,384만 | 4층 | 2억 5,000만 | 1,384만 | ▲500만 (+2.0%) | 상승 | 7년 | |
| 11 | 08.18 | 칠원동 | 74.6㎡ / 23평평당 1,408만 | 10층 | 3억 1,800만 | 1,408만 | ▼200만 (-0.6%) | 하락 | 7년 | |
| 12 | 08.16 | 칠원동 | 59.7㎡ / 18평평당 1,577만 | 18층 | 2억 8,500만 | 1,577만 | ▲500만 (+1.8%) | 상승 | 5년 | |
| 13 | 08.10 | 칠원동 | 60.0㎡ / 18평평당 1,507만 | 25층 | 2억 7,350만 | 1,507만 | ▲1,850만 (+7.3%) | 상승 | 7년 | |
| 14 | 08.08 | 칠원동 | 74.6㎡ / 23평평당 1,417만 | 15층 | 3억 2,000만 | 1,417만 | ▲1,600만 (+5.3%) | 상승 | 7년 | |
| 15 | 08.06 | 칠원동 | 85.0㎡ / 26평평당 1,497만 | 8층 | 3억 8,500만 | 1,497만 | ▼200만 (-0.5%) | 하락 | 5년 | |
| 16 | 08.02 | 칠원동 | 60.0㎡ / 18평평당 1,487만 | 6층 | 2억 7,000만 | 1,487만 | ▲1,000만 (+3.8%) | 상승 | 7년 |
총 16건 모두 표시되었습니다
평택시 이웃 동네 바로가기