충청북도
청주시 날씨 리포트
2024년 3월 기준
이달 평균기온
6.3°C
극값 최고기온
21.7°C
극값 최저기온
-11.9°C
누적 강수량
47.7 mm
평균 풍속
1.86 m/s
날씨 현황
2024년 3월 기준 · KMA 기상 데이터평균기온
6.3°C
평균 최고 12.5 / 최저 0.1
극값 최고기온
21.7°C
이달 관측 최고
극값 최저기온
-11.9°C
이달 관측 최저
누적 강수량
47.7mm
이달 합계
평균 풍속
1.86m/s
월 평균
이달 특보 현황
폭염 일수
0일
최고기온 33°C 이상
열대야 일수
0일
최저기온 25°C 이상
한파 일수
0일
최저기온 -12°C 이하
집중호우 일수
0일
일강수량 80mm 이상
월별 평균기온 추이 (최근 12개월)
월별 강수량 (mm)
월별 날씨 상세
| 월 | 평균기온 | 최고(평균) | 최저(평균) | 극값 최고 | 극값 최저 | 강수량 | 폭염 | 열대야 | 한파 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.03 | 6.3°C | 12.5°C | 0.1°C | 21.7°C | -11.9°C | 47.7mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 2024.02 | 3.4°C | 8.3°C | -0.9°C | 19.4°C | -8.8°C | 86.8mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 2024.01 | -0.7°C | 4.1°C | -5.0°C | 12.5°C | -16.5°C | 32.6mm | 0일 | 0일 | 5일 |
| 2023.12 | 1.2°C | 6.3°C | -3.5°C | 20.1°C | -18.1°C | 97.8mm | 0일 | 0일 | 6일 |
| 2023.11 | 6.6°C | 12.6°C | 1.2°C | 27.0°C | -9.8°C | 43.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 2023.10 | 13.7°C | 20.9°C | 8.0°C | 24.8°C | -0.7°C | 12.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 2023.09 | 22.1°C | 27.3°C | 18.3°C | 33.4°C | 10.8°C | 268.1mm | 1일 | 0일 | 0일 |
| 2023.08 | 26.4°C | 31.6°C | 22.5°C | 36.9°C | 16.4°C | 301.9mm | 18일 | 6일 | 0일 |
| 2023.07 | 25.5°C | 30.1°C | 22.2°C | 35.4°C | 17.1°C | 725.2mm | 10일 | 1일 | 0일 |
| 2023.06 | 22.7°C | 28.5°C | 17.6°C | 34.8°C | 10.2°C | 149.9mm | 3일 | 0일 | 0일 |
| 2023.05 | 18.0°C | 24.7°C | 11.5°C | 32.2°C | 0.5°C | 165.8mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 2023.04 | 12.9°C | 19.6°C | 5.9°C | 28.3°C | -2.7°C | 38.9mm | 0일 | 0일 | 0일 |
충청북도 이웃 동네 바로가기