총 거래
19건
취소 제외
평균 거래가
2억 5,539만
전체 평균
신고가 거래
2건
전체 대비 10.5%
취소 거래
0건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
전월 대비 거래량 -24.0%
· 중간가 19,538만
(전월 26,156만)
면적대별 거래 분포
중소형 40~60㎡
대형 115㎡~
중형 60~85㎡
소형 ~40㎡
중소형 11%
대형 11%
중형 68%
소형 11%
아파트별 거래 현황
1 / 2
상승
하락
보합/첫거래
| # | 거래일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 변동 | 상태 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.27 | 사직동 | 72.3㎡ / 22평평당 1,294만 | 17층 | 2억 8,300만 | 1,294만 | ▲300만 (+1.1%) | 상승 | 16년 | |
| 2 | 04.27 | 사직동 | 84.4㎡ / 26평평당 1,272만 | 12층 | 3억 2,500만 | 1,272만 | ▲1,500만 (+4.8%) | 상승 | 16년 | |
| 3 | 04.26 | 사직동 | 123.4㎡ / 37평평당 1,146만 | 13층 | 4억 2,800만 | 1,146만 | ▼950만 (-2.2%) | 하락 | 16년 | |
| 4 | 04.25 | 사직동 | 67.8㎡ / 21평평당 658만 | 3층 | 1억 3,500만 | 658만 | ▼2,500만 (-15.6%) | 하락 재건축연한 | 46년 | |
| 5 | 04.23 | 사직동 | 84.4㎡ / 26평평당 1,272만 | 21층 | 3억 2,500만 | 1,272만 | ▲1,600만 (+5.2%) | 상승 | 16년 | |
| 6 | 04.21 |
덕희
2건
|
사직동 | 22.2㎡ / 7평평당 387만 | 9층 | 2,600만 | 387만 | ▼1,300만 (-33.3%) | 하락 재건축연한 | 32년 |
| 7 | 04.20 | 사직동 | 59.7㎡ / 18평평당 1,300만 | 2층 | 2억 3,500만 | 1,300만 | ▼1,300만 (-5.2%) | 하락 | 16년 | |
| 8 | 04.20 | 사직동 | 84.4㎡ / 26평평당 1,214만 | 14층 | 3억 1,000만 | 1,214만 | ▼2,000만 (-6.1%) | 하락 | 16년 | |
| 9 | 04.19 | 사직동 | 79.0㎡ / 24평평당 414만 | 5층 | 9,900만 | 414만 | ▼3,100만 (-23.8%) | 하락 재건축연한 | 41년 | |
| 10 | 04.15 | 사직동 | 72.3㎡ / 22평평당 1,280만 | 24층 | 2억 8,000만 | 1,280만 | ▼1,700만 (-5.7%) | 하락 | 16년 | |
| 11 | 04.13 | 사직동 | 84.4㎡ / 26평평당 1,210만 | 4층 | 3억 900만 | 1,210만 | ▲900만 (+3.0%) | 상승 | 16년 | |
| 12 | 04.13 | 사직동 | 59.7㎡ / 18평평당 1,372만 | 8층 | 2억 4,800만 | 1,372만 | ▼3,400만 (-12.1%) | 하락 | 16년 | |
| 13 | 04.11 | 사직동 | 123.4㎡ / 37평평당 1,065만 | 15층 | 3억 9,800만 | 1,065만 | ▼200만 (-0.5%) | 하락 | 16년 | |
| 14 | 04.11 | 사직동 | 84.8㎡ / 26평평당 506만 | 5층 | 1억 3,000만 | 506만 | ▲1,200만 (+10.2%) | 신고가 재건축연한 | 37년 | |
| 15 | 04.09 | 사직동 | 84.4㎡ / 26평평당 1,292만 | 17층 | 3억 3,000만 | 1,292만 | ▲250만 (+0.8%) | 상승 | 16년 | |
| 16 | 04.07 | 사직동 | 84.4㎡ / 26평평당 1,282만 | 19층 | 3억 2,750만 | 1,282만 | ▲250만 (+0.8%) | 상승 | 16년 | |
| 17 | 04.06 | 사직동 | 84.4㎡ / 26평평당 1,272만 | 9층 | 3억 2,500만 | 1,272만 | ▲3,500만 (+12.1%) | 상승 | 16년 | |
| 18 | 04.05 | 사직동 | 84.4㎡ / 26평평당 1,175만 | 19층 | 3억 | 1,175만 | ▲1,100만 (+3.8%) | 상승 | 16년 | |
| 19 | 04.03 |
덕희
2건
|
사직동 | 22.2㎡ / 7평평당 580만 | 8층 | 3,900만 | 580만 | ▲1,800만 (+85.7%) | 신고가 재건축연한 | 32년 |
총 19건 모두 표시되었습니다
서원구 이웃 동네 바로가기