경상북도 날씨 리포트
2024년 9월 기준
이달 평균기온
23.8°C
극값 최고기온
37.9°C
극값 최저기온
6.6°C
누적 강수량
204.8 mm
평균 풍속
1.38 m/s
날씨 현황
2024년 9월 기준 · KMA 기상 데이터평균기온
23.8°C
평균 최고 29.3 / 최저 19.9
극값 최고기온
37.9°C
이달 관측 최고
극값 최저기온
6.6°C
이달 관측 최저
누적 강수량
204.8mm
이달 합계
평균 풍속
1.38m/s
월 평균
이달 특보 현황
폭염 일수
15일
여름철(6~8월) · 최고기온 33°C 이상
열대야 일수
14일
여름철(6~8월) · 최저기온 25°C 이상
한파 일수
0일
겨울철(12~2월) · 최저기온 -12°C 이하
집중호우 일수
3일
여름철 장마·호우 · 일강수량 80mm 이상
월별 평균기온 추이 (최근 12개월)
월별 강수량 (mm)
월별 날씨 상세
| 월 | 평균기온 | 최고(평균) | 최저(평균) | 극값 최고 | 극값 최저 | 강수량 | 폭염 | 열대야 | 한파 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.09 | 23.8°C | 29.3°C | 19.9°C | 37.9°C | 6.6°C | 204.8mm | 15일 | 14일 | 0일 |
| 2024.08 | 27.2°C | 33.0°C | 22.9°C | 39.0°C | 14.0°C | 68.6mm | 30일 | 27일 | 0일 |
| 2024.07 | 26.0°C | 30.3°C | 22.5°C | 37.6°C | 15.0°C | 306.2mm | 20일 | 20일 | 0일 |
| 2024.06 | 22.3°C | 28.8°C | 16.5°C | 39.0°C | 5.4°C | 103.6mm | 14일 | 0일 | 0일 |
| 2024.05 | 17.2°C | 24.4°C | 10.4°C | 33.1°C | -1.1°C | 92.3mm | 1일 | 0일 | 0일 |
| 2024.04 | 14.4°C | 21.1°C | 8.4°C | 31.2°C | -3.1°C | 64.4mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 2024.03 | 6.5°C | 12.6°C | 0.5°C | 25.1°C | -15.1°C | 68.6mm | 0일 | 0일 | 2일 |
| 2024.02 | 3.6°C | 8.7°C | -0.6°C | 23.2°C | -13.4°C | 86.7mm | 0일 | 0일 | 1일 |
| 2024.01 | 0.5°C | 6.1°C | -4.3°C | 16.9°C | -18.8°C | 28.4mm | 0일 | 0일 | 10일 |
| 2023.12 | 1.9°C | 7.5°C | -3.2°C | 21.5°C | -18.1°C | 115.6mm | 0일 | 0일 | 7일 |
| 2023.11 | 7.4°C | 13.9°C | 1.6°C | 29.1°C | -11.5°C | 37.1mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 2023.10 | 13.7°C | 21.2°C | 8.1°C | 26.9°C | -1.9°C | 11.2mm | 0일 | 0일 | 0일 |
하위 시군구 날씨 (2024년 9월)
| 시군구 | 평균기온 | 최고(평균) | 최저(평균) | 극값 최고 | 극값 최저 | 강수량 | 폭염 | 열대야 | 한파 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구미시 | 24.8°C | 30.8°C | 20.5°C | 37.1°C | 10.9°C | 177.1mm | 13일 | 6일 | 0일 |
| 칠곡군 | 24.8°C | 30.3°C | 20.8°C | 37.2°C | 11.7°C | 171.4mm | 13일 | 9일 | 0일 |
| 청도군 | 24.7°C | 30.5°C | 20.7°C | 37.0°C | 11.7°C | 198.4mm | 13일 | 10일 | 0일 |
| 경산시 | 24.5°C | 30.3°C | 20.5°C | 37.7°C | 11.7°C | 155.9mm | 12일 | 2일 | 0일 |
| 고령군 | 24.5°C | 30.1°C | 20.5°C | 36.9°C | 10.1°C | 177.2mm | 13일 | 9일 | 0일 |
| 성주군 | 24.5°C | 30.2°C | 20.3°C | 37.9°C | 10.1°C | 172.4mm | 14일 | 6일 | 0일 |
| 의성군 | 24.2°C | 30.5°C | 19.7°C | 37.1°C | 9.2°C | 205.8mm | 13일 | 2일 | 0일 |
| 영천시 | 24.1°C | 30.1°C | 19.9°C | 37.7°C | 10.4°C | 194.6mm | 13일 | 2일 | 0일 |
| 포항시 | 24.1°C | 28.6°C | 20.8°C | 36.3°C | 10.4°C | 232.5mm | 9일 | 7일 | 0일 |
| 김천시 | 24.0°C | 29.6°C | 19.9°C | 37.9°C | 10.1°C | 178.1mm | 12일 | 6일 | 0일 |
| 상주시 | 23.9°C | 30.0°C | 19.8°C | 37.0°C | 10.0°C | 202.8mm | 13일 | 0일 | 0일 |
| 울릉군 | 23.9°C | 26.7°C | 21.6°C | 32.1°C | 14.8°C | 199.8mm | 0일 | 8일 | 0일 |
| 예천군 | 23.8°C | 29.9°C | 19.4°C | 36.6°C | 9.6°C | 205.4mm | 12일 | 1일 | 0일 |
| 안동시 | 23.8°C | 30.0°C | 19.2°C | 36.6°C | 9.2°C | 194.1mm | 13일 | 2일 | 0일 |
| 경주시 | 23.7°C | 28.3°C | 20.6°C | 36.3°C | 11.7°C | 224.6mm | 9일 | 8일 | 0일 |
| 영주시 | 23.6°C | 30.0°C | 19.0°C | 36.7°C | 9.3°C | 184.4mm | 13일 | 1일 | 0일 |
| 문경시 | 23.5°C | 29.7°C | 19.3°C | 36.8°C | 9.6°C | 213.5mm | 12일 | 1일 | 0일 |
| 영덕군 | 23.2°C | 28.3°C | 19.2°C | 36.0°C | 9.7°C | 199.4mm | 8일 | 0일 | 0일 |
| 청송군 | 22.9°C | 29.3°C | 18.5°C | 36.6°C | 9.2°C | 223.3mm | 10일 | 0일 | 0일 |
| 울진군 | 22.8°C | 27.0°C | 19.2°C | 34.4°C | 10.6°C | 288.6mm | 4일 | 0일 | 0일 |
| 영양군 | 22.3°C | 28.0°C | 18.2°C | 36.0°C | 8.8°C | 219.0mm | 7일 | 0일 | 0일 |
| 봉화군 | 22.0°C | 28.0°C | 17.7°C | 36.2°C | 6.6°C | 224.3mm | 10일 | 0일 | 0일 |
경상북도 이웃 동네 바로가기