총 거래
9건
취소 제외
평균 거래가
3억 9,811만
전체 평균
신고가 거래
0건
전체 대비 0.0%
취소 거래
1건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
전월 대비 거래량 +28.6%
· 중간가 37,163만
(전월 39,575만)
면적대별 거래 분포
중형 60~85㎡
대형 115㎡~
중대형 85~115㎡
중형 44%
대형 44%
중대형 11%
| # | 거래일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 변동 | 상태 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.31 |
효자풍림아이원
2건
|
효자동 | 85.0㎡ / 26평평당 1,412만 | 8층 | 3억 6,300만 | 1,412만 | ▼5,200만 (-12.5%) | 하락 | 14년 |
| 2 | 12.31 |
효자풍림아이원
2건
|
효자동 | 76.2㎡ / 23평평당 1,193만 | 3층 | 2억 7,500만 | 1,193만 | ▼1,000만 (-3.5%) | 하락 | 14년 |
| 3 | 12.23 | 효자동 | 121.8㎡ / 37평평당 1,180만 | 10층 | 4억 3,500만 | 1,180만 | ▲6,000만 (+16.0%) | 상승 | 19년 | |
| 4 | 12.17 | 효자동 | 84.7㎡ / 26평평당 1,561만 | 14층 | 4억 | 1,561만 | ▲1,200만 (+3.1%) | 상승 | 17년 | |
| 5 | 12.17 | 효자동 | 121.5㎡ / 37평평당 952만 | 13층 | 3억 5,000만 | 952만 | ▼4,400만 (-11.2%) | 하락 | 19년 | |
| 6 | 12.16 | 효자동 | 84.8㎡ / 26평평당 1,560만 | 18층 | 4억 | 1,560만 | ▼3,000만 (-7.0%) | 하락 | 17년 | |
| 7 | 12.14 | 효자동 | 119.8㎡ / 36평평당 1,407만 | 16층 | 5억 1,000만 | 1,407만 | ▼2,000만 (-3.8%) | 하락 | 17년 | |
| 8 | 12.07 | 효자동 | 98.0㎡ / 30평평당 1,079만 | 6층 | 3억 2,000만 | 1,079만 | ▼3,000만 (-8.6%) | 하락 | 18년 | |
| 9 | 12.05 | 효자동 | 119.8㎡ / 36평평당 1,462만 | 13층 | 5억 3,000만 | 1,462만 | ▼2,000만 (-3.6%) | 하락 | 17년 |
총 9건 모두 표시되었습니다
남구 이웃 동네 바로가기