총 거래
21건
취소 제외
평균 거래가
2억 314만
전체 평균
신고가 거래
4건
전체 대비 19.0%
취소 거래
2건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
전월 대비 거래량 +40.0%
· 중간가 18,885만
(전월 21,800만)
면적대별 거래 분포
대형 115㎡~
중형 60~85㎡
중소형 40~60㎡
소형 ~40㎡
대형 5%
중형 62%
중소형 29%
소형 5%
| # | 거래일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 변동 | 상태 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.31 | 우현동 | 85.0㎡ / 26평평당 1,206만 | 16층 | 3억 1,000만 | 1,206만 | → ±0 | 보합 | 7년 | |
| 2 | 10.30 | 우현동 | 59.9㎡ / 18평평당 386만 | 1층 | 7,000만 | 386만 | ▼2,400만 (-25.5%) | 하락 재건축연한 | 31년 | |
| 3 | 10.27 | 우현동 | 39.5㎡ / 12평평당 292만 | 1층 | 3,500만 | 292만 | ▲500만 (+16.7%) | 상승 재건축연한 | 38년 | |
| 4 | 10.27 |
대동우방타운
4건
|
우현동 | 59.9㎡ / 18평평당 659만 | 15층 | 1억 1,950만 | 659만 | ▲950만 (+8.6%) | 상승 재건축연한 | 32년 |
| 5 | 10.27 | 우현동 | 85.0㎡ / 26평평당 1,206만 | 21층 | 3억 1,000만 | 1,206만 | ▼1,000만 (-3.1%) | 하락 | 7년 | |
| 6 | 10.24 |
신동아베르디2차
3건
|
우현동 | 85.0㎡ / 26평평당 719만 | 8층 | 1억 8,500만 | 719만 | ▼1,300만 (-6.6%) | 하락 | 22년 |
| 7 | 10.24 |
대동우방타운
4건
|
우현동 | 59.9㎡ / 18평평당 606만 | 11층 | 1억 1,000만 | 606만 | ▼1,000만 (-8.3%) | 하락 재건축연한 | 32년 |
| 8 | 10.23 |
대동우방타운
4건
|
우현동 | 59.9㎡ / 18평평당 661만 | 15층 | 1억 2,000만 | 661만 | ▲1,200만 (+11.1%) | 상승 재건축연한 | 32년 |
| 9 | 10.21 | 우현동 | 85.0㎡ / 26평평당 1,245만 | 25층 | 3억 2,000만 | 1,245만 | → ±0 | 보합 | 7년 | |
| 10 | 10.21 | 우현동 | 85.0㎡ / 26평평당 1,096만 | 1층 | 2억 8,200만 | 1,096만 | ▼800만 (-2.8%) | 하락 | 7년 | |
| 11 | 10.20 | 우현동 | 137.8㎡ / 42평평당 1,055만 | 18층 | 4억 4,000만 | 1,055만 | ▲2,000만 (+4.8%) | 상승 | 13년 | |
| 12 | 10.20 | 우현동 | 84.9㎡ / 26평평당 428만 | 3층 | 1억 1,000만 | 428만 | ▲3,000만 (+37.5%) | 상승 재건축연한 | 34년 | |
| 13 | 10.18 |
대동우방타운
4건
|
우현동 | 84.9㎡ / 26평평당 653만 | 7층 | 1억 6,800만 | 653만 | ▲1,300만 (+8.4%) | 상승 재건축연한 | 32년 |
| 14 | 10.16 | 우현동 | 43.3㎡ / 13평평당 1,269만 | 18층 | 1억 6,650만 | 1,269만 | ▲150만 (+0.9%) | 신고가 | 9년 | |
| 15 | 10.15 |
신동아베르디2차
3건
|
우현동 | 85.0㎡ / 26평평당 770만 | 16층 | 1억 9,800만 | 770만 | ▲300만 (+1.5%) | 상승 | 22년 |
| 16 | 10.13 | 우현동 | 85.0㎡ / 26평평당 1,245만 | 20층 | 3억 2,000만 | 1,245만 | ▼900만 (-2.7%) | 하락 | 7년 | |
| 17 | 10.12 | 우현동 | 84.8㎡ / 26평평당 1,196만 | 22층 | 3억 700만 | 1,196만 | ▲2,400만 (+8.5%) | 상승 | 15년 | |
| 18 | 10.11 | 우현동 | 64.5㎡ / 20평평당 897만 | 14층 | 1억 7,500만 | 897만 | ▲1,200만 (+7.4%) | 신고가 | 10년 | |
| 19 | 10.10 |
신동아베르디2차
3건
|
우현동 | 75.0㎡ / 23평평당 758만 | 15층 | 1억 7,200만 | 758만 | ▲1,200만 (+7.5%) | 신고가 | 22년 |
| 20 | 10.07 | 우현동 | 59.6㎡ / 18평평당 560만 | 9층 | 1억 100만 | 560만 | ▼1,900만 (-15.8%) | 하락 | 22년 |
북구 이웃 동네 바로가기