경상북도 포항시 북구

두호동 매매 거래 내역

2024년 10월 기준 · 총 25건

총 거래
25건
취소 제외
평균 거래가
2억 4,582만
전체 평균
신고가 거래
1건
전체 대비 4.0%
취소 거래
2건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
26
05월
39
06월
29
07월
31
08월
28
09월
25
10월
전월 대비 거래량 -10.7% · 중간가 20,885만 (전월 17,284만)
면적대별 거래 분포
중형 60~85㎡
21건 · 평당 1,031만
중소형 40~60㎡
2건 · 평당 622만
대형 115㎡~
2건 · 평당 508만
중형 84% 중소형 8% 대형 8%
아파트별 거래 현황
1 / 2
평당 1,538만 · 7건
평당 694만 · 4건
평당 925만 · 3건
평당 551만 · 2건
평당 462만 · 1건
평당 506만 · 1건
평당 448만 · 1건
평당 567만 · 1건
평당 506만 · 1건
평당 895만 · 1건
평당 1,614만 · 1건
평당 966만 · 1건
평당 516만 · 1건
상승 하락 보합/첫거래
# 거래일 아파트명 지역 면적 거래가 평당가 변동 상태 연식
1 10.31 두호동 85.0㎡ / 26평평당 1,478만 5층 3억 8,000만 1,478만 ▼4,500만 (-10.6%) 하락 6년
2 10.31 두호동 84.6㎡ / 26평평당 515만 15층 1억 3,200만 515만 ▼300만 (-2.2%) 하락 재건축연한 33년
3 10.28 두호동 85.0㎡ / 26평평당 505만 5층 1억 3,000만 505만 ▲200만 (+1.6%) 신고가 재건축연한 30년
4 10.26 두호동 78.6㎡ / 24평평당 609만 12층 1억 4,500만 609만 ▼400만 (-2.7%) 하락 22년
5 10.26 두호동 85.0㎡ / 26평평당 529만 6층 1억 3,600만 529만 ▼1,100만 (-7.5%) 하락 재건축연한 36년
6 10.26 두호동 85.0㎡ / 26평평당 1,653만 25층 4억 2,500만 1,653만 ▲4,000만 (+10.4%) 상승 6년
7 10.24 두호동 84.9㎡ / 26평평당 934만 13층 2억 4,000만 934만 ▼500만 (-2.0%) 하락 21년
8 10.22 두호동 145.7㎡ / 44평평당 567만 7층 2억 5,000만 567만 ▼3,000만 (-10.7%) 하락 27년
9 10.19 두호동 84.9㎡ / 26평평당 953만 9층 2억 4,500만 953만 ▲1,700만 (+7.5%) 상승 21년
10 10.18 두호동 85.0㎡ / 26평평당 894만 8층 2억 3,000만 894만 ▲800만 (+3.6%) 상승 22년
11 10.17 두호동 75.0㎡ / 23평평당 1,443만 2층 3억 2,750만 1,443만 ▼3,350만 (-9.3%) 하락 6년
12 10.17 두호동 129.0㎡ / 39평평당 448만 12층 1억 7,500만 448만 ▼3,000만 (-14.6%) 하락 재건축연한 36년
13 10.16 두호동 85.0㎡ / 26평평당 1,586만 10층 4억 800만 1,586만 ▲300만 (+0.7%) 상승 6년
14 10.16 두호동 51.6㎡ / 16평평당 461만 5층 7,200만 461만 ▼1,300만 (-15.3%) 하락 재건축연한 40년
15 10.16 두호동 85.0㎡ / 26평평당 1,497만 6층 3억 8,500만 1,497만 ▼2,000만 (-4.9%) 하락 6년
16 10.15 두호동 85.0㎡ / 26평평당 1,575만 22층 4억 500만 1,575만 ▲1,100만 (+2.8%) 상승 6년
17 10.11 두호동 85.0㎡ / 26평평당 661만 14층 1억 7,000만 661만 ▲600만 (+3.7%) 상승 22년
18 10.09 두호동 85.0㎡ / 26평평당 571만 13층 1억 4,700만 571만 ▲200만 (+1.4%) 상승 재건축연한 36년
19 10.07 두호동 84.9㎡ / 26평평당 965만 13층 2억 4,800만 965만 ▼1,100만 (-4.2%) 하락 21년
20 10.07 두호동 85.0㎡ / 26평평당 723만 18층 1억 8,600만 723만 ▲1,100만 (+6.3%) 상승 22년
북구 이웃 동네 바로가기
← 두호동 상세 리포트로 돌아가기