경상북도
경주시 날씨 리포트
광고
다른 화면 바로가기
이 동네 바로가기
이 동네 날씨 데이터로 AI 분석하기
경주시 2024년 10월 날씨 정제 데이터를 프롬프트로 만들어 드려요. ChatGPT, Gemini, Claude 가운데 어디에 붙여넣어도 날씨 진단을 받아볼 수 있어요.
어떤 상황이세요?안 고르셔도 됩니다
복사될 내용 먼저 보기
1프롬프트를 복사하고
2붙여넣을 곳을 열어서
3붙여넣고 보내기만 하면 돼요
물어볼 말은 프롬프트에 들어 있어요. 따로 쓰실 것 없습니다.
AI가 가져온 출처와 원인 설명은 직접 확인하세요. 정제 수치만 신나게마을 출처입니다.
광고
달마다 기온과 강수량 흐름
그래프를 짚으면 그달 값이 보여요
날씨 현황
2024년 10월 기준 기상청 기상 데이터- 10월 평균기온은 16.7도로, 작년 10월 평균 14.7도보다 2.0도 높았어요.
- 비는 155mm로 작년 10월 8mm보다 많았어요.
- 바람이 가장 셌던 순간은 21.8m/s로, 기상청 강풍주의보 기준(20m/s)을 넘긴 때가 있었어요. 지역 안 관측소 가운데 가장 센 값이에요.
- 하위 지역 56곳을 비교하면 낮 평균 최고기온이 가장 높은 곳은 안강읍(22.6도), 가장 낮은 곳은 구정동(19.2도)였어요.
평균기온
16.7°C
평균 최고 21.5 / 최저 12.8
극값 최고기온
30.7°C
이달 관측 최고
극값 최저기온
5.4°C
이달 관측 최저
누적 강수량
154.6mm
이달 합계
31일 중 31일 관측
평균 풍속
2.17m/s
월 평균
일별 기온과 강수량
그래프를 짚으면 그날 값이 보여요
이달 특보 현황
2024년 10월 기준
폭염 일수
0일
최고기온이 33°C 이상이었던 날 · 동네 평균
열대야 일수
0일
밤 최저기온이 25°C 이상이었던 날 · 동네 평균
한파 일수
0일
최저기온이 -12°C 이하였던 날 · 동네 평균
하루 80mm 이상 온 날
0일
하루 강수량이 80mm 이상이었던 날 · 동네 평균
월별 날씨 상세
2023.11 ~ 2024.10
- 가장 더웠던 달은 2024년 8월로 평균 26.8도, 가장 추웠던 달은 2024년 1월로 평균 1.9도였어요.표에 담긴 12개월을 비교한 거예요.
- 폭염이 있었던 달은 12개월 가운데 4개월이에요.가장 많았던 달은 2024년 8월로 18일이었어요.
- 열대야가 있었던 달은 12개월 가운데 3개월이에요.가장 많았던 달은 2024년 7월로 8일이었어요.
- 한파가 있었던 달은 12개월 가운데 1개월이에요.가장 많았던 달은 2024년 1월로 1일이었어요.
표의 폭염·열대야·한파 일수는 이 지역 안 동네를 평균한 값이에요.
| 월 | 기온 관측일 | 평균기온 | 최고(평균) | 최저(평균) | 극값 최고 | 극값 최저 | 강수량 | 폭염 | 열대야 | 한파 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.10 | 31일 중 31일 | 16.7°C | 21.5°C | 12.8°C | 30.7°C | 5.4°C | 154.6mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 2024.09 | 30일 중 30일 | 23.7°C | 28.3°C | 20.6°C | 36.3°C | 11.7°C | 224.0mm | 6일 | 1일 | 0일 |
| 2024.08 | 31일 중 31일 | 26.8°C | 31.9°C | 23.1°C | 38.5°C | 18.8°C | 103.1mm | 18일 | 6일 | 0일 |
| 2024.07 | 31일 중 31일 | 26.0°C | 30.6°C | 22.1°C | 37.6°C | 15.0°C | 216.3mm | 14일 | 8일 | 0일 |
| 2024.06 | 30일 중 30일 | 22.0°C | 27.9°C | 17.0°C | 37.8°C | 7.6°C | 104.1mm | 8일 | 0일 | 0일 |
| 2024.05 | 31일 중 31일 | 17.2°C | 23.9°C | 10.9°C | 32.7°C | 3.5°C | 71.6mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 2024.04 | 30일 중 30일 | 14.2°C | 20.2°C | 9.1°C | 30.6°C | 0.4°C | 83.7mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 2024.03 | 31일 중 31일 | 7.4°C | 12.8°C | 1.9°C | 24.4°C | -9.6°C | 89.9mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 2024.02 | 29일 중 29일 | 4.8°C | 9.3°C | 0.9°C | 23.2°C | -6.9°C | 112.1mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 2024.01 | 31일 중 31일 | 1.9°C | 7.3°C | -2.7°C | 16.2°C | -13.3°C | 43.3mm | 0일 | 0일 | 1일 |
| 2023.12 | 31일 중 31일 | 3.4°C | 8.6°C | -1.5°C | 21.5°C | -13.2°C | 151.7mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 2023.11 | 30일 중 30일 | 8.7°C | 15.1°C | 3.1°C | 29.1°C | -6.5°C | 26.4mm | 0일 | 0일 | 0일 |
안의 동네 날씨
2024년 10월 기준
- 56개 동네의 평균기온은 15.2~17.9도로 벌어져요.
- 강수량은 102~212mm 로 차이가 있어요.
표의 폭염·열대야·한파 일수는 동네마다 가장 가까운 관측소 기준이고, 리를 품은 읍·면은 그 안 관측소 가운데 어느 하나라도 기준을 넘은 날을 센 값이에요.
| 안의 동네 | 기온 관측일 | 평균기온 | 최고(평균) | 최저(평균) | 극값 최고 | 극값 최저 | 강수량 | 폭염 | 열대야 | 한파 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 감포읍 | 31일 중 31일 | 17.9°C | 21.9°C | 14.2°C | 29.4°C | 10.1°C | 211.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 건천읍 | 31일 중 31일 | 17.0°C | 22.3°C | 12.5°C | 30.0°C | 7.2°C | 107.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 광명동 | 31일 중 31일 | 17.0°C | 22.3°C | 12.5°C | 30.0°C | 7.2°C | 107.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 교동 | 31일 중 31일 | 17.0°C | 22.3°C | 12.5°C | 30.0°C | 7.2°C | 107.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 구황동 | 31일 중 31일 | 17.0°C | 22.3°C | 12.5°C | 30.0°C | 7.2°C | 107.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 남산동 | 31일 중 31일 | 17.0°C | 22.3°C | 12.5°C | 30.0°C | 7.2°C | 107.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 노동동 | 31일 중 31일 | 17.0°C | 22.3°C | 12.5°C | 30.0°C | 7.2°C | 107.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 노서동 | 31일 중 31일 | 17.0°C | 22.3°C | 12.5°C | 30.0°C | 7.2°C | 107.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 동방동 | 31일 중 31일 | 17.0°C | 22.3°C | 12.5°C | 30.0°C | 7.2°C | 107.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 동부동 | 31일 중 31일 | 17.0°C | 22.3°C | 12.5°C | 30.0°C | 7.2°C | 107.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 동천동 | 31일 중 31일 | 17.0°C | 22.3°C | 12.5°C | 30.0°C | 7.2°C | 107.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 배동 | 31일 중 31일 | 17.0°C | 22.3°C | 12.5°C | 30.0°C | 7.2°C | 107.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 배반동 | 31일 중 31일 | 17.0°C | 22.3°C | 12.5°C | 30.0°C | 7.2°C | 107.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 보문동 | 31일 중 31일 | 17.0°C | 22.3°C | 12.5°C | 30.0°C | 7.2°C | 107.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 북군동 | 31일 중 31일 | 17.0°C | 22.3°C | 12.5°C | 30.0°C | 7.2°C | 107.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 북부동 | 31일 중 31일 | 17.0°C | 22.3°C | 12.5°C | 30.0°C | 7.2°C | 107.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 사정동 | 31일 중 31일 | 17.0°C | 22.3°C | 12.5°C | 30.0°C | 7.2°C | 107.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 서부동 | 31일 중 31일 | 17.0°C | 22.3°C | 12.5°C | 30.0°C | 7.2°C | 107.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 서악동 | 31일 중 31일 | 17.0°C | 22.3°C | 12.5°C | 30.0°C | 7.2°C | 107.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 석장동 | 31일 중 31일 | 17.0°C | 22.3°C | 12.5°C | 30.0°C | 7.2°C | 107.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 성건동 | 31일 중 31일 | 17.0°C | 22.3°C | 12.5°C | 30.0°C | 7.2°C | 107.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 성동동 | 31일 중 31일 | 17.0°C | 22.3°C | 12.5°C | 30.0°C | 7.2°C | 107.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 손곡동 | 31일 중 31일 | 17.0°C | 22.3°C | 12.5°C | 30.0°C | 7.2°C | 107.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 신평동 | 31일 중 31일 | 17.0°C | 22.3°C | 12.5°C | 30.0°C | 7.2°C | 107.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 용강동 | 31일 중 31일 | 17.0°C | 22.3°C | 12.5°C | 30.0°C | 7.2°C | 107.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 율동 | 31일 중 31일 | 17.0°C | 22.3°C | 12.5°C | 30.0°C | 7.2°C | 107.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 인왕동 | 31일 중 31일 | 17.0°C | 22.3°C | 12.5°C | 30.0°C | 7.2°C | 107.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 충효동 | 31일 중 31일 | 17.0°C | 22.3°C | 12.5°C | 30.0°C | 7.2°C | 107.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 탑동 | 31일 중 31일 | 17.0°C | 22.3°C | 12.5°C | 30.0°C | 7.2°C | 107.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 현곡면 | 31일 중 31일 | 17.0°C | 22.3°C | 12.5°C | 30.0°C | 7.2°C | 107.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 황남동 | 31일 중 31일 | 17.0°C | 22.3°C | 12.5°C | 30.0°C | 7.2°C | 107.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 황성동 | 31일 중 31일 | 17.0°C | 22.3°C | 12.5°C | 30.0°C | 7.2°C | 107.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 황오동 | 31일 중 31일 | 17.0°C | 22.3°C | 12.5°C | 30.0°C | 7.2°C | 107.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 효현동 | 31일 중 31일 | 17.0°C | 22.3°C | 12.5°C | 30.0°C | 7.2°C | 107.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 양남면 | 31일 중 31일 | 17.0°C | 20.8°C | 13.9°C | 30.7°C | 6.3°C | 198.1mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 안강읍 | 31일 중 31일 | 16.8°C | 22.6°C | 11.9°C | 30.0°C | 5.4°C | 104.8mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 천북면 | 31일 중 31일 | 16.7°C | 21.8°C | 12.6°C | 30.0°C | 7.2°C | 134.3mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 강동면 | 31일 중 31일 | 16.7°C | 22.2°C | 12.2°C | 30.0°C | 5.4°C | 123.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 시동 | 31일 중 31일 | 16.6°C | 22.1°C | 12.2°C | 29.2°C | 6.6°C | 126.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 평동 | 31일 중 31일 | 16.6°C | 22.1°C | 12.2°C | 29.2°C | 6.6°C | 126.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 문무대왕면 | 31일 중 31일 | 16.5°C | 20.8°C | 13.2°C | 29.4°C | 6.3°C | 182.7mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 덕동 | 31일 중 31일 | 16.5°C | 21.3°C | 12.8°C | 28.4°C | 9.4°C | 161.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 암곡동 | 31일 중 31일 | 16.5°C | 21.3°C | 12.8°C | 28.4°C | 9.4°C | 161.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 내남면 | 31일 중 31일 | 16.4°C | 22.0°C | 11.9°C | 30.0°C | 5.5°C | 112.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 서면 | 31일 중 31일 | 16.3°C | 21.9°C | 11.8°C | 30.0°C | 5.5°C | 104.8mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 외동읍 | 31일 중 31일 | 15.9°C | 20.6°C | 12.4°C | 29.2°C | 6.3°C | 151.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 산내면 | 31일 중 31일 | 15.7°C | 21.6°C | 11.1°C | 28.4°C | 5.5°C | 102.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 구정동 | 31일 중 31일 | 15.2°C | 19.2°C | 12.5°C | 26.1°C | 6.3°C | 175.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 도지동 | 31일 중 31일 | 15.2°C | 19.2°C | 12.5°C | 26.1°C | 6.3°C | 175.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 마동 | 31일 중 31일 | 15.2°C | 19.2°C | 12.5°C | 26.1°C | 6.3°C | 175.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 시래동 | 31일 중 31일 | 15.2°C | 19.2°C | 12.5°C | 26.1°C | 6.3°C | 175.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 조양동 | 31일 중 31일 | 15.2°C | 19.2°C | 12.5°C | 26.1°C | 6.3°C | 175.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 진현동 | 31일 중 31일 | 15.2°C | 19.2°C | 12.5°C | 26.1°C | 6.3°C | 175.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 천군동 | 31일 중 31일 | 15.2°C | 19.2°C | 12.5°C | 26.1°C | 6.3°C | 175.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 하동 | 31일 중 31일 | 15.2°C | 19.2°C | 12.5°C | 26.1°C | 6.3°C | 175.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 황용동 | 31일 중 31일 | 15.2°C | 19.2°C | 12.5°C | 26.1°C | 6.3°C | 175.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
경상북도 이웃 동네 바로가기
광고