경상북도

상주시 미세먼지 · 대기질 리포트

2024년 5월 기준

PM10 월평균
29.1㎍/㎥
PM2.5 월평균
14.5㎍/㎥
PM10 나쁨일수
1
PM2.5 나쁨일수
0
오존 (O₃)
0.0456ppm

미세먼지 · 대기질 현황

2024년 5월 기준 · 에어코리아 집계
PM10 월평균
29.1㎍/㎥
좋음
최댓값 128㎍/㎥
PM10 나쁨일수
1
이달 31일 중 · 매우나쁨 0일
PM2.5 월평균
14.5㎍/㎥
좋음
최댓값 35㎍/㎥
PM2.5 나쁨일수
0
이달 31일 중 · 매우나쁨 0일
오존 (O₃)
0.0456ppm
기준 0.06ppm
수치 읽는 법 · 건강 영향 안내
PM10 — 미세먼지

지름 10㎛ 이하의 입자. 코·기관지에서 일부 걸러지지만 호흡기 점막을 자극합니다.

등급기준 (㎍/㎥)건강 영향 및 행동 지침
좋음0 ~ 30정상 활동 가능
보통31 ~ 80민감군(어린이·노인·호흡기 질환자) 장시간 야외활동 주의
나쁨81 ~ 150호흡기 자극 및 기침 유발. 야외활동 자제
매우나쁨151 이상호흡기·심혈관 질환 악화 위험. 외출 최소화
PM2.5 — 초미세먼지

지름 2.5㎛ 이하의 초미세 입자. PM10보다 훨씬 작아 폐포 깊숙이 침투하고 혈관으로 흡수되어 심혈관 질환에도 영향을 줍니다.

등급기준 (㎍/㎥)건강 영향 및 행동 지침
좋음0 ~ 15정상 활동 가능
보통16 ~ 35민감군 장시간 야외활동 주의
나쁨36 ~ 75폐·심혈관 자극. 일반인도 야외활동 자제, KF80 이상 마스크 착용
매우나쁨76 이상심각한 건강 영향. 외출 금지 권장, KF94 마스크 필수, 실내 공기청정기 가동
오존 (O₃)

자외선과 질소산화물이 반응해 생성되는 광화학 오염물질. 낮 12시~오후 6시에 농도가 가장 높습니다.

기준 (ppm)영향
0.06 이하정상 활동 가능
0.06 초과눈·코·목 자극, 두통·기침 유발. 낮 시간대 야외활동 자제
0.09 초과호흡기 질환자·어린이 외출 금지, 일반인도 실내 활동 권장
컬럼 설명
컬럼설명
PM10 / PM2.5 평균해당 월 일별 농도의 평균값
PM10 / PM2.5 최댓값해당 월 중 하루 최고 농도. 특정 날 오염이 얼마나 심했는지를 나타냄
나쁨일수나쁨 + 매우나쁨 등급인 날수 합산 (PM10 ≥ 81 / PM2.5 ≥ 36 ㎍/㎥)
매우나쁨일수매우나쁨 등급인 날수 (PM2.5 ≥ 76 ㎍/㎥). 일반인도 외출 자제가 필요한 수준
월별 PM10 · PM2.5 추이 (최근 12개월)
일별 PM10 · PM2.5
2024년 5월 일별 PM2.5 수준
일별 PM2.5 농도 (㎍/㎥) 미정: 데이터 수집 전
좋음 (0~15) 보통 (16~35) 나쁨 (36~75) 매우나쁨 (76+)
기타 대기오염물질 (2024년 5월 평균)
이산화황 (SO₂)
0.0021ppm
환경부 기준 0.02ppm 대비 11%
일산화탄소 (CO)
0.29ppm
환경부 기준 9ppm 대비 3%
오존 (O₃)
0.0456ppm
환경부 8시간 기준 0.06ppm 대비 76%
이산화질소 (NO₂)
0.0065ppm
환경부 기준 0.06ppm 대비 11%
월별 미세먼지 상세
PM10 평균 PM10 최댓값 PM10 나쁨 PM2.5 평균 PM2.5 최댓값 PM2.5 나쁨 PM2.5 매우나쁨
2024.05 29.1 128 1일 14.5 35 0일 0일
2024.04 46.8 206 3일 19.6 49 3일 0일
2024.03 43.6 144 4일 21.5 66 4일 0일
2024.02 25.4 73 0일 18.1 65 6일 0일
2024.01 32.3 68 0일 22.7 46 8일 0일
2023.12 34.1 90 2일 22.3 73 8일 0일
2023.11 29.4 64 0일 19.3 57 4일 0일
2023.10 25.4 56 0일 14.7 40 2일 0일
2023.09 18.5 56 0일 10.5 36 0일 0일
2023.08 19.5 38 0일 11.5 25 0일 0일
2023.07 22.2 50 0일 12.6 34 0일 0일
2023.06 25.2 48 0일 14.8 29 0일 0일
하위 행정동 미세먼지 (2024년 5월)
행정동 PM10 평균 PM10 최댓값 PM10 나쁨 PM2.5 평균 PM2.5 최댓값 PM2.5 나쁨 PM2.5 매우나쁨
가장동 31.1 114 1일 19.2 35 0일 0일
개운동 31.1 114 1일 19.2 35 0일 0일
거동동 31.1 114 1일 19.2 35 0일 0일
계산동 31.1 114 1일 19.2 35 0일 0일
낙상동 31.1 114 1일 19.2 35 0일 0일
낙양동 31.1 114 1일 19.2 35 0일 0일
남성동 31.1 114 1일 19.2 35 0일 0일
남장동 31.1 114 1일 19.2 35 0일 0일
남적동 31.1 114 1일 19.2 35 0일 0일
내서면 31.1 114 1일 19.2 35 0일 0일
냉림동 31.1 114 1일 19.2 35 0일 0일
도남동 31.1 114 1일 19.2 35 0일 0일
만산동 31.1 114 1일 19.2 35 0일 0일
무양동 31.1 114 1일 19.2 35 0일 0일
병성동 31.1 114 1일 19.2 35 0일 0일
복룡동 31.1 114 1일 19.2 35 0일 0일
부원동 31.1 114 1일 19.2 35 0일 0일
서곡동 31.1 114 1일 19.2 35 0일 0일
서문동 31.1 114 1일 19.2 35 0일 0일
서성동 31.1 114 1일 19.2 35 0일 0일
성동동 31.1 114 1일 19.2 35 0일 0일
성하동 31.1 114 1일 19.2 35 0일 0일
신봉동 31.1 114 1일 19.2 35 0일 0일
양촌동 31.1 114 1일 19.2 35 0일 0일
연원동 31.1 114 1일 19.2 35 0일 0일
오대동 31.1 114 1일 19.2 35 0일 0일
외남면 31.1 114 1일 19.2 35 0일 0일
외답동 31.1 114 1일 19.2 35 0일 0일
인봉동 31.1 114 1일 19.2 35 0일 0일
인평동 31.1 114 1일 19.2 35 0일 0일
죽전동 31.1 114 1일 19.2 35 0일 0일
중덕동 31.1 114 1일 19.2 35 0일 0일
지천동 31.1 114 1일 19.2 35 0일 0일
청리면 31.1 114 1일 19.2 35 0일 0일
초산동 31.1 114 1일 19.2 35 0일 0일
헌신동 31.1 114 1일 19.2 35 0일 0일
화개동 31.1 114 1일 19.2 35 0일 0일
화산동 31.1 114 1일 19.2 35 0일 0일
흥각동 31.1 114 1일 19.2 35 0일 0일
낙동면 31.6 114 1일 17.1 35 0일 0일
중동면 31.6 114 1일 17.1 35 0일 0일
공성면 30.7 128 1일 16.0 35 0일 0일
모동면 28.5 114 1일 15.9 35 0일 0일
모서면 28.5 114 1일 15.9 35 0일 0일
화동면 28.5 114 1일 15.9 35 0일 0일
공검면 28.4 114 1일 15.6 35 0일 0일
사벌국면 28.4 114 1일 15.6 35 0일 0일
외서면 28.4 114 1일 15.6 35 0일 0일
화남면 29.5 114 1일 15.3 35 0일 0일
화서면 29.5 114 1일 15.3 35 0일 0일
화북면 27.1 92 1일 13.3 26 0일 0일
은척면 25.7 106 1일 12.1 25 0일 0일
이안면 25.7 106 1일 12.1 25 0일 0일
함창읍 25.7 106 1일 12.1 25 0일 0일
경상북도 이웃 동네 바로가기
← 상주시 상세 리포트로 돌아가기