경상남도
거제시 날씨 리포트
2023년 1월 기준
이달 평균기온
3.7°C
극값 최고기온
19.2°C
극값 최저기온
-14.1°C
누적 강수량
84.9 mm
평균 풍속
2.55 m/s
날씨 현황
2023년 1월 기준 · KMA 기상 데이터평균기온
3.7°C
평균 최고 8.3 / 최저 -0.8
극값 최고기온
19.2°C
이달 관측 최고
극값 최저기온
-14.1°C
이달 관측 최저
누적 강수량
84.9mm
이달 합계
평균 풍속
2.55m/s
월 평균
이달 특보 현황
폭염 일수
0일
여름철(6~8월) · 최고기온 33°C 이상
열대야 일수
0일
여름철(6~8월) · 최저기온 25°C 이상
한파 일수
1일
겨울철(12~2월) · 최저기온 -12°C 이하
집중호우 일수
1일
여름철 장마·호우 · 일강수량 80mm 이상
월별 평균기온 추이 (최근 12개월)
월별 강수량 (mm)
월별 날씨 상세
| 월 | 평균기온 | 최고(평균) | 최저(평균) | 극값 최고 | 극값 최저 | 강수량 | 폭염 | 열대야 | 한파 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.01 | 3.7°C | 8.3°C | -0.8°C | 19.2°C | -14.1°C | 84.9mm | 0일 | 0일 | 1일 |
하위 행정동 날씨 (2023년 1월)
| 행정동 | 평균기온 | 최고(평균) | 최저(평균) | 극값 최고 | 극값 최저 | 강수량 | 폭염 | 열대야 | 한파 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남부면 | 4.6°C | 8.5°C | 0.9°C | 17.2°C | -10.7°C | 76.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 동부면 | 4.6°C | 8.5°C | 0.9°C | 17.2°C | -10.7°C | 76.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 삼거동 | 4.6°C | 8.3°C | 1.2°C | 16.1°C | -10.7°C | 79.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 거제면 | 4.5°C | 8.6°C | 0.6°C | 19.2°C | -10.3°C | 98.8mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 둔덕면 | 4.5°C | 8.6°C | 0.6°C | 19.2°C | -10.3°C | 98.8mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 일운면 | 4.5°C | 8.4°C | 0.9°C | 19.2°C | -10.7°C | 101.8mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 고현동 | 4.4°C | 8.5°C | 0.6°C | 19.2°C | -10.3°C | 124.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 능포동 | 4.4°C | 8.5°C | 0.6°C | 19.2°C | -10.3°C | 124.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 덕포동 | 4.4°C | 8.5°C | 0.6°C | 19.2°C | -10.3°C | 124.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 두모동 | 4.4°C | 8.5°C | 0.6°C | 19.2°C | -10.3°C | 124.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 문동동 | 4.4°C | 8.5°C | 0.6°C | 19.2°C | -10.3°C | 124.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 상동동 | 4.4°C | 8.5°C | 0.6°C | 19.2°C | -10.3°C | 124.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 수월동 | 4.4°C | 8.5°C | 0.6°C | 19.2°C | -10.3°C | 124.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 아양동 | 4.4°C | 8.5°C | 0.6°C | 19.2°C | -10.3°C | 124.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 아주동 | 4.4°C | 8.5°C | 0.6°C | 19.2°C | -10.3°C | 124.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 양정동 | 4.4°C | 8.5°C | 0.6°C | 19.2°C | -10.3°C | 124.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 옥포동 | 4.4°C | 8.5°C | 0.6°C | 19.2°C | -10.3°C | 124.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 장승포동 | 4.4°C | 8.5°C | 0.6°C | 19.2°C | -10.3°C | 124.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 장평동 | 4.4°C | 8.5°C | 0.6°C | 19.2°C | -10.3°C | 124.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 연초면 | 3.8°C | 8.3°C | -0.3°C | 19.2°C | -10.5°C | 92.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 장목면 | 3.8°C | 8.3°C | -0.3°C | 19.2°C | -10.5°C | 92.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 하청면 | 3.2°C | 8.1°C | -1.2°C | 18.7°C | -10.5°C | 59.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 사등면 | 2.3°C | 8.1°C | -3.1°C | 19.1°C | -14.1°C | 74.0mm | 0일 | 0일 | 1일 |
경상남도 이웃 동네 바로가기