경상남도 거제시

고현동 매매 거래 내역

2023년 1월 기준 · 총 20건

총 거래
20건
취소 제외
평균 거래가
1억 8,668만
전체 평균
신고가 거래
2건
전체 대비 10.0%
취소 거래
1건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
20
01월
면적대별 거래 분포
소형 ~40㎡
3건 · 평당 1,073만
대형 115㎡~
2건 · 평당 882만
중형 60~85㎡
8건 · 평당 878만
중소형 40~60㎡
6건 · 평당 594만
중대형 85~115㎡
1건 · 평당 402만
소형 15% 대형 10% 중형 40% 중소형 30% 중대형 5%
아파트별 거래 현황
1 / 2
평당 646만 · 3건
평당 953만 · 3건
평당 882만 · 2건
평당 1,151만 · 2건
평당 658만 · 2건
평당 538만 · 1건
평당 243만 · 1건
평당 972만 · 1건
평당 402만 · 1건
평당 664만 · 1건
평당 507만 · 1건
평당 916만 · 1건
상승 하락 보합/첫거래
# 거래일 아파트명 지역 면적 거래가 평당가 변동 상태 연식
1 01.30 고현동 85.0㎡ / 26평평당 933만 6층 2억 4,000만 933만 ▲1,000만 (+4.3%) 신고가 11년
2 01.25 고현동 85.0㎡ / 26평평당 1,031만 9층 2억 6,500만 1,031만 - 첫거래 11년
3 01.20 고현동 85.0㎡ / 26평평당 972만 16층 2억 5,000만 972만 - 첫거래 11년
4 01.20 고현동 74.1㎡ / 22평평당 593만 15층 1억 3,300만 593만 - 첫거래 28년
5 01.20 고현동 84.9㎡ / 26평평당 1,553만 26층 3억 9,900만 1,553만 - 첫거래 4년
6 01.20 고현동 59.8㎡ / 18평평당 691만 6층 1억 2,500만 691만 - 첫거래 24년
7 01.20 고현동 182.2㎡ / 55평평당 798만 5층 4억 4,000만 798만 - 첫거래 19년
8 01.19 고현동 23.3㎡ / 7평평당 915만 7층 6,450만 915만 - 첫거래 14년
9 01.18 고현동 84.7㎡ / 26평평당 507만 7층 1억 3,000만 507만 - 첫거래 재건축연한 33년
10 01.17 고현동 107.0㎡ / 32평평당 401만 6층 1억 3,000만 401만 - 첫거래 재건축연한 32년
11 01.16 고현동 39.3㎡ / 12평평당 1,219만 1층 1억 4,500만 1,219만 - 첫거래 재건축연한 37년
12 01.14 고현동 59.8㎡ / 18평평당 735만 15층 1억 3,300만 735만 ▲2,300만 (+20.9%) 신고가 28년
13 01.11 고현동 54.4㎡ / 16평평당 243만 1층 4,000만 243만 - 첫거래 재건축연한 40년
14 01.10 고현동 59.3㎡ / 18평평당 624만 13층 1억 1,200만 624만 - 첫거래 24년
15 01.07 고현동 84.2㎡ / 25평평당 537만 9층 1억 3,700만 537만 - 첫거래 재건축연한 30년
16 01.07 고현동 85.0㎡ / 26평평당 894만 10층 2억 3,000만 894만 - 첫거래 11년
17 01.06 고현동 59.8㎡ / 18평평당 608만 8층 1억 1,000만 608만 - 첫거래 28년
18 01.04 고현동 59.8㎡ / 18평평당 663만 5층 1억 2,000만 663만 - 첫거래 재건축연한 33년
19 01.03 고현동 39.7㎡ / 12평평당 1,082만 2층 1억 3,000만 1,082만 - 첫거래 재건축연한 37년
20 01.03 고현동 136.9㎡ / 41평평당 965만 7층 4억 965만 - 첫거래 19년
총 20건 모두 표시되었습니다
거제시 이웃 동네 바로가기
← 고현동 상세 리포트로 돌아가기