경상남도 양산시

남부동 매매 거래 내역

2024년 1월 기준 · 총 25건

총 거래
25건
취소 제외
평균 거래가
2억 5,220만
전체 평균
신고가 거래
2건
전체 대비 8.0%
취소 거래
0건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
15
08월
12
09월
16
10월
16
11월
12
12월
25
01월
전월 대비 거래량 +108.3% · 중간가 26,683만 (전월 24,567만)
면적대별 거래 분포
중대형 85~115㎡
1건 · 평당 1,175만
중형 60~85㎡
13건 · 평당 1,135만
중소형 40~60㎡
11건 · 평당 1,108만
중대형 4% 중형 52% 중소형 44%
아파트별 거래 현황
평당 1,112만 · 9건
평당 1,096만 · 5건
평당 1,228만 · 4건
평당 1,085만 · 3건
평당 1,132만 · 3건
평당 1,059만 · 1건
상승 하락 보합/첫거래
# 거래일 아파트명 지역 면적 거래가 평당가 변동 상태 연식
1 01.30 남부동 85.0㎡ / 26평평당 1,077만 13층 2억 7,700만 1,077만 ▼100만 (-0.4%) 하락 21년
2 01.29 남부동 84.8㎡ / 26평평당 1,188만 12층 3억 500만 1,188만 ▲4,500만 (+17.3%) 상승 21년
3 01.27 남부동 59.8㎡ / 18평평당 1,050만 7층 1억 9,000만 1,050만 ▼500만 (-2.6%) 하락 21년
4 01.26 남부동 85.0㎡ / 26평평당 1,167만 12층 3억 1,167만 → ±0 보합 22년
5 01.26 남부동 60.0㎡ / 18평평당 1,097만 9층 1억 9,900만 1,097만 ▼100만 (-0.5%) 하락 21년
6 01.25 남부동 59.8㎡ / 18평평당 984만 7층 1억 7,800만 984만 ▼2,700만 (-13.2%) 하락 23년
7 01.20 남부동 85.0㎡ / 26평평당 1,081만 9층 2억 7,800만 1,081만 → ±0 보합 21년
8 01.20 남부동 83.2㎡ / 25평평당 1,291만 13층 3억 2,500만 1,291만 ▲3,500만 (+12.1%) 상승 20년
9 01.20 남부동 83.2㎡ / 25평평당 1,291만 13층 3억 2,500만 1,291만 ▲3,500만 (+12.1%) 상승 20년
10 01.19 남부동 59.9㎡ / 18평평당 1,059만 16층 1억 9,200만 1,059만 ▼2,300만 (-10.7%) 하락 23년
11 01.18 남부동 59.8㎡ / 18평평당 1,078만 9층 1억 9,500만 1,078만 ▲800만 (+4.3%) 상승 21년
12 01.17 남부동 59.8㎡ / 18평평당 1,034만 12층 1억 8,700만 1,034만 ▼4,800만 (-20.4%) 하락 21년
13 01.17 남부동 100.7㎡ / 30평평당 1,174만 4층 3억 5,800만 1,174만 ▲800만 (+2.3%) 신고가 20년
14 01.16 남부동 59.8㎡ / 18평평당 1,133만 10층 2억 500만 1,133만 ▲2,100만 (+11.4%) 상승 23년
15 01.15 남부동 59.9㎡ / 18평평당 1,186만 5층 2억 1,500만 1,186만 ▲650만 (+3.1%) 상승 23년
16 01.15 남부동 84.9㎡ / 26평평당 1,059만 11층 2억 7,200만 1,059만 ▼1,300만 (-4.6%) 하락 21년
17 01.12 남부동 84.8㎡ / 26평평당 1,013만 10층 2억 6,000만 1,013만 ▼2,500만 (-8.8%) 하락 21년
18 01.12 남부동 83.2㎡ / 25평평당 1,152만 9층 2억 9,000만 1,152만 ▲800만 (+2.8%) 상승 20년
19 01.11 남부동 85.0㎡ / 26평평당 1,167만 15층 3억 1,167만 ▲2,700만 (+9.9%) 상승 22년
20 01.10 남부동 59.8㎡ / 18평평당 1,299만 15층 2억 3,500만 1,299만 ▲2,800만 (+13.5%) 신고가 21년
양산시 이웃 동네 바로가기
← 남부동 상세 리포트로 돌아가기