강원특별자치도
강릉시 날씨 리포트
광고
다른 화면 바로가기
이 동네 바로가기
이 동네 날씨 데이터로 AI 분석하기
강릉시 2025년 1월 날씨 정제 데이터를 프롬프트로 만들어 드려요. ChatGPT, Gemini, Claude 가운데 어디에 붙여넣어도 날씨 진단을 받아볼 수 있어요.
어떤 상황이세요?안 고르셔도 됩니다
복사될 내용 먼저 보기
1프롬프트를 복사하고
2붙여넣을 곳을 열어서
3붙여넣고 보내기만 하면 돼요
물어볼 말은 프롬프트에 들어 있어요. 따로 쓰실 것 없습니다.
AI가 가져온 출처와 원인 설명은 직접 확인하세요. 정제 수치만 신나게마을 출처입니다.
광고
달마다 기온과 강수량 흐름
그래프를 짚으면 그달 값이 보여요
날씨 현황
2025년 1월 기준 기상청 기상 데이터- 1월 평균기온은 -1.2도로, 작년 1월 평균 -1.4도와 비슷했어요.
- 비나 눈은 12mm로 작년 1월 26mm보다 적었어요.
- 바람이 가장 셌던 순간은 28.2m/s로, 기상청 강풍주의보 기준(20m/s)을 넘긴 때가 있었어요. 지역 안 관측소 가운데 가장 센 값이에요.
- 하위 지역 47곳을 비교하면 왕산면이 한파 14일로 가장 많고, 한파가 없던 곳도 있어요. 강릉시 대표값 0일은 동네별 값을 평균한 것이라, 가장 많은 곳이나 적은 곳과는 다르게 나와요.
평균기온
-1.2°C
평균 최고 3.8 / 최저 -5.9
극값 최고기온
11.0°C
이달 관측 최고
극값 최저기온
-19.4°C
이달 관측 최저
누적 강수량
12.4mm
이달 합계
31일 중 31일 관측
평균 풍속
2.32m/s
월 평균
일별 기온과 강수량
그래프를 짚으면 그날 값이 보여요
이달 특보 현황
2025년 1월 기준
폭염 일수
0일
최고기온이 33°C 이상이었던 날 · 동네 평균
열대야 일수
0일
밤 최저기온이 25°C 이상이었던 날 · 동네 평균
한파 일수
0일
최저기온이 -12°C 이하였던 날 · 동네 평균
하루 80mm 이상 온 날
0일
하루 강수량이 80mm 이상이었던 날 · 동네 평균
월별 날씨 상세
2024.02 ~ 2025.01
- 가장 더웠던 달은 2024년 8월로 평균 25.3도, 가장 추웠던 달은 2025년 1월로 평균 -1.2도였어요.표에 담긴 12개월을 비교한 거예요.
- 폭염이 있었던 달은 12개월 가운데 4개월이에요.가장 많았던 달은 2024년 7월로 13일이었어요.
- 열대야가 있었던 달은 12개월 가운데 2개월이에요.가장 많았던 달은 2024년 8월로 11일이었어요.
표의 폭염·열대야·한파 일수는 이 지역 안 동네를 평균한 값이에요.
| 월 | 기온 관측일 | 평균기온 | 최고(평균) | 최저(평균) | 극값 최고 | 극값 최저 | 강수량 | 폭염 | 열대야 | 한파 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.01 | 31일 중 31일 | -1.2°C | 3.8°C | -5.9°C | 11.0°C | -19.4°C | 12.4mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 2024.12 | 31일 중 31일 | 0.5°C | 5.3°C | -4.5°C | 17.4°C | -15.8°C | 7.6mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 2024.11 | 30일 중 30일 | 8.1°C | 13.6°C | 3.5°C | 24.7°C | -7.5°C | 42.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 2024.10 | 31일 중 31일 | 13.6°C | 18.9°C | 9.3°C | 24.7°C | -0.7°C | 165.6mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 2024.09 | 30일 중 30일 | 20.7°C | 25.2°C | 17.3°C | 33.6°C | 6.9°C | 396.6mm | 1일 | 0일 | 0일 |
| 2024.08 | 31일 중 31일 | 25.3°C | 30.1°C | 21.5°C | 37.8°C | 14.4°C | 100.6mm | 6일 | 11일 | 0일 |
| 2024.07 | 31일 중 31일 | 24.9°C | 28.7°C | 21.6°C | 36.8°C | 14.9°C | 163.4mm | 13일 | 10일 | 0일 |
| 2024.06 | 30일 중 30일 | 20.8°C | 26.6°C | 15.3°C | 34.4°C | 3.9°C | 98.5mm | 2일 | 0일 | 0일 |
| 2024.05 | 31일 중 31일 | 16.0°C | 22.4°C | 9.5°C | 33.0°C | -1.9°C | 83.9mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 2024.04 | 30일 중 30일 | 12.4°C | 18.3°C | 6.8°C | 29.4°C | -3.8°C | 40.4mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 2024.03 | 31일 중 31일 | 4.1°C | 9.3°C | -1.5°C | 21.9°C | -15.5°C | 67.1mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 2024.02 | 29일 중 29일 | 0.6°C | 5.0°C | -3.5°C | 21.0°C | -19.7°C | 108.3mm | 0일 | 0일 | 0일 |
안의 동네 날씨
2025년 1월 기준
- 47개 동네의 평균기온은 -3.9~1.3도로 벌어져요.
- 강수량은 9~17mm 로 차이가 있어요.
표의 폭염·열대야·한파 일수는 동네마다 가장 가까운 관측소 기준이고, 리를 품은 읍·면은 그 안 관측소 가운데 어느 하나라도 기준을 넘은 날을 센 값이에요.
| 안의 동네 | 기온 관측일 | 평균기온 | 최고(평균) | 최저(평균) | 극값 최고 | 극값 최저 | 강수량 | 폭염 | 열대야 | 한파 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강동면 | 31일 중 31일 | 1.3°C | 5.7°C | -2.4°C | 11.0°C | -10.6°C | 12.8mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 옥계면 | 31일 중 31일 | 1.3°C | 5.9°C | -2.7°C | 11.0°C | -10.6°C | 17.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 구정면 | 31일 중 19일 | 1.2°C | 5.3°C | -2.4°C | 9.8°C | -10.1°C | 10.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 내곡동 | 31일 중 19일 | 1.2°C | 5.3°C | -2.4°C | 9.8°C | -10.1°C | 10.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 노암동 | 31일 중 19일 | 1.2°C | 5.3°C | -2.4°C | 9.8°C | -10.1°C | 10.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 담산동 | 31일 중 19일 | 1.2°C | 5.3°C | -2.4°C | 9.8°C | -10.1°C | 10.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 박월동 | 31일 중 19일 | 1.2°C | 5.3°C | -2.4°C | 9.8°C | -10.1°C | 10.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 신석동 | 31일 중 19일 | 1.2°C | 5.3°C | -2.4°C | 9.8°C | -10.1°C | 10.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 운산동 | 31일 중 19일 | 1.2°C | 5.3°C | -2.4°C | 9.8°C | -10.1°C | 10.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 월호평동 | 31일 중 19일 | 1.2°C | 5.3°C | -2.4°C | 9.8°C | -10.1°C | 10.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 유산동 | 31일 중 19일 | 1.2°C | 5.3°C | -2.4°C | 9.8°C | -10.1°C | 10.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 장현동 | 31일 중 19일 | 1.2°C | 5.3°C | -2.4°C | 9.8°C | -10.1°C | 10.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 청량동 | 31일 중 19일 | 1.2°C | 5.3°C | -2.4°C | 9.8°C | -10.1°C | 10.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 회산동 | 31일 중 19일 | 1.2°C | 5.3°C | -2.4°C | 9.8°C | -10.1°C | 10.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 강문동 | 31일 중 31일 | 1.0°C | 5.8°C | -3.3°C | 10.1°C | -10.3°C | 8.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 견소동 | 31일 중 31일 | 1.0°C | 5.8°C | -3.3°C | 10.1°C | -10.3°C | 8.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 교동 | 31일 중 31일 | 1.0°C | 5.8°C | -3.3°C | 10.1°C | -10.3°C | 8.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 금학동 | 31일 중 31일 | 1.0°C | 5.8°C | -3.3°C | 10.1°C | -10.3°C | 8.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 난곡동 | 31일 중 31일 | 1.0°C | 5.8°C | -3.3°C | 10.1°C | -10.3°C | 8.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 남문동 | 31일 중 31일 | 1.0°C | 5.8°C | -3.3°C | 10.1°C | -10.3°C | 8.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 남항진동 | 31일 중 31일 | 1.0°C | 5.8°C | -3.3°C | 10.1°C | -10.3°C | 8.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 대전동 | 31일 중 31일 | 1.0°C | 5.8°C | -3.3°C | 10.1°C | -10.3°C | 8.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 두산동 | 31일 중 31일 | 1.0°C | 5.8°C | -3.3°C | 10.1°C | -10.3°C | 8.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 명주동 | 31일 중 31일 | 1.0°C | 5.8°C | -3.3°C | 10.1°C | -10.3°C | 8.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 병산동 | 31일 중 31일 | 1.0°C | 5.8°C | -3.3°C | 10.1°C | -10.3°C | 8.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 성남동 | 31일 중 31일 | 1.0°C | 5.8°C | -3.3°C | 10.1°C | -10.3°C | 8.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 성내동 | 31일 중 31일 | 1.0°C | 5.8°C | -3.3°C | 10.1°C | -10.3°C | 8.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 송정동 | 31일 중 31일 | 1.0°C | 5.8°C | -3.3°C | 10.1°C | -10.3°C | 8.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 안현동 | 31일 중 31일 | 1.0°C | 5.8°C | -3.3°C | 10.1°C | -10.3°C | 8.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 옥천동 | 31일 중 31일 | 1.0°C | 5.8°C | -3.3°C | 10.1°C | -10.3°C | 8.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 용강동 | 31일 중 31일 | 1.0°C | 5.8°C | -3.3°C | 10.1°C | -10.3°C | 8.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 운정동 | 31일 중 31일 | 1.0°C | 5.8°C | -3.3°C | 10.1°C | -10.3°C | 8.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 유천동 | 31일 중 31일 | 1.0°C | 5.8°C | -3.3°C | 10.1°C | -10.3°C | 8.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 임당동 | 31일 중 31일 | 1.0°C | 5.8°C | -3.3°C | 10.1°C | -10.3°C | 8.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 입암동 | 31일 중 31일 | 1.0°C | 5.8°C | -3.3°C | 10.1°C | -10.3°C | 8.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 저동 | 31일 중 31일 | 1.0°C | 5.8°C | -3.3°C | 10.1°C | -10.3°C | 8.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 죽헌동 | 31일 중 31일 | 1.0°C | 5.8°C | -3.3°C | 10.1°C | -10.3°C | 8.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 지변동 | 31일 중 31일 | 1.0°C | 5.8°C | -3.3°C | 10.1°C | -10.3°C | 8.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 초당동 | 31일 중 31일 | 1.0°C | 5.8°C | -3.3°C | 10.1°C | -10.3°C | 8.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 포남동 | 31일 중 31일 | 1.0°C | 5.8°C | -3.3°C | 10.1°C | -10.3°C | 8.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 학동 | 31일 중 31일 | 1.0°C | 5.8°C | -3.3°C | 10.1°C | -10.3°C | 8.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 홍제동 | 31일 중 31일 | 1.0°C | 5.8°C | -3.3°C | 10.1°C | -10.3°C | 8.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 사천면 | 31일 중 31일 | 0.8°C | 5.9°C | -3.9°C | 10.1°C | -12.5°C | 11.0mm | 0일 | 0일 | 2일 |
| 연곡면 | 31일 중 31일 | 0.5°C | 5.9°C | -4.5°C | 10.1°C | -12.5°C | 13.5mm | 0일 | 0일 | 2일 |
| 주문진읍 | 31일 중 31일 | 0.2°C | 5.8°C | -5.1°C | 10.2°C | -13.4°C | 13.0mm | 0일 | 0일 | 2일 |
| 성산면 | 31일 중 31일 | -0.1°C | 4.3°C | -3.8°C | 10.1°C | -13.4°C | 10.2mm | 0일 | 0일 | 2일 |
| 왕산면 | 31일 중 31일 | -3.9°C | 1.6°C | -8.9°C | 9.8°C | -19.4°C | 10.8mm | 0일 | 0일 | 14일 |
강원특별자치도 이웃 동네 바로가기
광고