전북특별자치도 군산시

조촌동 매매 거래 내역

2025년 10월 기준 · 총 39건

총 거래
39건
취소 제외
평균 거래가
3억 2,845만
전체 평균
신고가 거래
1건
전체 대비 2.6%
취소 거래
5건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
40
05월
42
06월
30
07월
40
08월
39
09월
39
10월
전월 대비 거래량 +0.0% · 중간가 25,350만 (전월 23,521만)
면적대별 거래 분포
대형 115㎡~
1건 · 평당 1,731만
중대형 85~115㎡
2건 · 평당 1,706만
중소형 40~60㎡
10건 · 평당 1,436만
중형 60~85㎡
26건 · 평당 1,304만
대형 3% 중대형 5% 중소형 26% 중형 67%
아파트별 거래 현황
1 / 2
평당 1,661만 · 12건
평당 1,475만 · 8건
평당 1,419만 · 5건
평당 729만 · 2건
평당 1,498만 · 2건
평당 815만 · 2건
평당 482만 · 2건
평당 399만 · 1건
평당 387만 · 1건
상승 하락 보합/첫거래
# 거래일 아파트명 지역 면적 거래가 평당가 변동 상태 연식
1 10.31 조촌동 60.0㎡ / 18평평당 1,606만 21층 2억 9,150만 1,606만 ▼1,850만 (-6.0%) 하락 5년
2 10.31 조촌동 75.0㎡ / 23평평당 1,318만 5층 2억 9,900만 1,318만 ▼3,050만 (-9.3%) 하락 8년
3 10.29 조촌동 84.9㎡ / 26평평당 876만 3층 2억 2,500만 876만 ▼500만 (-2.2%) 하락 9년
4 10.28 조촌동 84.9㎡ / 26평평당 1,556만 22층 4억 1,556만 ▲3,000만 (+8.1%) 상승 6년
5 10.27 조촌동 59.9㎡ / 18평평당 1,424만 4층 2억 5,800만 1,424만 ▼1,500만 (-5.5%) 하락 8년
6 10.27 조촌동 60.0㎡ / 18평평당 1,708만 3층 3억 1,000만 1,708만 ▲1,600만 (+5.4%) 상승 5년
7 10.27 조촌동 84.8㎡ / 26평평당 1,423만 23층 3억 6,500만 1,423만 ▼500만 (-1.4%) 하락 8년
8 10.27 조촌동 99.5㎡ / 30평평당 1,635만 25층 4억 9,200만 1,635만 ▼800만 (-1.6%) 하락 8년
9 10.27 조촌동 60.0㎡ / 18평평당 1,499만 21층 2억 7,200만 1,499만 ▲1,900만 (+7.5%) 상승 8년
10 10.26
현대 2건
조촌동 85.0㎡ / 26평평당 420만 3층 1억 800만 420만 ▼3,200만 (-22.9%) 하락 재건축연한 31년
11 10.26 조촌동 84.7㎡ / 26평평당 1,513만 18층 3억 8,800만 1,513만 ▲2,500만 (+6.9%) 상승 8년
12 10.26 조촌동 74.9㎡ / 23평평당 1,540만 22층 3억 4,900만 1,540만 ▲500만 (+1.5%) 상승 8년
13 10.25 조촌동 85.0㎡ / 26평평당 1,652만 4층 4억 2,500만 1,652만 ▲300만 (+0.7%) 상승 5년
14 10.24 조촌동 107.0㎡ / 32평평당 1,777만 11층 5억 7,500만 1,777만 ▼800만 (-1.4%) 하락 3년
15 10.22 조촌동 85.0㎡ / 26평평당 1,645만 23층 4억 2,300만 1,645만 ▼700만 (-1.6%) 하락 3년
16 10.22 조촌동 59.8㎡ / 18평평당 386만 11층 7,000만 386만 ▲700만 (+11.1%) 상승 재건축연한 31년
17 10.22 조촌동 60.0㎡ / 18평평당 1,565만 11층 2억 8,400만 1,565만 ▼600만 (-2.1%) 하락 5년
18 10.21 조촌동 60.0㎡ / 18평평당 1,620만 14층 2억 9,400만 1,620만 ▲100만 (+0.3%) 상승 5년
19 10.21 조촌동 59.9㎡ / 18평평당 1,507만 22층 2억 7,300만 1,507만 ▲1,500만 (+5.8%) 상승 8년
20 10.21 조촌동 84.7㎡ / 26평평당 1,416만 3층 3억 6,300만 1,416만 ▼4,200만 (-10.4%) 하락 8년
군산시 이웃 동네 바로가기
← 조촌동 상세 리포트로 돌아가기