전북특별자치도 군산시

수송동 매매 거래 내역

2024년 10월 기준 · 총 42건

총 거래
42건
취소 제외
평균 거래가
2억 255만
전체 평균
신고가 거래
2건
전체 대비 4.8%
취소 거래
2건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
40
05월
27
06월
28
07월
36
08월
26
09월
42
10월
전월 대비 거래량 +61.5% · 중간가 20,451만 (전월 21,314만)
면적대별 거래 분포
대형 115㎡~
3건 · 평당 1,068만
중대형 85~115㎡
7건 · 평당 878만
중소형 40~60㎡
11건 · 평당 804만
중형 60~85㎡
20건 · 평당 780만
소형 ~40㎡
1건 · 평당 752만
대형 7% 중대형 17% 중소형 26% 중형 48% 소형 2%
아파트별 거래 현황
1 / 2
평당 932만 · 7건
평당 911만 · 7건
평당 878만 · 7건
평당 593만 · 6건
평당 909만 · 3건
평당 1,007만 · 3건
평당 581만 · 2건
평당 395만 · 2건
평당 1,002만 · 2건
평당 288만 · 1건
평당 1,199만 · 1건
평당 752만 · 1건
상승 하락 보합/첫거래
# 거래일 아파트명 지역 면적 거래가 평당가 변동 상태 연식
1 10.27 수송동 82.5㎡ / 25평평당 288만 1층 7,200만 288만 ▲100만 (+1.4%) 신고가 재건축연한 30년
2 10.26 수송동 84.7㎡ / 26평평당 858만 16층 2억 2,000만 858만 ▼700만 (-3.1%) 하락 16년
3 10.26 수송동 91.3㎡ / 28평평당 919만 15층 2억 5,400만 919만 ▲900만 (+3.7%) 상승 18년
4 10.26 수송동 59.7㎡ / 18평평당 925만 12층 1억 6,700만 925만 ▼300만 (-1.8%) 하락 15년
5 10.25 수송동 119.9㎡ / 36평평당 1,198만 17층 4억 3,500만 1,198만 ▲3,500만 (+8.8%) 상승 18년
6 10.23 수송동 29.5㎡ / 9평평당 751만 14층 6,700만 751만 ▲480만 (+7.7%) 상승 11년
7 10.23 수송동 84.9㎡ / 26평평당 825만 5층 2억 1,200만 825만 ▼300만 (-1.4%) 하락 18년
8 10.22 수송동 85.0㎡ / 26평평당 992만 7층 2억 5,500만 992만 ▼500만 (-1.9%) 하락 18년
9 10.22 수송동 91.3㎡ / 28평평당 887만 9층 2억 4,500만 887만 ▲500만 (+2.1%) 상승 18년
10 10.21 수송동 85.0㎡ / 26평평당 968만 8층 2억 4,900만 968만 ▼2,350만 (-8.6%) 하락 18년
11 10.20 수송동 92.7㎡ / 28평평당 855만 6층 2억 4,000만 855만 ▲200만 (+0.8%) 상승 18년
12 10.19
현대 6건
수송동 60.0㎡ / 18평평당 647만 16층 1억 1,750만 647만 ▲1,750만 (+17.5%) 상승 29년
13 10.19 수송동 84.7㎡ / 26평평당 526만 14층 1억 3,500만 526만 ▼2,800만 (-17.2%) 하락 24년
14 10.18
동신 2건
수송동 84.8㎡ / 26평평당 374만 6층 9,600만 374만 ▼1,400만 (-12.7%) 하락 재건축연한 35년
15 10.18 수송동 123.1㎡ / 37평평당 1,007만 12층 3억 7,500만 1,007만 ▼300만 (-0.8%) 하락 18년
16 10.16 수송동 92.7㎡ / 28평평당 848만 6층 2억 3,800만 848만 ▲1,800만 (+8.2%) 상승 18년
17 10.16 수송동 69.0㎡ / 21평평당 934만 11층 1억 9,500만 934만 ▼700만 (-3.5%) 하락 18년
18 10.16 수송동 60.0㎡ / 18평평당 909만 5층 1억 6,500만 909만 ▲1,300만 (+8.6%) 상승 15년
19 10.14 수송동 60.0㎡ / 18평평당 837만 4층 1억 5,200만 837만 ▼1,250만 (-7.6%) 하락 15년
20 10.14 수송동 85.0㎡ / 26평평당 1,070만 19층 2억 7,500만 1,070만 ▲1,000만 (+3.8%) 상승 16년
군산시 이웃 동네 바로가기
← 수송동 상세 리포트로 돌아가기