전북특별자치도 군산시

나운동 매매 거래 내역

2025년 7월 기준 · 총 61건

총 거래
61건
취소 제외
평균 거래가
1억 1,020만
전체 평균
신고가 거래
3건
전체 대비 4.9%
취소 거래
5건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
62
02월
84
03월
74
04월
68
05월
61
06월
61
07월
전월 대비 거래량 +0.0% · 중간가 9,384만 (전월 10,875만)
면적대별 거래 분포
중형 60~85㎡
22건 · 평당 653만
대형 115㎡~
1건 · 평당 441만
중소형 40~60㎡
34건 · 평당 433만
중대형 85~115㎡
4건 · 평당 397만
중형 36% 대형 2% 중소형 56% 중대형 7%
아파트별 거래 현황
1 / 5
평당 358만 · 8건
평당 1,244만 · 7건
평당 429만 · 6건
평당 476만 · 4건
평당 418만 · 3건
평당 448만 · 3건
평당 837만 · 2건
평당 543만 · 2건
평당 469만 · 2건
평당 445만 · 2건
평당 185만 · 1건
평당 480만 · 1건
평당 496만 · 1건
평당 179만 · 1건
평당 313만 · 1건
평당 333만 · 1건
평당 387만 · 1건
평당 258만 · 1건
평당 334만 · 1건
평당 249만 · 1건
평당 594만 · 1건
평당 278만 · 1건
평당 357만 · 1건
평당 129만 · 1건
평당 409만 · 1건
평당 622만 · 1건
평당 692만 · 1건
평당 160만 · 1건
평당 519만 · 1건
평당 142만 · 1건
평당 214만 · 1건
평당 545만 · 1건
상승 하락 보합/첫거래
# 거래일 아파트명 지역 면적 거래가 평당가 변동 상태 연식
1 07.31 나운동 59.7㎡ / 18평평당 249만 5층 4,500만 249만 ▼100만 (-2.2%) 하락 재건축연한 39년
2 07.31 나운동 55.5㎡ / 17평평당 178만 3층 3,000만 178만 ▼200만 (-6.3%) 하락 재건축연한 47년
3 07.30 나운동 84.7㎡ / 26평평당 409만 14층 1억 500만 409만 ▲1,000만 (+10.5%) 상승 재건축연한 33년
4 07.29 나운동 40.3㎡ / 12평평당 377만 13층 4,600만 377만 ▼600만 (-11.5%) 하락 24년
5 07.29 나운동 59.9㎡ / 18평평당 656만 12층 1억 1,900만 656만 ▲4,100만 (+52.6%) 상승 재건축연한 31년
6 07.28 나운동 53.8㎡ / 16평평당 337만 3층 5,500만 337만 ▼200만 (-3.5%) 하락 24년
7 07.28 나운동 84.7㎡ / 26평평당 370만 10층 9,500만 370만 ▼5,500만 (-36.7%) 하락 재건축연한 33년
8 07.26 나운동 84.8㎡ / 26평평당 405만 4층 1억 400만 405만 ▼1,000만 (-8.8%) 하락 재건축연한 35년
9 07.26 나운동 92.3㎡ / 28평평당 519만 5층 1억 4,500만 519만 ▲2,100만 (+16.9%) 상승 29년
10 07.25 나운동 60.0㎡ / 18평평당 405만 4층 7,350만 405만 ▼850만 (-10.4%) 하락 재건축연한 31년
11 07.25 나운동 53.8㎡ / 16평평당 350만 3층 5,700만 350만 ▲200만 (+3.6%) 상승 24년
12 07.25 나운동 53.8㎡ / 16평평당 350만 5층 5,700만 350만 ▲200만 (+3.6%) 상승 24년
13 07.25 나운동 59.7㎡ / 18평평당 387만 10층 7,000만 387만 ▲900만 (+14.8%) 상승 재건축연한 30년
14 07.25 나운동 85.0㎡ / 26평평당 544만 16층 1억 4,000만 544만 ▼1,500만 (-9.7%) 하락 28년
15 07.24 나운동 84.8㎡ / 26평평당 444만 14층 1억 1,400만 444만 ▲1,400만 (+14.0%) 상승 재건축연한 35년
16 07.23 나운동 84.8㎡ / 26평평당 389만 8층 1억 389만 ▲1,500만 (+17.6%) 상승 재건축연한 35년
17 07.23 나운동 85.0㎡ / 26평평당 498만 5층 1억 2,800만 498만 ▲1,300만 (+11.3%) 상승 재건축연한 31년
18 07.23 나운동 59.0㎡ / 18평평당 128만 3층 2,300만 128만 ▼1,500만 (-39.5%) 하락 재건축연한 39년
19 07.22 나운동 84.9㎡ / 26평평당 1,284만 20층 3억 3,000만 1,284만 ▲3,100만 (+10.4%) 상승 4년
20 07.22 나운동 59.8㎡ / 18평평당 419만 7층 7,600만 419만 ▼900만 (-10.6%) 하락 재건축연한 31년
군산시 이웃 동네 바로가기
← 나운동 상세 리포트로 돌아가기