전세 계약
5건
이번 달 신고분
평균 보증금
8,374만
전체 평균
신규 계약
5건
전체 대비 100.0%
갱신 계약
0건
전체 대비 0.0%
최근 6개월 추이
전월 대비
-44.4%
· 중간 보증금 8,374만
면적대별 거래 분포
중소형 40~60㎡
중형 60~85㎡
중소형 60%
중형 40%
| # | 계약일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 보증금 | 변동 | 계약유형 | 계약기간 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.14 | 동산동 | 59.94㎡ / 18평 | 3층 | 5,749만 | - | 신규 | 25.08~27.08 | 16년 | |
| 2 | 08.11 | 동산동 | 84.79㎡ / 26평 | 15층 | 8,000만 | - | 신규 | 25.09~27.09 | 34년 | |
| 3 | 08.09 | 동산동 | 84.8865㎡ / 26평 | 6층 | 2억 2,000만 | - | 신규 | 25.10~27.10 | 4년 | |
| 4 | 08.09 | 동산동 | 47.9㎡ / 14평 | 5층 | 3,800만 | - | 신규 | 25.10~27.10 | 38년 | |
| 5 | 08.05 | 동산동 | 49.68㎡ / 15평 | 7층 | 2,322만 | - | 신규 | 25.08~27.08 | 34년 |
익산시 이웃 동네 바로가기