전북특별자치도 완주군 삼례읍
삼례리 날씨 리포트
2026년 3월 기준
이달 평균기온
6.9°C
극값 최고기온
21.8°C
극값 최저기온
-5.5°C
누적 강수량
70.5 mm
평균 풍속
1.87 m/s
날씨 현황
2026년 3월 기준 · KMA 기상 데이터평균기온
6.9°C
평균 최고 14.1 / 최저 0.8
극값 최고기온
21.8°C
이달 관측 최고
극값 최저기온
-5.5°C
이달 관측 최저
누적 강수량
70.5mm
이달 합계
평균 풍속
1.87m/s
월 평균
이달 특보 현황
폭염 일수
0일
최고기온 33°C 이상
열대야 일수
0일
최저기온 25°C 이상
한파 일수
0일
최저기온 -12°C 이하
집중호우 일수
0일
일강수량 80mm 이상
월별 평균기온 추이 (최근 12개월)
월별 강수량 (mm)
월별 날씨 상세
| 월 | 평균기온 | 최고(평균) | 최저(평균) | 극값 최고 | 극값 최저 | 강수량 | 폭염 | 열대야 | 한파 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03 | 6.9°C | 14.1°C | 0.8°C | 21.8°C | -5.5°C | 70.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 2026.02 | 2.3°C | 8.6°C | -3.6°C | 18.6°C | -11.3°C | 5.0mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 2026.01 | -1.6°C | 3.7°C | -7.0°C | 14.2°C | -10.6°C | 0.5mm | 0일 | 0일 | 0일 |
| 2025.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
삼례읍 이웃 동네 바로가기