서울특별시

성북구 매매 거래 내역

2023년 1월 기준 · 총 98건

날씨 월별 리포트 → 미세먼지·대기질 리포트 →
총 거래
98건
취소 제외
평균 거래가
6.4억
전체 평균
신고가 거래
8건
전체 대비 8.2%
취소 거래
5건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
98
01월
면적대별 거래 분포
소형 ~40㎡
12건 · 평당 5,244만
중소형 40~60㎡
54건 · 평당 3,638만
중형 60~85㎡
23건 · 평당 3,079만
중대형 85~115㎡
5건 · 평당 2,670만
대형 115㎡~
4건 · 평당 2,204만
소형 12% 중소형 55% 중형 23% 중대형 5% 대형 4%
하위 지역별 거래 현황
1 / 2
평당 8,984만 · 26건
평당 5,336만 · 24건
평당 7,520만 · 15건
평당 8,698만 · 11건
평당 8,055만 · 8건
평당 6,375만 · 7건
평당 7,617만 · 5건
평당 9,000만 · 1건
평당 2,300만 · 1건
상승 하락 보합/첫거래
# 거래일 아파트명 지역 면적 거래가 평당가 변동 상태 연식
1 01.31 돈암동 84.8㎡ / 26평 15층 8.0억 3,099만 - 첫거래 12년
2 01.31 정릉동 114.8㎡ / 35평 8층 6.5억 1,872만 - 첫거래 27년
3 01.31 하월곡동 59.9㎡ / 18평 13층 5.7억 3,148만 ▼4,600만 (-7.5%) 하락 23년
4 01.31 정릉동 12.0㎡ / 4평 7층 1.9억 5,316만 → ±0 보합 4년
5 01.30 하월곡동 84.7㎡ / 26평 10층 8억 3,121만 - 첫거래 16년
6 01.30 정릉동 84.7㎡ / 26평 7층 7.9억 3,085만 - 첫거래 18년
7 01.30 돈암동 133.0㎡ / 40평 16층 9억 2,237만 - 첫거래 28년
8 01.30 석관동 59.9㎡ / 18평 7층 6.5억 3,559만 - 첫거래 17년
9 01.29 길음동 59.9㎡ / 18평 8층 9억 4,966만 ▲500만 (+0.6%) 신고가 7년
10 01.28 하월곡동 84.8㎡ / 26평 3층 7.1억 2,746만 - 첫거래 23년
11 01.28 하월곡동 59.9㎡ / 18평 19층 6.2억 3,402만 ▲3,600만 (+6.2%) 신고가 23년
12 01.28 길음동 84.8㎡ / 26평 1층 6.9억 2,668만 - 첫거래 23년
13 01.28 하월곡동 84.5㎡ / 26평 4층 7억 2,737만 - 첫거래 15년
14 01.28 장위동 85.0㎡ / 26평 5층 8.9억 3,446만 - 첫거래 6년
15 01.28 장위동 111.8㎡ / 34평 6층 13.5억 3,990만 - 첫거래 4년
16 01.28 길음동 84.8㎡ / 26평 6층 7.2억 2,785만 - 첫거래 23년
17 01.28 길음동 59.9㎡ / 18평 16층 9.0억 4,939만 ▲3,500만 (+4.1%) 신고가 7년
18 01.27 돈암동 84.9㎡ / 26평 20층 7.3억 2,843만 - 첫거래 28년
19 01.27 길음동 114.9㎡ / 35평 8층 10억 2,877만 - 첫거래 21년
20 01.27 길음동 59.9㎡ / 18평 28층 8.6억 4,746만 - 첫거래 7년
← 성북구 상세 리포트로 돌아가기