서울특별시 성북구

장위동 매매 거래 내역

2026년 1월 기준 · 총 27건

총 거래
27건
취소 제외
평균 거래가
10억 1,807만
전체 평균
신고가 거래
16건
전체 대비 59.3%
취소 거래
1건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
35
08월
50
09월
48
10월
19
11월
14
12월
27
01월
전월 대비 거래량 +92.9% · 중간가 84,250만 (전월 87,875만)
면적대별 거래 분포
중소형 40~60㎡
7건 · 평당 5,023만
중형 60~85㎡
15건 · 평당 4,299만
중대형 85~115㎡
2건 · 평당 4,280만
대형 115㎡~
1건 · 평당 3,959만
소형 ~40㎡
2건 · 평당 3,034만
중소형 26% 중형 56% 중대형 7% 대형 4% 소형 7%
아파트별 거래 현황
1 / 2
평당 4,753만 · 10건
평당 3,129만 · 5건
평당 5,103만 · 4건
평당 4,500만 · 2건
평당 5,819만 · 2건
평당 2,471만 · 1건
평당 3,197만 · 1건
평당 3,597만 · 1건
평당 4,739만 · 1건
상승 하락 보합/첫거래
# 거래일 아파트명 지역 면적 거래가 평당가 변동 상태 연식
1 01.31 장위동 84.7㎡ / 26평평당 4,761만 20층 12억 2,000만 4,761만 ▲5,300만 (+4.5%) 신고가 9년
2 01.31 장위동 84.9㎡ / 26평평당 4,825만 3층 12억 4,000만 4,825만 ▼3,500만 (-2.7%) 하락 6년
3 01.30 장위동 116.9㎡ / 35평평당 3,958만 16층 14억 3,958만 ▲3,500만 (+2.6%) 신고가 6년
4 01.30 장위동 85.0㎡ / 26평평당 4,819만 9층 12억 3,900만 4,819만 ▲2,900만 (+2.4%) 상승 6년
5 01.29 장위동 85.0㎡ / 26평평당 4,746만 13층 12억 2,000만 4,746만 ▲1억 3,500만 (+12.4%) 신고가 5년
6 01.28 장위동 85.0㎡ / 26평평당 3,003만 13층 7억 7,200만 3,003만 ▲3,200만 (+4.3%) 상승 20년
7 01.24 장위동 59.4㎡ / 18평평당 5,542만 4층 9억 9,500만 5,542만 ▼200만 (-0.2%) 하락 9년
8 01.23 장위동 85.0㎡ / 26평평당 4,707만 12층 12억 1,000만 4,707만 ▼5,500만 (-4.3%) 하락 6년
9 01.23 장위동 84.9㎡ / 26평평당 4,962만 27층 12억 7,500만 4,962만 ▲1억 3,500만 (+11.8%) 신고가 6년
10 01.22 장위동 85.0㎡ / 26평평당 4,920만 23층 12억 6,500만 4,920만 ▲1억 3,800만 (+12.2%) 신고가 6년
11 01.21 장위동 60.0㎡ / 18평평당 3,196만 11층 5억 8,000만 3,196만 ▲3,000만 (+5.5%) 신고가 25년
12 01.17 장위동 84.9㎡ / 26평평당 4,436만 2층 11억 4,000만 4,436만 ▼1억 700만 (-8.6%) 하락 6년
13 01.17 장위동 60.0㎡ / 18평평당 5,742만 4층 10억 4,200만 5,742만 ▼5,800만 (-5.3%) 하락 6년
14 01.17 장위동 59.5㎡ / 18평평당 6,668만 18층 12억 6,668만 ▲8,500만 (+7.6%) 신고가 4년
15 01.17 장위동 84.5㎡ / 26평평당 4,970만 5층 12억 7,000만 4,970만 ▼3,000만 (-2.3%) 하락 4년
16 01.16 장위동 59.4㎡ / 18평평당 5,553만 8층 9억 9,700만 5,553만 ▲3,200만 (+3.3%) 신고가 9년
17 01.16 장위동 84.7㎡ / 26평평당 4,554만 24층 11억 6,700만 4,554만 ▲1억 1,700만 (+11.1%) 신고가 9년
18 01.14 장위동 40.0㎡ / 12평평당 3,597만 3층 4억 3,500만 3,597만 ▲6,500만 (+17.6%) 상승 4년
19 01.10 장위동 85.0㎡ / 26평평당 2,878만 7층 7억 4,000만 2,878만 ▼3,700만 (-4.8%) 하락 20년
20 01.10 장위동 14.7㎡ / 4평평당 2,471만 17층 1억 1,000만 2,471만 ▼750만 (-6.4%) 하락 7년
성북구 이웃 동네 바로가기
← 장위동 상세 리포트로 돌아가기