서울특별시 마포구

성산동 월세 계약 내역

2024년 10월 기준 · 총 59건 (순수월세 포함)

월세 계약
59건
순수월세 포함
중간 보증금
4,000만
전체 중간값
중간 월세
40만
월세 중간값
신규 계약
48건
전체 대비 81.4%
갱신 계약
10건
전체 대비 16.9%
갱신 계약 보증금 변동 구간 (10건)
인하 = 30% 동결 = 60% 5% 이내 인상 = 0% 5~10% 인상 = 0% 10% 초과 인상 = 10%
갱신 계약 월세 변동 구간 (8건)
인하 = 0% 동결 = 13% 5% 이내 인상 = 0% 5~10% 인상 = 38% 10% 초과 인상 = 50%
최근 6개월 추이
34
5월
28
6월
19
7월
32
8월
33
9월
59
10월
전월 대비 +78.8% · 중간 보증금 4,000만

면적대별 거래 분포
소형 ~40㎡
30건 · 3,816만
중소형 40~60㎡
29건 · 7,000만
소형 51% 중소형 49%
아파트별 계약 현황
중간 3,604만 · 26건
중간 1억 · 15건
중간 5,000만 · 9건
중간 1억 7,800만 · 4건
중간 8,500만 · 4건
중간 7,000만 · 1건
신규 갱신
# 계약일 아파트명 지역 면적 보증금 월세 변동 계약유형 계약기간 연식
1 10.30 성산동 36.39㎡ / 11평 7층 9,320만 40만 - 신규 24.10~26.12 10년
2 10.30 성산동 59.43㎡ / 18평 3층 5,000만 130만 - 신규 24.11~26.11 40년
3 10.30 성산동 16.19㎡ / 5평 13층 3,816만 16만 - 신규 24.10~26.12 10년
4 10.30 성산동 16.19㎡ / 5평 14층 3,816만 16만 - 신규 24.10~26.12 10년
5 10.30 성산동 16.19㎡ / 5평 16층 3,604만 15만 - 신규 24.10~26.12 10년
6 10.30 성산동 16.19㎡ / 5평 17층 3,604만 15만 - 신규 24.10~26.12 10년
7 10.30 성산동 16.19㎡ / 5평 7층 3,604만 15만 - 신규 24.10~26.12 10년
8 10.30 성산동 16.19㎡ / 5평 5층 3,604만 15만 - 신규 24.10~26.12 10년
9 10.29 성산동 36.39㎡ / 11평 15층 9,320만 40만 - 신규 24.10~26.12 10년
10 10.29 성산동 36.39㎡ / 11평 11층 9,320만 40만 - 신규 24.10~26.12 10년
11 10.29 성산동 36.39㎡ / 11평 17층 9,320만 40만 - 신규 24.10~26.12 10년
12 10.29 성산동 36.39㎡ / 11평 19층 9,320만 40만 - 신규 24.10~26.12 10년
13 10.29 성산동 36.39㎡ / 11평 13층 9,320만 40만 - 신규 24.10~26.12 10년
14 10.29 성산동 16.19㎡ / 5평 10층 3,816만 16만 - 신규 24.10~26.12 10년
15 10.29 성산동 16.19㎡ / 5평 7층 3,816만 16만 - 신규 24.10~26.12 10년
16 10.29 성산동 16.19㎡ / 5평 6층 3,816만 16만 - 신규 24.10~26.12 10년
17 10.29 성산동 16.55㎡ / 5평 6층 3,816만 16만 - 신규 24.10~26.12 10년
18 10.29 성산동 16.19㎡ / 5평 6층 3,604만 15만 - 신규 24.10~26.12 10년
19 10.29 성산동 16.19㎡ / 5평 9층 3,604만 15만 - 신규 24.10~26.12 10년
20 10.29 성산동 16.19㎡ / 5평 5층 3,604만 15만 - 신규 24.10~26.12 10년
21 10.29 성산동 16.19㎡ / 5평 11층 3,604만 15만 - 신규 24.10~26.12 10년
22 10.29 성산동 16.19㎡ / 5평 7층 3,604만 15만 - 신규 24.10~26.12 10년
23 10.29 성산동 16.19㎡ / 5평 8층 3,604만 15만 - 신규 24.10~26.12 10년
24 10.29 성산동 16.19㎡ / 5평 10층 3,604만 15만 - 신규 24.10~26.12 10년
25 10.29 성산동 16.19㎡ / 5평 12층 3,604만 15만 - 신규 24.10~26.12 10년
26 10.29 성산동 16.19㎡ / 5평 5층 1,004만 23만 ▲ +53.3%
전 15만
갱신 24.10~26.12 10년
27 10.29 성산동 16.19㎡ / 5평 6층 1,004만 23만 ▲ +53.3%
전 15만
갱신 24.10~26.12 10년
28 10.29 성산동 50.03㎡ / 15평 2층 1,000만 100만 - 신규 24.12~26.12 40년
29 10.28 성산동 50.03㎡ / 15평 7층 2억 45만 - 신규 24.10~26.10 40년
30 10.28 성산동 59.43㎡ / 18평 7층 3,000만 137만 ▲ +5.4%
전 130만
갱신 갱신권 24.11~26.11 40년
마포구 이웃 동네 바로가기
← 성산동 상세 리포트로 돌아가기