서울특별시

양천구 매매 거래 내역

2025년 11월 기준 · 총 164건

날씨 월별 리포트 → 미세먼지·대기질 리포트 →
총 거래
164건
취소 제외
평균 거래가
13.3억
전체 평균
신고가 거래
55건
전체 대비 33.5%
취소 거래
0건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
524
06월
175
07월
122
08월
352
09월
417
10월
164
11월
전월 대비 거래량 -60.7% · 중간가 116,636만 (전월 121,398만)
면적대별 거래 분포
중소형 40~60㎡
67건 · 평당 6,838만
대형 115㎡~
8건 · 평당 6,397만
중대형 85~115㎡
16건 · 평당 6,013만
중형 60~85㎡
71건 · 평당 5,644만
소형 ~40㎡
2건 · 평당 3,083만
중소형 41% 대형 5% 중대형 10% 중형 43% 소형 1%
하위 지역별 거래 현황
평당 12,042만 · 76건
평당 14,949만 · 47건
평당 7,331만 · 41건
상승 하락 보합/첫거래
# 거래일 아파트명 지역 면적 거래가 평당가 변동 상태 연식
1 11.29 신정동 60.0㎡ / 18평 6층 7.0억 3,852만 ▼100만 (-0.1%) 하락 26년
2 11.29 신정동 65.9㎡ / 20평 13층 9.7억 4,864만 ▲1.2억 (+14.1%) 신고가 5년
3 11.29 신정동 96.2㎡ / 29평 14층 16.7억 5,740만 ▼2,000만 (-1.2%) 하락 22년
4 11.29 목동 53.9㎡ / 16평 8층 22억 13,498만 ▼2,000만 (-0.9%) 하락 재건축연한 40년
5 11.29
신트리1 2건
신정동 49.8㎡ / 15평 15층 7.2억 4,746만 ▲3,000만 (+4.4%) 신고가 27년
6 11.29 목동 99.2㎡ / 30평 3층 27.7억 9,235만 ▲1.9억 (+7.4%) 신고가 재건축연한 41년
7 11.29 신월동 85.0㎡ / 26평 5층 12.3억 4,785만 ▲3,000만 (+2.5%) 신고가 6년
8 11.29 목동 59.9㎡ / 18평 5층 8.6억 4,728만 ▲1,200만 (+1.4%) 신고가 28년
9 11.29 신월동 85.0㎡ / 26평 8층 6.5억 2,529만 ▼1.1억 (-14.1%) 하락 18년
10 11.29 목동 59.9㎡ / 18평 2층 11.8억 6,515만 ▲9,000만 (+8.3%) 신고가 29년
11 11.29 신월동 59.9㎡ / 18평 14층 10.4억 5,741만 ▼300만 (-0.3%) 하락 6년
12 11.29 목동 84.9㎡ / 26평 4층 6.5억 2,510만 ▼500만 (-0.8%) 하락 20년
13 11.29 신정동 85.0㎡ / 26평 5층 7.8억 3,033만 ▲4,800만 (+6.6%) 상승 23년
14 11.29 신정동 50.0㎡ / 15평 3층 5.4억 3,537만 ▲500만 (+0.9%) 상승 26년
15 11.29 신월동 85.0㎡ / 26평 1층 11.5억 4,473만 ▼3,000만 (-2.5%) 하락 6년
16 11.28 신월동 85.0㎡ / 26평 9층 12.8억 4,979만 ▲5.0억 (+64.1%) 신고가 6년
17 11.28 신정동 85.0㎡ / 26평 11층 14.2억 5,525만 ▲2억 (+16.4%) 신고가 24년
18 11.28 신정동 113.9㎡ / 34평 7층 12억 3,482만 ▲5,000만 (+4.3%) 상승 26년
19 11.28 신월동 85.0㎡ / 26평 5층 12억 4,668만 ▼7,000만 (-5.5%) 하락 6년
20 11.28 신정동 70.7㎡ / 21평 1층 20.6억 9,628만 ▼1.4억 (-6.4%) 하락 재건축연한 39년
← 양천구 상세 리포트로 돌아가기