서울특별시
구로구 매매 거래 내역
2024년 2월 기준 · 총 110건
총 거래
110건
취소 제외
평균 거래가
6.2억
전체 평균
신고가 거래
19건
전체 대비 17.3%
취소 거래
8건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
전월 대비 거래량 -17.9%
· 중간가 59,718만
(전월 59,951만)
면적대별 거래 분포
중소형 40~60㎡
중형 60~85㎡
대형 115㎡~
소형 ~40㎡
중대형 85~115㎡
중소형 44%
중형 39%
대형 4%
소형 11%
중대형 3%
| # | 거래일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 변동 | 상태 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.29 | 구로동 | 32.5㎡ / 10평 | 3층 | 1.9억 | 1,914만 | - | 첫거래 재건축연한 | 30년 | |
| 2 | 02.29 | 구로동 | 59.4㎡ / 18평 | 2층 | 4.7억 | 2,586만 | ▲1,500만 (+3.3%) | 상승 | 28년 | |
| 3 | 02.29 |
삼성래미안
2건
|
구로동 | 78.7㎡ / 24평 | 3층 | 7.9억 | 3,319만 | ▼2,000만 (-2.5%) | 하락 | 22년 |
| 4 | 02.28 |
동부골든
2건
|
오류동 | 71.1㎡ / 21평 | 8층 | 4.8억 | 2,233만 | ▲100만 (+0.2%) | 상승 | 28년 |
| 5 | 02.28 |
구로두산
8건
|
구로동 | 44.6㎡ / 14평 | 17층 | 4.2억 | 3,110만 | → ±0 | 보합 | 28년 |
| 6 | 02.28 |
동부골든
2건
|
오류동 | 59.9㎡ / 18평 | 8층 | 4.2억 | 2,316만 | ▲500만 (+1.2%) | 상승 | 28년 |
| 7 | 02.28 |
현대
4건
|
개봉동 | 115.0㎡ / 35평 | 16층 | 9.2억 | 2,644만 | ▲7,000만 (+8.2%) | 상승 | 25년 |
| 8 | 02.28 |
현대
4건
|
개봉동 | 85.0㎡ / 26평 | 22층 | 8.2억 | 3,170만 | ▲4,500만 (+5.8%) | 상승 | 25년 |
| 9 | 02.28 | 가리봉동 | 59.9㎡ / 18평 | 10층 | 4.9억 | 2,674만 | ▲5,250만 (+12.1%) | 신고가 | 28년 | |
| 10 | 02.27 | 고척동 | 85.0㎡ / 26평 | 11층 | 7.7억 | 2,995만 | ▲3,500만 (+4.8%) | 신고가 | 17년 | |
| 11 | 02.27 | 신도림동 | 117.7㎡ / 36평 | 9층 | 14.9억 | 4,169만 | ▼5,000만 (-3.3%) | 하락 | 23년 | |
| 12 | 02.27 | 고척동 | 59.8㎡ / 18평 | 10층 | 5.8억 | 3,204만 | - | 첫거래 | 26년 | |
| 13 | 02.27 |
동아3
2건
|
신도림동 | 85.0㎡ / 26평 | 1층 | 10.2억 | 3,947만 | ▼1.8억 (-14.7%) | 하락 | 26년 |
| 14 | 02.27 |
한마을
10건
|
개봉동 | 59.6㎡ / 18평 | 7층 | 6.7억 | 3,718만 | ▲1,000만 (+1.5%) | 상승 | 27년 |
| 15 | 02.27 | 구로동 | 49.0㎡ / 15평 | 3층 | 1.5억 | 1,038만 | - | 첫거래 | 28년 | |
| 16 | 02.26 | 구로동 | 83.8㎡ / 25평 | 3층 | 8.1억 | 3,195만 | ▼4,000만 (-4.7%) | 하락 재건축연한 | 40년 | |
| 17 | 02.26 | 고척동 | 85.0㎡ / 26평 | 3층 | 7.6억 | 2,936만 | ▼6,000만 (-7.4%) | 하락 | 22년 | |
| 18 | 02.26 | 구로동 | 39.8㎡ / 12평 | 1층 | 1.5억 | 1,220만 | ▲700만 (+5.0%) | 신고가 | 29년 | |
| 19 | 02.26 | 개봉동 | 84.8㎡ / 26평 | 9층 | 5.8억 | 2,261만 | → ±0 | 보합 | 24년 | |
| 20 | 02.26 |
구로두산
8건
|
구로동 | 44.6㎡ / 14평 | 12층 | 4.2억 | 3,110만 | ▼1,000만 (-2.3%) | 하락 | 28년 |