서울특별시 서초구

양재동 월세 계약 내역

2026년 6월 기준 · 총 46건 (순수월세 포함)

월세 계약
46건
순수월세 포함
중간 보증금
3억 2,810만
전체 중간값
중간 월세
68만
월세 중간값
신규 계약
34건
전체 대비 73.9%
갱신 계약
3건
전체 대비 6.5%
갱신 계약 보증금 변동 구간 (3건)
인하 = 33% 동결 = 67% 5% 이내 인상 = 0% 5~10% 인상 = 0% 10% 초과 인상 = 0%
갱신 계약 월세 변동 구간 (2건)
인하 = 0% 동결 = 0% 5% 이내 인상 = 50% 5~10% 인상 = 0% 10% 초과 인상 = 50%
최근 6개월 추이
9
1월
8
2월
15
3월
9
4월
11
5월
46
6월
전월 대비 +318.2% · 중간 보증금 3억 2,810만

면적대별 거래 분포
소형 ~40㎡
9건 · 1억 8,380만
중소형 40~60㎡
32건 · 3억 5,700만
중형 60~85㎡
5건 · 3억
소형 20% 중소형 70% 중형 11%
아파트별 계약 현황
중간 3억 5,700만 · 39건
중간 4억 2,000만 · 3건
중간 1,500만 · 2건
중간 3억 · 1건
중간 1억 · 1건
신규 갱신
# 계약일 아파트명 지역 면적 보증금 월세 변동 계약유형 계약기간 연식
1 06.30 양재동 84.92㎡ / 26평 11층 1억 300만 - 신규 26.09~28.09 21년
2 06.27 양재동 51.78㎡ / 16평 4층 3억 8,670만 68만 - 갱신 0년
3 06.27 양재동 51.78㎡ / 16평 14층 3억 8,670만 68만 - 신규 26.08~28.08 0년
4 06.27 양재동 51.78㎡ / 16평 11층 3억 8,670만 68만 - 신규 26.08~28.08 0년
5 06.27 양재동 46.30㎡ / 14평 5층 3억 5,700만 63만 - 신규 26.07~28.07 0년
6 06.27 양재동 46.30㎡ / 14평 10층 3억 5,700만 63만 - 신규 26.08~28.08 0년
7 06.27 양재동 46.30㎡ / 14평 13층 3억 5,700만 63만 - 신규 26.08~28.08 0년
8 06.27 양재동 46.30㎡ / 14평 7층 3억 5,700만 63만 - 신규 26.08~28.08 0년
9 06.27 양재동 51.78㎡ / 16평 6층 3억 380만 102만 - 신규 26.08~28.08 0년
10 06.27 양재동 46.30㎡ / 14평 15층 2억 8,050만 94만 - 신규 26.08~28.08 0년
11 06.27 양재동 51.78㎡ / 16평 2층 2억 6,810만 90만 - 신규 26.08~28.08 0년
12 06.27 양재동 51.78㎡ / 16평 8층 2억 2,100만 136만 - 갱신 0년
13 06.27 양재동 39.10㎡ / 12평 5층 2,000만 98만 - 신규 26.07~28.07 24년
14 06.26 양재동 51.78㎡ / 16평 10층 3억 8,670만 68만 - 신규 26.08~28.08 0년
15 06.26 양재동 51.78㎡ / 16평 10층 3억 8,670만 68만 - 갱신 0년
16 06.26 양재동 51.78㎡ / 16평 9층 3억 8,670만 68만 - 신규 26.08~28.08 0년
17 06.26 양재동 51.78㎡ / 16평 8층 3억 8,670만 68만 - 신규 26.08~28.08 0년
18 06.26 양재동 46.30㎡ / 14평 2층 3억 5,700만 63만 - 신규 26.08~28.08 0년
19 06.26 양재동 46.30㎡ / 14평 9층 3억 5,700만 63만 - 신규 26.07~28.07 0년
20 06.26 양재동 46.30㎡ / 14평 17층 3억 5,700만 63만 - 갱신 0년
21 06.26 양재동 51.78㎡ / 16평 10층 3억 4,120만 60만 - 신규 26.08~28.08 0년
22 06.26 양재동 51.78㎡ / 16평 7층 2억 6,810만 90만 - 갱신 0년
23 06.26 양재동 51.78㎡ / 16평 5층 2억 6,810만 90만 - 갱신 0년
24 06.26 양재동 51.78㎡ / 16평 5층 2억 2,100만 136만 - 신규 26.08~28.08 0년
25 06.26 양재동 23.57㎡ / 7평 6층 1억 8,380만 34만 - 신규 26.08~28.08 0년
26 06.26 양재동 23.57㎡ / 7평 11층 1억 500만 68만 - 신규 26.07~28.07 0년
27 06.25 양재동 45.54㎡ / 14평 10층 3억 1,500만 55만 - 신규 26.08~28.08 0년
28 06.25 양재동 23.57㎡ / 7평 9층 1억 8,380만 34만 - 신규 26.07~28.07 0년
29 06.24 양재동 51.78㎡ / 16평 5층 3억 8,670만 68만 - 신규 26.07~28.07 0년
30 06.24 양재동 51.78㎡ / 16평 16층 3억 8,670만 68만 - 갱신 0년
서초구 이웃 동네 바로가기
← 양재동 상세 리포트로 돌아가기