부산광역시 동구

범일동 월세 계약 내역

2023년 6월 기준 · 총 54건 (순수월세 포함)

월세 계약
54건
순수월세 포함
중간 보증금
3,000만
전체 중간값
중간 월세
95만
월세 중간값
신규 계약
53건
전체 대비 98.1%
갱신 계약
0건
전체 대비 0.0%
최근 6개월 추이
9
1월
10
2월
8
3월
21
4월
32
5월
54
6월
전월 대비 +68.8% · 중간 보증금 3,000만

면적대별 거래 분포
소형 ~40㎡
1건 · 500만
중소형 40~60㎡
12건 · 4,000만
중형 60~85㎡
41건 · 3,000만
소형 2% 중소형 22% 중형 76%
아파트별 계약 현황
1 / 2
중간 3,000만 · 44건
중간 5,500만 · 2건
중간 2,000만 · 2건
중간 2,000만 · 1건
중간 2,000만 · 1건
중간 1억 · 1건
중간 500만 · 1건
중간 2,000만 · 1건
중간 2,000만 · 1건
신규 갱신
# 계약일 아파트명 지역 면적 보증금 월세 변동 계약유형 계약기간 연식
1 06.30 범일동 84.91㎡ / 26평 41층 3,000만 120만 - 신규 23.07~25.07 3년
2 06.29 범일동 75.68㎡ / 23평 15층 1억 60만 - 신규 23.08~25.08 3년
3 06.28 범일동 75.65㎡ / 23평 21층 2,000만 85만 - 신규 23.07~25.07 3년
4 06.27 범일동 84.91㎡ / 26평 32층 3,000만 100만 - 신규 23.08~25.08 3년
5 06.26 범일동 49.02㎡ / 15평 10층 1억 45만 - 신규 23.07~25.07 5년
6 06.26 범일동 84.95㎡ / 26평 33층 1,000만 105만 - 신규 23.06~24.06 8년
7 06.25 범일동 84.63㎡ / 26평 3층 1억 6,000만 70만 - 신규 23.07~25.07 3년
8 06.25 범일동 84.63㎡ / 26평 36층 3,000만 110만 - 신규 23.07~25.07 3년
9 06.25 범일동 75.55㎡ / 23평 5층 1,000만 110만 - 신규 23.07~24.07 3년
10 06.24 범일동 84.63㎡ / 26평 26층 1억 5,000만 55만 - 신규 23.07~25.07 3년
11 06.24 범일동 75.68㎡ / 23평 31층 3,000만 95만 - 신규 23.07~25.06 3년
12 06.24 범일동 75.68㎡ / 23평 15층 2,000만 100만 - 신규 23.06~25.06 3년
13 06.24 범일동 84.91㎡ / 26평 9층 2,000만 110만 - 신규 23.07~25.07 3년
14 06.23 범일동 84.63㎡ / 26평 40층 3,000만 110만 - 신규 23.07~25.07 3년
15 06.22 범일동 59.92㎡ / 18평 17층 3,000만 70만 - 신규 23.07~25.07 8년
16 06.22 범일동 84.63㎡ / 26평 11층 3,000만 100만 - 신규 23.07~25.07 3년
17 06.21 범일동 75.55㎡ / 23평 21층 3,000만 110만 - 신규 23.06~25.06 3년
18 06.21 범일동 48.03㎡ / 15평 9층 1,000만 100만 - 신규 23.06~24.06 5년
19 06.20 범일동 59.88㎡ / 18평 28층 5,000만 80만 - 신규 23.06~25.06 3년
20 06.20 범일동 75.65㎡ / 23평 19층 3,000만 95만 - 신규 23.07~25.07 3년
21 06.19 범일동 75.68㎡ / 23평 28층 2,800만 110만 - 신규 23.07~25.07 3년
22 06.19 범일동 75.55㎡ / 23평 47층 2,000만 100만 - 신규 23.08~25.08 3년
23 06.19 범일동 49.25㎡ / 15평 10층 2,000만 65만 - 신규 23.06~25.06 10년
24 06.18 범일동 75.65㎡ / 23평 31층 3,000만 85만 - 신규 23.07~25.07 3년
25 06.17 범일동 59.88㎡ / 18평 23층 1억 50만 - 신규 23.07~25.07 3년
26 06.17 범일동 84.63㎡ / 26평 28층 5,000만 110만 - 신규 23.07~25.07 3년
27 06.17 범일동 75.65㎡ / 23평 28층 2,000만 85만 - 신규 23.06~25.06 3년
28 06.16 범일동 59.88㎡ / 18평 40층 2,000만 85만 - 신규 23.06~24.06 3년
29 06.16 범일동 75.65㎡ / 23평 8층 2,000만 90만 - 신규 23.06~25.06 3년
30 06.15 범일동 59.88㎡ / 18평 18층 2,000만 85만 - 신규 23.06~25.06 3년
동구 이웃 동네 바로가기
← 범일동 상세 리포트로 돌아가기