총 거래
31건
취소 제외
평균 거래가
1억 9,947만
전체 평균
신고가 거래
0건
전체 대비 0.0%
취소 거래
2건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
전월 대비 거래량 -8.8%
· 중간가 19,594만
(전월 20,173만)
면적대별 거래 분포
중형 60~85㎡
중소형 40~60㎡
대형 115㎡~
중형 39%
중소형 58%
대형 3%
| # | 거래일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 변동 | 상태 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.29 | 금곡동 | 83.1㎡ / 25평평당 1,209만 | 18층 | 3억 400만 | 1,209만 | ▼1,300만 (-4.1%) | 하락 | 23년 | |
| 2 | 06.28 | 금곡동 | 59.8㎡ / 18평평당 1,454만 | 16층 | 2억 6,300만 | 1,454만 | ▲1,800만 (+7.3%) | 상승 | 23년 | |
| 3 | 06.28 | 금곡동 | 59.8㎡ / 18평평당 1,387만 | 4층 | 2억 5,100만 | 1,387만 | ▲600만 (+2.4%) | 상승 | 23년 | |
| 4 | 06.22 | 금곡동 | 82.6㎡ / 25평평당 1,140만 | 18층 | 2억 8,500만 | 1,140만 | ▼500만 (-1.7%) | 하락 | 23년 | |
| 5 | 06.21 | 금곡동 | 59.9㎡ / 18평평당 1,352만 | 9층 | 2억 4,500만 | 1,352만 | ▲1,000만 (+4.3%) | 상승 | 23년 | |
| 6 | 06.21 | 금곡동 | 59.8㎡ / 18평평당 1,354만 | 11층 | 2억 4,500만 | 1,354만 | ▲500만 (+2.1%) | 상승 | 23년 | |
| 7 | 06.05 | 금곡동 | 82.6㎡ / 25평평당 1,160만 | 11층 | 2억 9,000만 | 1,160만 | ▼500만 (-1.7%) | 하락 | 23년 |
총 7건 모두 표시되었습니다
북구 이웃 동네 바로가기