부산광역시 연제구 연산동

한독

2025년 11월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석

매매
1억 7,400만
중간가 · 2건 거래
이달 최고가 1억 8,800만
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
조회 기간 최고가
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 상승 · 전고점 대비 3.8% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 상승 · 조회 기간 최고가
연간 거래량 추이 매매 기준
2024
3
2025
4
● 현재
면적별 시세 2025년 11월 기준 실거래 기준
72㎡ 집중 1건
약 22평
1억 6,000만
평당 727만
81㎡ 집중 1건
약 25평
1억 8,800만
평당 752만
매매 거래 최근 7건
거래월전용면적거래금액직전 거래 대비
2025.12 115.90㎡ (35평) 1층 2억 8,000만
2025.11 71.50㎡ (22평) 3층 1억 6,000만 ▼4,000만
2025.11 81.15㎡ (25평) 2층 1억 8,800만 ▼1,000만
2025.06 81.15㎡ (25평) 1층 1억 9,800만 ▼1,100만
2024.08 71.50㎡ (22평) 4층 2억 ▲신고가
2024.07 81.15㎡ (25평) 4층 2억 900만
2024.03 71.50㎡ (22평) 2층 1억 9,500만
전월세 거래 최근 25건
거래월유형전용면적보증금 / 월세계약
2026.04 월세 71.5㎡ (22평) 4층 1,500 / 50만 신규
2026.03 월세 81.2㎡ (25평) 3층 500 / 40만 신규
2025.12 반전세 81.2㎡ (25평) 1층 7,000 / 35만 신규
2025.12 월세 81.2㎡ (25평) 2층 3,000 / 30만 신규
2025.12 전세 81.2㎡ (25평) 4층 1억 3,000만 신규
2025.12 전세 71.5㎡ (22평) 1층 1억 2,000만 신규
2025.10 전세 81.2㎡ (25평) 5층 1억 1,550만 갱신
2025.06 전세 81.2㎡ (25평) 4층 1억 신규
▼ 17건 더 보기
연제구 인근 단지 비교 2025년 11월 기준 · 매매 중간가 기준
단지명 매매 중간가 전세가율 거래
거제동 레이카운티(2단지) 11억 7,400만 38.4% 12건
거제동 거제동롯데캐슬피렌체 11억 7,000만 - 3건
거제동 월드마크아시아드 11억 6,000만 - 1건
거제동 레이카운티(1단지) 10억 1,250만 35.2% 18건
거제동 아시아드코오롱하늘채 9억 1,500만 52.5% 6건
거제동 레이카운티(3단지) 8억 6,600만 36.1% 8건
거제동 레이카운티(4단지) 8억 350만 54.9% 4건
거제동 쌍용더플래티넘거제아시아드 7억 3,200만 61.3% 6건
거제동 거제동월드메르디앙 7억 950만 58.5% 6건
거제동 거제센트럴자이 7억 53.0% 19건
연산동 연제롯데캐슬데시앙 6억 8,000만 48.3% 17건
거제동 거제1차현대홈타운 6억 5,500만 67.3% 9건
연산동 연산더샵 6억 4,000만 57.4% 15건
연산동 연산롯데캐슬골드포레 6억 2,900만 58.9% 13건
거제동 아시아드푸르지오 6억 1,750만 - 6건
연산동 시청역비스타동원 6억 200만 67.3% 5건
연산동 힐스테이트연산 5억 9,800만 56.3% 23건
연산동 더샵파크시티 5억 9,500만 64.2% 11건
연산동 연산자이 5억 9,000만 64.4% 11건
연산동 e편한세상연산더퍼스트 5억 6,625만 64.3% 6건
거제동 거제2차현대홈타운 5억 5,500만 60.4% 7건
연산동 연제SKVIEWCentral 5억 3,500만 58.9% 3건
거제동 쌍용 5억 3,250만 55.9% 4건
연산동 브라운스톤연제1단지 5억 3,000만 63.3% 7건
연산동 연산경동메르빌 5억 1,500만 - 9건
거제동 일동미라주리버 5억 250만 - 4건
연산동 주공 5억 21.2% 5건
연산동 브라운스톤연제2단지 4억 9,250만 63.6% 4건
연산동 센텀리버SKVIEW 4억 6,400만 75.4% 4건
연산동 선경 4억 6,000만 - 1건
연산동 시청역SKVIEW 4억 6,000만 64.7% 3건
연산동 부산센텀푸르지오 4억 5,900만 65.4% 5건
연산동 연산동일동미라주더스타 4억 5,700만 62.8% 3건
거제동 온천천쌍용예가 4억 5,200만 - 4건
거제동 레이카운티(5단지) 4억 2,000만 47.6% 3건
거제동 거제동롯데캐슬 4억 1,600만 - 5건
연산동 한양(5차) 4억 1,500만 - 1건
연산동 부산더샵시티애비뉴 4억 1,000만 78.1% 1건
연산동 에스케이뷰 4억 650만 - 2건
거제동 거제동2차동원로얄듀크 4억 400만 - 1건
거제동 거제유림노르웨이숲 3억 9,700만 60.0% 5건
거제동 현대 3억 8,500만 52.0% 1건
연산동 시청스마트더블유 3억 8,200만 78.5% 1건
거제동 거제아시아드삼정그린코아 3억 7,000만 74.5% 5건
연산동 한양(4차) 3억 5,450만 48.3% 2건
연산동 한성기린 3억 4,500만 - 2건
연산동 연산동한솔솔파크 3억 4,450만 66.8% 2건
거제동 대우 3억 4,300만 68.5% 3건
연산동 반도보라 3억 3,850만 - 2건
연산동 센텀수영강푸르지오 3억 3,300만 71.7% 3건
거제동 동원타워 3억 2,600만 82.2% 2건
거제동 삼익퓨쳐타워 3억 2,000만 - 1건
연산동 동원베네스트 3억 1,000만 - 1건
연산동 삼익 3억 60.0% 1건
거제동 유림아시아드 3억 - 5건
거제동 화신거림(212-1) 2억 8,000만 42.9% 1건
연산동 연산엘지 2억 8,000만 - 5건
연산동 월드파크4 2억 7,400만 - 1건
연산동 연산동현대홈타운 2억 6,500만 69.8% 4건
거제동 우성 2억 5,800만 - 1건
연산동 시청역더리체 2억 5,500만 - 1건
거제동 산호(1462-3) 2억 4,500만 71.4% 1건
연산동 킴스힐타워 2억 2,800만 - 1건
거제동 동래화신타운 2억 2,500만 - 1건
연산동 동서상가 2억 2,500만 - 1건
거제동 연제그린타워 2억 2,300만 63.8% 4건
연산동 연산역휴그린 2억 2,100만 - 1건
거제동 태경썬싸인 2억 2,000만 - 1건
연산동 경동 2억 1,425만 - 2건
거제동 유림아시아드타워 2억 750만 81.9% 4건
연산동 한양(1차) 2억 - 1건
거제동 대우그린 2억 - 1건
연산동 동덕현대 2억 - 1건
연산동 센텀포시즌 1억 9,800만 - 1건
연산동 홍림써니빌 1억 9,000만 - 1건
연산동 웰메이드홈 1억 7,750만 - 1건
연산동 한독 현재 1억 7,400만 - 2건
연산동 마이네하임 1억 7,000만 - 1건
연산동 신진테마빌 1억 6,500만 - 1건
연산동 일호센텀누리 1억 5,250만 - 2건
연산동 리치W 1억 3,900만 - 1건
연산동 연산아이브 1억 3,800만 - 1건
연산동 더라임시티뷰 1억 3,700만 - 3건
연산동 보성하이츠빌라2차 1억 2,900만 - 1건
연산동 해운드림빌 9,000만 - 2건
연산동 부영맨션 7,000만 - 1건
연산동 청우하이빌 6,500만 - 1건
연제구 이웃 동네