총 거래
20건
취소 제외
평균 거래가
3억 3,478만
전체 평균
신고가 거래
6건
전체 대비 30.0%
취소 거래
0건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
전월 대비 거래량 +42.9%
· 중간가 30,011만
(전월 26,196만)
면적대별 거래 분포
중대형 85~115㎡
중형 60~85㎡
중소형 40~60㎡
중대형 5%
중형 80%
중소형 15%
| # | 거래일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 변동 | 상태 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.27 | 국우동 | 85.0㎡ / 26평평당 1,536만 | 5층 | 3억 9,500만 | 1,536만 | ▼2,000만 (-4.8%) | 하락 | 5년 | |
| 2 | 08.26 | 국우동 | 85.0㎡ / 26평평당 1,614만 | 21층 | 4억 1,500만 | 1,614만 | ▲1,500만 (+3.8%) | 신고가 | 5년 | |
| 3 | 08.24 | 국우동 | 85.0㎡ / 26평평당 1,478만 | 5층 | 3억 8,000만 | 1,478만 | ▼800만 (-2.1%) | 하락 | 5년 | |
| 4 | 08.20 | 국우동 | 85.0㎡ / 26평평당 1,638만 | 17층 | 4억 2,100만 | 1,638만 | ▲300만 (+0.7%) | 신고가 | 5년 | |
| 5 | 08.19 | 국우동 | 85.0㎡ / 26평평당 1,595만 | 10층 | 4억 1,000만 | 1,595만 | ▲4,700만 (+12.9%) | 신고가 | 5년 | |
| 6 | 08.19 | 국우동 | 85.0㎡ / 26평평당 1,533만 | 17층 | 3억 9,400만 | 1,533만 | ▲3,100만 (+8.5%) | 상승 | 5년 | |
| 7 | 08.19 | 국우동 | 85.0㎡ / 26평평당 1,556만 | 21층 | 4억 | 1,556만 | ▲3,700만 (+10.2%) | 상승 | 5년 | |
| 8 | 08.19 | 국우동 | 85.0㎡ / 26평평당 1,626만 | 6층 | 4억 1,800만 | 1,626만 | ▲4,300만 (+11.5%) | 신고가 | 5년 | |
| 9 | 08.16 |
부영1차
3건
|
국우동 | 81.2㎡ / 25평평당 1,018만 | 18층 | 2억 5,000만 | 1,018만 | ▲200만 (+0.8%) | 상승 | 24년 |
| 10 | 08.15 |
그린빌6단지
2건
|
국우동 | 51.5㎡ / 16평평당 995만 | 5층 | 1억 5,500만 | 995만 | ▲3,500만 (+29.2%) | 상승 | 24년 |
| 11 | 08.12 | 국우동 | 85.0㎡ / 26평평당 1,581만 | 20층 | 4억 650만 | 1,581만 | ▼550만 (-1.3%) | 하락 | 5년 | |
| 12 | 08.12 | 국우동 | 99.8㎡ / 30평평당 1,583만 | 7층 | 4억 7,800만 | 1,583만 | ▲1,800만 (+3.9%) | 신고가 | 5년 | |
| 13 | 08.08 | 국우동 | 72.9㎡ / 22평평당 1,563만 | 10층 | 3억 4,450만 | 1,563만 | - | 첫거래 | 5년 | |
| 14 | 08.05 | 국우동 | 84.9㎡ / 26평평당 1,511만 | 7층 | 3억 8,800만 | 1,511만 | - | 첫거래 | 5년 | |
| 15 | 08.04 | 국우동 | 72.9㎡ / 22평평당 1,583만 | 12층 | 3억 4,900만 | 1,583만 | ▼2,520만 (-6.7%) | 하락 | 5년 | |
| 16 | 08.04 |
그린빌6단지
2건
|
국우동 | 52.0㎡ / 16평평당 967만 | 8층 | 1억 5,200만 | 967만 | ▲1,300만 (+9.4%) | 상승 | 24년 |
| 17 | 08.04 |
부영1차
3건
|
국우동 | 81.2㎡ / 25평평당 1,010만 | 19층 | 2억 4,800만 | 1,010만 | ▲1,300만 (+5.5%) | 상승 | 24년 |
| 18 | 08.03 |
부영1차
3건
|
국우동 | 81.2㎡ / 25평평당 957만 | 4층 | 2억 3,500만 | 957만 | ▲300만 (+1.3%) | 상승 | 24년 |
| 19 | 08.01 | 국우동 | 49.6㎡ / 15평평당 710만 | 2층 | 1억 650만 | 710만 | ▼490만 (-4.4%) | 하락 | 27년 | |
| 20 | 08.01 | 국우동 | 72.9㎡ / 22평평당 1,588만 | 23층 | 3억 5,000만 | 1,588만 | ▲2,000만 (+6.1%) | 신고가 | 5년 |
총 20건 모두 표시되었습니다
북구 이웃 동네 바로가기