월세 계약
42건
순수월세 포함
평균 보증금
8,424만
전체 평균
평균 월세
104만
월세 평균
신규 계약
28건
전체 대비 66.7%
갱신 계약
13건
전체 대비 31.0%
갱신 계약 보증금 변동 구간 (13건)
인하 = 23%
동결 = 54%
5% 이내 인상 = 8%
5~10% 인상
10% 초과 인상 = 15%
갱신 계약 월세 변동 구간 (11건)
인하 = 27%
동결 = 27%
5% 이내 인상 = 9%
5~10% 인상 = 18%
10% 초과 인상 = 18%
최근 6개월 추이
전월 대비
-81.1%
· 중간 보증금 5,000만
면적대별 거래 분포
소형 ~40㎡
중소형 40~60㎡
중형 60~85㎡
중대형 85~115㎡
대형 115㎡~
소형 2%
중소형 21%
중형 57%
중대형 7%
대형 12%
| # | 계약일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 변동 | 계약유형 | 계약기간 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.09 | 당하동 | 84.6561㎡ / 26평 | 17층 | 3억 2,000만 | 10만 | - | 갱신 갱신권 | 26.06~27.01 | 4년 | |
| 2 | 06.09 |
파라곤센트럴파크
2건
|
당하동 | 84.986㎡ / 26평 | 5층 | 5,000만 | 160만 | - | 신규 | 26.08~27.11 | 4년 |
| 3 | 06.09 | 석남동 | 52.26㎡ / 16평 | 3층 | 1,000만 | 50만 | - | 신규 | 26.06~28.06 | 37년 | |
| 4 | 06.08 | 신현동 | 84.928㎡ / 26평 | 15층 | 1억 | 100만 | - | 신규 | 26.06~28.06 | 16년 | |
| 5 | 06.08 | 당하동 | 84.906㎡ / 26평 | 6층 | 1억 | 120만 | - | 신규 | 26.07~28.07 | 2년 | |
| 6 | 06.06 | 당하동 | 84.8773㎡ / 26평 | 11층 | 3,000만 | 150만 | - | 신규 | 26.06~28.06 | 3년 | |
| 7 | 06.06 | 당하동 | 84.9158㎡ / 26평 | 12층 | 3,000만 | 160만 | - | 신규 | 26.07~28.07 | 4년 | |
| 8 | 06.06 | 마전동 | 140.395㎡ / 42평 | 13층 | 1,000만 | 80만 | - | 신규 | 26.06~26.12 | 16년 | |
| 9 | 06.05 |
검단신도시로제비앙라포레
2건
|
원당동 | 79.3587㎡ / 24평 | 14층 | 1억 5,000만 | 60만 |
→ 동결
전 60만 |
갱신 갱신권 | 26.07~28.07 | 4년 |
| 10 | 06.05 | 신현동 | 59.96㎡ / 18평 | 23층 | 1억 438만 | 29만 |
▲ +11.5%
전 26만 |
갱신 | 26.08~28.07 | 8년 | |
| 11 | 06.05 | 청라동 | 141.1803㎡ / 43평 | 17층 | 7,000만 | 200만 |
▲ +5.3%
전 190만 |
갱신 | 26.08~28.08 | 13년 | |
| 12 | 06.05 | 당하동 | 84.6875㎡ / 26평 | 8층 | 5,600만 | 66만 | - | 신규 | 26.08~28.08 | 3년 | |
| 13 | 06.05 |
파라곤센트럴파크
2건
|
당하동 | 84.9595㎡ / 26평 | 21층 | 5,000만 | 160만 | - | 신규 | 26.07~28.07 | 4년 |
| 14 | 06.05 |
검단신도시로제비앙라포레
2건
|
원당동 | 84.4159㎡ / 26평 | 2층 | 5,000만 | 120만 |
▲ +20.0%
전 100만 |
갱신 | 26.06~28.05 | 4년 |
| 15 | 06.05 | 원당동 | 59.5224㎡ / 18평 | 25층 | 5,000만 | 116만 |
▲ +5.5%
전 110만 |
갱신 갱신권 | 26.07~28.03 | 3년 | |
| 16 | 06.05 | 원당동 | 84.9227㎡ / 26평 | 6층 | 5,000만 | 160만 | - | 신규 | 26.07~28.07 | 4년 | |
| 17 | 06.05 | 신현동 | 84.9757㎡ / 26평 | 10층 | 4,000만 | 150만 | - | 신규 | 26.07~28.07 | 9년 | |
| 18 | 06.05 | 당하동 | 59.99㎡ / 18평 | 1층 | 3,000만 | 130만 | - | 신규 | 27.03~29.03 | 2년 | |
| 19 | 06.05 | 가좌동 | 84.86㎡ / 26평 | 8층 | 3,000만 | 100만 | - | 신규 | 26.06~26.09 | 2년 | |
| 20 | 06.04 | 원당동 | 98.486㎡ / 30평 | 8층 | 2억 5,000만 | 80만 | - | 신규 | 26.09~28.09 | 4년 | |
| 21 | 06.04 | 청라동 | 102.62㎡ / 31평 | 46층 | 5,000만 | 200만 | - | 신규 | 26.07~28.07 | 15년 | |
| 22 | 06.03 | 청라동 | 114.104㎡ / 35평 | 21층 | 4억 5,000만 | 40만 | - | 신규 | 26.07~28.07 | 13년 | |
| 23 | 06.03 | 청라동 | 84.3477㎡ / 26평 | 16층 | 4억 | 50만 | - | 신규 | 26.07~28.07 | 7년 | |
| 24 | 06.03 |
청라호수공원한신더휴
2건
|
청라동 | 84.9613㎡ / 26평 | 19층 | 1억 | 150만 | - | 신규 | 26.07~28.07 | 6년 |
| 25 | 06.03 | 원당동 | 84.9511㎡ / 26평 | 2층 | 5,000만 | 100만 | - | 신규 | 26.07~28.07 | 22년 | |
| 26 | 06.02 | 원당동 | 84.8917㎡ / 26평 | 10층 | 2억 | 100만 | - | 갱신 | 26.07~28.07 | 5년 | |
| 27 | 06.02 | 청라동 | 136.3519㎡ / 41평 | 13층 | 2억 | 160만 | - | 신규 | 26.07~28.07 | 14년 | |
| 28 | 06.02 | 원당동 | 59.343㎡ / 18평 | 8층 | 5,600만 | 52만 | - | 신규 | 26.08~28.08 | 3년 | |
| 29 | 06.02 | 당하동 | 74.2658㎡ / 22평 | 19층 | 5,000만 | 155만 | - | 신규 | 26.07~27.01 | 5년 | |
| 30 | 06.02 | 마전동 | 84.9487㎡ / 26평 | 9층 | 3,000만 | 100만 | - | 신규 | 26.07~28.07 | 19년 |
인천광역시 이웃 동네 바로가기