울산광역시 북구

천곡동 매매 거래 내역

2026년 1월 기준 · 총 44건

총 거래
44건
취소 제외
평균 거래가
2억 1,802만
전체 평균
신고가 거래
4건
전체 대비 9.1%
취소 거래
1건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
31
08월
32
09월
41
10월
41
11월
33
12월
44
01월
전월 대비 거래량 +33.3% · 중간가 20,873만 (전월 17,578만)
면적대별 거래 분포
중형 60~85㎡
21건 · 평당 1,009만
대형 115㎡~
3건 · 평당 974만
중대형 85~115㎡
2건 · 평당 881만
중소형 40~60㎡
18건 · 평당 798만
중형 48% 대형 7% 중대형 5% 중소형 41%
아파트별 거래 현황
1 / 2
평당 1,094만 · 17건
평당 744만 · 5건
평당 822만 · 4건
평당 412만 · 4건
평당 1,164만 · 4건
평당 1,013만 · 2건
평당 1,171만 · 2건
평당 381만 · 2건
평당 1,037만 · 2건
평당 567만 · 2건
상승 하락 보합/첫거래
# 거래일 아파트명 지역 면적 거래가 평당가 변동 상태 연식
1 01.31 천곡동 84.9㎡ / 26평평당 1,097만 12층 2억 8,200만 1,097만 ▲500만 (+1.8%) 상승 21년
2 01.31 천곡동 108.5㎡ / 33평평당 658만 5층 2억 1,600만 658만 ▼200만 (-0.9%) 하락 재건축연한 30년
3 01.31 천곡동 84.9㎡ / 26평평당 965만 2층 2억 4,800만 965만 ▼2,900만 (-10.5%) 하락 21년
4 01.30 천곡동 60.0㎡ / 18평평당 1,151만 7층 2억 900만 1,151만 ▲2,400만 (+13.0%) 상승 21년
5 01.30 천곡동 85.0㎡ / 26평평당 1,135만 5층 2억 9,200만 1,135만 ▼1,000만 (-3.3%) 하락 13년
6 01.29 천곡동 84.9㎡ / 26평평당 883만 7층 2억 2,700만 883만 ▲2,900만 (+14.6%) 상승 재건축연한 30년
7 01.29 천곡동 59.3㎡ / 18평평당 412만 4층 7,400만 412만 ▲400만 (+5.7%) 상승 26년
8 01.28 천곡동 60.0㎡ / 18평평당 967만 11층 1억 7,550만 967만 ▲3,150만 (+21.9%) 신고가 28년
9 01.27 천곡동 60.0㎡ / 18평평당 793만 9층 1억 4,400만 793만 ▼600만 (-4.0%) 하락 28년
10 01.26 천곡동 84.9㎡ / 26평평당 1,078만 10층 2억 7,700만 1,078만 ▲4,200만 (+17.9%) 상승 21년
11 01.25 천곡동 119.5㎡ / 36평평당 1,059만 5층 3억 8,300만 1,059만 ▲1,600만 (+4.4%) 상승 16년
12 01.24 천곡동 60.0㎡ / 18평평당 1,239만 13층 2억 2,500만 1,239만 ▲1,500만 (+7.1%) 상승 21년
13 01.24 천곡동 59.3㎡ / 18평평당 390만 9층 7,000만 390만 ▲300만 (+4.5%) 상승 26년
14 01.24 천곡동 85.0㎡ / 26평평당 1,128만 3층 2억 9,000만 1,128만 ▼1,900만 (-6.1%) 하락 13년
15 01.24 천곡동 84.9㎡ / 26평평당 914만 1층 2억 3,500만 914만 ▼4,600만 (-16.4%) 하락 21년
16 01.24 천곡동 85.0㎡ / 26평평당 1,205만 12층 3억 1,000만 1,205만 ▲1,700만 (+5.8%) 신고가 13년
17 01.24 천곡동 60.0㎡ / 18평평당 1,019만 1층 1억 8,500만 1,019만 ▼2,500만 (-11.9%) 하락 21년
18 01.23 천곡동 84.8㎡ / 26평평당 1,044만 8층 2억 6,800만 1,044만 ▲1,600만 (+6.3%) 상승 18년
19 01.22 천곡동 60.0㎡ / 18평평당 1,157만 4층 2억 1,000만 1,157만 ▲400만 (+1.9%) 상승 21년
20 01.22 천곡동 84.8㎡ / 26평평당 981만 17층 2억 5,200만 981만 ▼1,200만 (-4.5%) 하락 18년
북구 이웃 동네 바로가기
← 천곡동 상세 리포트로 돌아가기