전세 계약
54건
이번 달 신고분
평균 보증금
2억 2,025만
전체 평균
신규 계약
43건
전체 대비 79.6%
갱신 계약
6건
전체 대비 11.1%
갱신 계약 보증금 변동 구간 (6건)
인하 = 50%
동결 = 33%
5% 이내 인상
5~10% 인상
10% 초과 인상 = 17%
최근 6개월 추이
전월 대비
+17.4%
· 중간 보증금 2억 2,706만
면적대별 거래 분포
중소형 40~60㎡
중형 60~85㎡
중대형 85~115㎡
중소형 48%
중형 28%
중대형 24%
| # | 계약일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 보증금 | 변동 | 계약유형 | 계약기간 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.30 | 소담동 | 109.9244㎡ / 33평 | 11층 | 3억 | - | 신규 | 23.06~25.06 | 10년 | |
| 2 | 04.30 | 소담동 | 84.9989㎡ / 26평 | 24층 | 2억 5,000만 | - | 신규 | 23.05~25.05 | 10년 | |
| 3 | 04.30 | 소담동 | 59.9734㎡ / 18평 | 2층 | 1억 5,000만 | - | 신규 | 23.07~25.10 | 10년 | |
| 4 | 04.29 | 소담동 | 84.9779㎡ / 26평 | 6층 | 2억 1,000만 | - | 신규 | 23.06~25.02 | 10년 | |
| 5 | 04.29 | 소담동 | 59.5㎡ / 18평 | 6층 | 1억 9,000만 | - | 신규 | 23.05~25.05 | 9년 | |
| 6 | 04.28 | 소담동 | 109.9244㎡ / 33평 | 12층 | 3억 5,000만 |
→ 동결
전 3억 5,000만 |
갱신 | 10년 | ||
| 7 | 04.27 | 소담동 | 59.9991㎡ / 18평 | 10층 | 1억 8,000만 | - | 신규 | 23.05~25.05 | 10년 | |
| 8 | 04.26 | 소담동 | 97.994㎡ / 30평 | 6층 | 2억 5,000만 | - | 신규 | 23.07~25.07 | 10년 | |
| 9 | 04.26 | 소담동 | 75.9㎡ / 23평 | 8층 | 2억 | - | 신규 | 23.08~25.08 | 9년 | |
| 10 | 04.26 | 소담동 | 59.9991㎡ / 18평 | 5층 | 1억 9,000만 | - | 신규 | 23.05~25.05 | 10년 | |
| 11 | 04.26 | 소담동 | 59.9734㎡ / 18평 | 13층 | 1억 9,000만 | - | 신규 | 23.06~25.06 | 10년 | |
| 12 | 04.26 | 소담동 | 59.4544㎡ / 18평 | 12층 | 1억 7,000만 |
→ 동결
전 1억 7,000만 |
갱신 갱신권 | 23.05~25.05 | 9년 | |
| 13 | 04.26 | 소담동 | 59.92㎡ / 18평 | 10층 | 1억 7,000만 | - | 신규 | 23.05~25.05 | 9년 | |
| 14 | 04.25 | 소담동 | 59.4544㎡ / 18평 | 13층 | 1억 8,000만 | - | 갱신 | 9년 | ||
| 15 | 04.25 | 소담동 | 59.4544㎡ / 18평 | 13층 | 1억 8,000만 | - | 신규 | 23.05~25.05 | 9년 | |
| 16 | 04.24 | 소담동 | 97.994㎡ / 30평 | 24층 | 2억 9,000만 | - | 신규 | 23.07~25.07 | 10년 | |
| 17 | 04.24 | 소담동 | 98.227㎡ / 30평 | 9층 | 2억 4,000만 | - | 신규 | 23.05~25.05 | 10년 | |
| 18 | 04.24 |
새샘마을1단지
8건
|
소담동 | 84.9917㎡ / 26평 | 17층 | 2억 | - | 신규 | 23.05~25.05 | 8년 |
| 19 | 04.24 | 소담동 | 59.92㎡ / 18평 | 9층 | 1억 9,000만 | - | 신규 | 23.05~25.05 | 9년 | |
| 20 | 04.22 | 소담동 | 97.994㎡ / 30평 | 10층 | 2억 8,000만 | - | 신규 | 23.05~25.05 | 10년 | |
| 21 | 04.22 | 소담동 | 59.92㎡ / 18평 | 14층 | 1억 9,000만 | - | 갱신 | 9년 | ||
| 22 | 04.22 | 소담동 | 59.5㎡ / 18평 | 7층 | 1억 9,000만 | - | 신규 | 23.05~25.05 | 9년 | |
| 23 | 04.21 | 소담동 | 59.4544㎡ / 18평 | 18층 | 1억 9,000만 | - | 신규 | 23.05~25.05 | 9년 | |
| 24 | 04.20 | 소담동 | 109.9244㎡ / 33평 | 12층 | 3억 | - | 신규 | 23.06~25.06 | 10년 | |
| 25 | 04.20 | 소담동 | 59.92㎡ / 18평 | 3층 | 1억 9,000만 | - | 신규 | 23.07~25.07 | 9년 | |
| 26 | 04.19 | 소담동 | 59.4544㎡ / 18평 | 16층 | 2억 5,000만 |
▼ -10.7%
전 2억 8,000만 |
갱신 | 23.04~25.04 | 9년 | |
| 27 | 04.19 | 소담동 | 84.9989㎡ / 26평 | 2층 | 2억 3,000만 | - | 신규 | 23.05~25.05 | 10년 | |
| 28 | 04.15 | 소담동 | 98.227㎡ / 30평 | 16층 | 2억 7,000만 | - | 신규 | 23.06~25.06 | 10년 | |
| 29 | 04.15 | 소담동 | 98.227㎡ / 30평 | 23층 | 2억 5,000만 | - | 신규 | 23.05~25.05 | 10년 | |
| 30 | 04.15 |
새샘마을1단지
8건
|
소담동 | 84.9917㎡ / 26평 | 13층 | 2억 5,000만 | - | 신규 | 23.06~27.03 | 8년 |
세종특별자치시 이웃 동네 바로가기