경기도 광명시

소하동 매매 거래 내역

2026년 3월 기준 · 총 21건

총 거래
21건
취소 제외
평균 거래가
7억 638만
전체 평균
신고가 거래
7건
전체 대비 33.3%
취소 거래
0건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
28
10월
22
11월
40
12월
42
01월
38
02월
21
03월
전월 대비 거래량 -44.7% · 중간가 64,085만 (전월 63,075만)
면적대별 거래 분포
중형 60~85㎡
14건 · 평당 2,930만
중소형 40~60㎡
4건 · 평당 2,596만
대형 115㎡~
3건 · 평당 2,466만
중형 67% 중소형 19% 대형 14%
아파트별 거래 현황
1 / 2
평당 3,037만 · 5건
평당 3,031만 · 4건
평당 2,978만 · 3건
평당 2,650만 · 2건
평당 2,373만 · 2건
평당 2,495만 · 1건
평당 4,047만 · 1건
평당 2,559만 · 1건
평당 1,657만 · 1건
평당 1,755만 · 1건
상승 하락 보합/첫거래
# 거래일 아파트명 지역 면적 거래가 평당가 변동 상태 연식
1 03.28 소하동 84.1㎡ / 25평평당 2,986만 2층 7억 6,000만 2,986만 ▼3,000만 (-3.8%) 하락 16년
2 03.27 소하동 85.0㎡ / 26평평당 2,879만 5층 7억 4,000만 2,879만 ▲2,500만 (+3.5%) 상승 15년
3 03.27 소하동 59.6㎡ / 18평평당 4,047만 5층 7억 3,000만 4,047만 ▲6,000만 (+9.0%) 신고가 17년
4 03.25 소하동 74.9㎡ / 23평평당 3,283만 14층 7억 4,400만 3,283만 ▲2,700만 (+3.8%) 신고가 15년
5 03.24 소하동 75.0㎡ / 23평평당 3,161만 6층 7억 1,700만 3,161만 ▼1,300만 (-1.8%) 하락 16년
6 03.23 소하동 116.0㎡ / 35평평당 2,651만 11층 9억 3,000만 2,651만 → ±0 보합 16년
7 03.23 소하동 84.2㎡ / 25평평당 2,945만 14층 7억 5,000만 2,945만 ▼500만 (-0.7%) 하락 15년
8 03.19 소하동 84.5㎡ / 26평평당 3,158만 3층 8억 700만 3,158만 ▲200만 (+0.2%) 상승 16년
9 03.17 소하동 85.0㎡ / 26평평당 2,936만 17층 7억 5,500만 2,936만 ▲1,500만 (+2.0%) 상승 16년
10 03.16 소하동 59.3㎡ / 18평평당 1,755만 3층 3억 1,500만 1,755만 ▼800만 (-2.5%) 하락 재건축연한 32년
11 03.14 소하동 84.9㎡ / 26평평당 2,374만 20층 6억 1,000만 2,374만 ▲2,000만 (+3.4%) 신고가 26년
12 03.14 소하동 84.6㎡ / 26평평당 3,017만 8층 7억 7,200만 3,017만 ▲7,200만 (+10.3%) 상승 15년
13 03.13 소하동 84.8㎡ / 26평평당 3,125만 12층 8억 200만 3,125만 ▲700만 (+0.9%) 상승 16년
14 03.12 소하동 74.9㎡ / 23평평당 3,221만 9층 7억 3,000만 3,221만 ▲1,000만 (+1.4%) 신고가 16년
15 03.12 소하동 59.7㎡ / 18평평당 1,656만 2층 2억 9,900만 1,656만 ▼4,100만 (-12.1%) 하락 재건축연한 33년
16 03.11 소하동 59.3㎡ / 18평평당 2,924만 12층 5억 2,500만 2,924만 ▲3,500만 (+7.1%) 신고가 26년
17 03.11 소하동 85.0㎡ / 26평평당 2,559만 10층 6억 5,800만 2,559만 ▼700만 (-1.1%) 하락 20년
18 03.04 소하동 85.0㎡ / 26평평당 2,878만 5층 7억 4,000만 2,878만 ▼1,500만 (-2.0%) 하락 16년
19 03.04 소하동 84.8㎡ / 26평평당 2,495만 12층 6억 4,000만 2,495만 ▲5,500만 (+9.4%) 신고가 21년
20 03.03 소하동 119.2㎡ / 36평평당 2,800만 3층 10억 1,000만 2,800만 ▲3,000만 (+3.1%) 신고가 16년
광명시 이웃 동네 바로가기
← 소하동 상세 리포트로 돌아가기